Diş Hekimliği için Kaç Net Gerekir?

Diş Hekimliği için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Diş Hekimliği bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Diş Hekimliği için kaç net yapılmalı? Diş Hekimliği için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Diş Hekimliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Diş Hekimliği eğitimi almak isteyen öğrencilerin YKS'nin iki kısımdan oluşan TYT ve AYT sınavlarına katılmaları gerekiyor. AYT, yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal bölümde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden oluşan toplam 80 soru bulunmakta ve bu sınavlardan alınan puanlar ve sıralamadaki başarı, diş hekimliği programlarına giriş için belirleyici oluyor. Öğrenciler, bu sınavlardaki performanslarına göre üniversite seçimlerini yapabiliyorlar.

    Diş Hekimliği Nasıl Kazanılır?

    Diş Hekimliği fakültesini kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz.

    Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma: Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın. Bu zamanı boşa geçirmemeye özen gösterin, planlı ve programlı bir şekilde çalışın.

    • Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri: Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin. Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin. Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.
    • Bireysel Çalışma Süresini Artırma: Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin. Odaklanarak kaliteli çalışma yapmaya özen gösterin.
    • Psikolojik Süreçleri Yönetme: Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin. Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz.
    • Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma: Güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın. Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.
    • Sınav Stresini Yönetme: Düzenli nefes egzersizleri yaparak sınav stresini yönetmeye çalışın. Rahatlatıcı aktivitelere odaklanarak stresle başa çıkın.

    Diş Hekimliği İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Diş Hekimliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir. Örnek olarak Çukurova üniversitesine yerleşen öğrencinin netlerini sizin için derledik.

    TYT Türkçe: 28,75

    TYT Sosyal: 12,50

    TYT Mat: 31,50

    TYT Fen: 16,25

    Alan Yeterlilik Testi

    AYT Mat: 33,75

    AYT Fizik: 12,75

    AYT Kimya: 9,25

    AYT Biyoloji: 11,75

    Diş Hekimliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Diş Hekimliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Diş Hekimliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Çukurova üniversitesi Diş Hekimliği Bölümüne giren son kişinin puanı 481,36445, OBP’si 445,426 ve yerleşme başarı sırası ise 31.536’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Diş Hekimliği yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Diş Hekimliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Diş Hekimliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Diş Hekimliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

    Diş Hekimliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Diş Hekimliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Diş Hekimliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 468,512 10(9+0+0+0+1) 36,25 12,50 38,75 18,75 34,00 14,00 11,75 10,50
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) 491,503 31(30+1+0+0+0) 30,00 18,75 36,25 17,50 32,50 12,75 8,00 10,50
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 490,454 134(130+4+0+0+0) 33,75 16,50 33,75 18,75 28,75 12,75 9,50 11,75
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 470,046 144(140+4+0+0+0) 33,75 16,50 36,25 18,75 29,75 10,25 8,50 9,25
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) 459,830 31(30+1+0+0+0) 28,75 15,75 36,50 18,75 29,75 11,75 8,00 10,50
    EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 461,248 154(150+4+0+0+0) 36,25 13,50 26,50 19,00 26,50 14,00 9,50 11,75
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 469,555 164(160+4+0+0+0) 34,00 20,00 37,50 17,50 24,25 10,25 9,25 11,75
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 467,976 14(13+0+0+0+1) 33,75 11,50 38,00 14,25 30,25 10,50 9,50 8,25
    GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 463,350 144(140+4+0+0+0) 34,00 16,50 34,25 15,25 26,00 10,75 9,50 11,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 450,700 11(10+0+0+0+1) 35,25 12,25 28,50 15,50 26,75 11,50 10,50 13,00
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 481,144 10(9+0+0+0+1) 31,25 16,25 37,75 16,25 23,50 9,00 11,75 11,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 468,624 15(13+0+1+0+1) 27,50 17,00 37,50 17,50 28,00 10,25 9,25 9,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 480,670 11(9+0+1+0+1) 33,75 14,25 29,75 17,50 22,75 12,75 11,75 11,75
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 489,178 14(11+0+2+0+1) 32,75 11,75 25,00 16,25 28,50 12,75 9,25 10,50
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 428,090 72(70+2+0+0+0) 32,50 15,25 29,75 15,00 33,50 10,25 7,00 9,25
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (5 Yıllık) 468,322 62(60+2+0+0+0) 33,75 11,75 35,75 18,75 27,75 9,00 9,50 9,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 459,700 11(9+0+1+0+1) 32,75 14,00 32,50 16,25 24,25 10,50 11,75 11,75
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) 484,427 144(140+4+0+0+0) 33,75 15,00 37,50 13,75 30,50 10,00 6,25 7,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 469,388 113(110+3+0+0+0) 32,50 10,50 37,50 17,50 28,25 10,25 9,25 8,00
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) 469,603 2(1+1+0+0+0) 32,50 14,25 30,25 9,00 32,00 12,75 6,75 9,25
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 477,979 93(90+3+0+0+0) 30,25 16,50 35,00 16,25 22,75 12,75 9,25 11,75
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (5 Yıllık) 455,400 82(80+2+0+0+0) 35,00 13,00 36,75 15,25 23,00 12,75 8,00 13,00
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 488,802 103(100+3+0+0+0) 32,50 15,25 33,25 16,50 25,25 11,50 9,25 9,25
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 465,487 13(11+0+1+0+1) 33,75 16,50 35,50 15,00 23,75 12,75 9,50 9,25
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 463,508 72(70+2+0+0+0) 25,25 8,75 35,50 14,25 31,00 9,50 9,75 10,50
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 480,616 14(13+0+0+0+1) 35,00 15,25 36,25 17,75 26,25 9,25 10,75 5,50
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 475,646 8(7+0+0+0+1) 30,25 15,25 31,00 16,25 22,00 12,75 10,50 13,00
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 479,274 103(100+3+0+0+0) 32,50 12,00 36,50 15,25 25,50 10,25 9,50 10,50
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 463,680 82(80+2+0+0+0) 31,50 13,50 31,00 15,25 30,00 10,25 9,25 8,00
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 481,536 9(8+0+0+0+1) 30,25 15,75 34,00 14,00 27,25 9,00 8,00 12,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 475,232 113(110+3+0+0+0) 35,00 15,25 34,25 15,00 22,25 13,00 10,50 9,25
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 480,030 5(4+0+0+0+1) 33,75 12,50 34,75 14,00 26,50 12,75 7,50 9,50
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 488,454 128(100+3+0+0+25) 32,50 17,50 32,75 16,25 19,75 10,25 11,75 13,00
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 448,847 8(7+0+0+0+1) 31,50 15,50 28,50 11,50 27,25 12,75 10,75 9,25
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 484,605 8(7+0+0+0+1) 34,00 15,75 27,00 16,50 24,75 11,50 9,50 10,50
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 474,377 123(120+3+0+0+0) 32,50 11,75 31,50 17,50 26,25 10,50 8,00 11,75
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 470,233 79(77+2+0+0+0) 32,50 15,00 35,50 11,50 28,25 12,75 8,00 6,75
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) 489,943 52(50+2+0+0+0) 35,00 16,75 38,75 15,00 22,50 9,25 8,75 10,50
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 477,553 11(10+0+0+0+1) 31,25 11,75 33,75 16,25 28,25 10,50 6,75 10,50
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 451,050 123(120+3+0+0+0) 37,50 15,50 33,00 20,00 21,75 10,50 10,50 9,50
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 466,180 88(85+3+0+0+0) 35,00 15,25 30,00 11,50 22,00 11,75 12,00 11,75
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 412,986 72(70+2+0+0+0) 26,50 15,75 29,50 11,25 29,75 11,50 9,25 11,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 465,107 16(15+0+0+0+1) 31,25 13,00 34,25 12,75 29,25 11,50 6,75 9,25
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 480,802 82(80+2+0+0+0) 30,25 13,50 32,75 18,75 20,00 13,00 9,75 13,00
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 436,022 9(8+0+0+0+1) 31,25 13,25 35,50 14,25 24,50 11,75 8,25 13,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 435,386 8(7+0+0+0+1) 33,75 10,75 36,50 13,00 29,25 10,25 10,75 5,50
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 482,330 123(120+3+0+0+0) 29,00 11,50 27,50 17,50 28,75 7,75 9,25 11,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 477,659 103(100+3+0+0+0) 25,25 10,00 27,50 14,00 30,75 12,75 9,50 8,00
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 461,700 72(70+2+0+0+0) 31,50 16,75 29,00 16,50 27,50 11,50 9,75 6,00
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) 455,478 4(3+1+0+0+0) 26,25 15,00 35,25 15,00 27,75 11,50 6,75 10,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 484,916 62(60+2+0+0+0) 33,75 17,50 29,00 16,25 21,25 11,50 10,50 10,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 424,152 9(8+0+0+0+1) 30,00 15,00 38,75 12,50 30,00 10,25 8,00 6,75
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 445,420 103(100+3+0+0+0) 32,50 18,75 25,25 15,00 21,25 12,75 11,75 11,75
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 468,882 9(8+0+0+0+1) 30,00 15,75 28,00 16,00 21,50 13,00 11,75 10,75
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 457,239 103(100+3+0+0+0) 30,00 13,25 23,25 15,00 29,50 11,50 9,25 9,25
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 480,720 13(12+0+0+0+1) 33,75 15,25 26,00 16,25 22,25 12,75 9,25 11,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 483,322 14(13+0+0+0+1) 33,75 15,00 35,50 16,25 27,00 11,75 5,50 7,00
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 466,666 128(100+3+0+0+25) 31,25 16,75 34,25 18,75 20,50 14,00 8,00 10,50
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 451,006 103(100+3+0+0+0) 28,75 17,00 36,50 15,00 28,75 7,25 6,75 10,50
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 430,988 13(12+0+0+0+1) 35,00 10,75 34,00 15,25 30,75 6,75 8,50 8,25
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 464,861 88(85+3+0+0+0) 28,00 16,75 34,75 15,50 25,00 7,25 9,75 11,75
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 484,558 5(4+0+0+0+1) 27,50 15,25 30,75 15,00 24,25 14,00 6,75 11,75
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 467,526 11(9+0+1+0+1) 35,25 14,00 30,75 15,00 25,00 11,50 8,25 9,25
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 453,464 153(120+3+0+0+30) 28,00 11,75 32,75 13,75 24,50 12,75 10,50 10,50
    İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 493,350 13(12+0+0+0+1) 31,25 10,25 28,50 15,00 29,25 11,50 9,25 5,75
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 482,096 103(100+3+0+0+0) 29,00 15,25 35,50 15,00 25,00 10,50 9,50 8,00
    İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 491,432 72(70+2+0+0+0) 32,50 17,75 32,00 17,50 22,50 11,50 7,00 10,50
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 458,921 11(10+0+0+0+1) 31,25 13,00 28,25 16,25 28,50 12,75 8,00 6,75
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 481,027 88(85+3+0+0+0) 26,25 13,25 27,00 16,25 24,25 11,50 9,25 13,00
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 473,237 5(4+0+0+0+1) 32,75 15,25 27,25 16,25 21,00 11,50 10,75 11,75
    İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 466,120 8(7+0+0+0+1) 33,75 19,00 30,50 15,00 25,00 12,75 5,50 9,25
    ORDU ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 454,118 103(100+3+0+0+0) 27,50 15,25 36,50 16,25 22,25 11,75 7,50 13,00
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 492,538 11(10+0+0+0+1) 30,25 17,75 36,50 15,00 22,25 11,00 7,00 10,75
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 488,219 82(80+2+0+0+0) 28,75 11,50 32,50 13,75 23,50 11,50 9,25 11,75
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 462,850 154(150+4+0+0+0) 30,00 14,50 31,50 15,25 25,25 10,50 8,25 10,50
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 477,092 11(10+0+0+0+1) 28,75 12,75 30,00 17,75 25,75 11,50 7,00 10,50
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 452,242 11(10+0+0+0+1) 26,50 14,25 31,50 13,75 26,25 11,50 10,75 8,00
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 495,408 113(110+3+0+0+0) 33,75 17,50 32,50 17,50 22,25 8,00 7,25 11,75
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 463,474 93(90+3+0+0+0) 26,25 13,50 30,25 16,50 23,75 12,75 8,50 11,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 487,691 11(10+0+0+0+1) 32,50 17,75 29,75 20,00 18,75 10,50 10,50 10,50
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 482,058 10(10+0+0+0+0) 31,25 13,25 31,00 9,00 27,00 9,00 9,25 10,50
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 448,950 103(100+3+0+0+0) 34,25 15,50 32,50 16,50 24,50 11,50 5,75 10,50
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 474,350 13(12+0+0+0+1) 30,00 17,50 31,50 16,25 24,00 12,75 5,50 10,50
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 487,449 128(100+3+0+0+25) 28,00 8,75 31,50 15,25 25,50 12,75 10,75 6,75
    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 459,346 103(100+3+0+0+0) 28,75 15,75 37,75 11,50 25,50 10,75 8,50 8,00
    UŞAK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 466,675 103(100+3+0+0+0) 32,50 15,50 25,25 15,00 24,00 11,50 8,00 11,75
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 420,446 116(90+3+0+0+23) 33,75 15,50 30,75 16,25 26,25 10,50 7,25 9,25
    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 431,143 93(90+3+0+0+0) 27,75 8,00 34,00 12,50 29,75 9,00 9,50 9,25
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 472,639 41(40+1+0+0+0) 32,50 12,50 36,25 17,50 24,00 10,25 6,75 9,25
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 470,757 13(12+0+0+0+1) 29,00 14,75 28,25 10,75 26,25 12,00 7,00 11,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 414,470 9(8+0+0+0+1) 35,00 15,75 23,75 20,00 20,00 14,00 10,50 10,50
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) 472,902 8(8+0+0+0+0) 32,50 15,00 32,50 12,50 25,75 11,50 8,00 7,00
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 490,430 72(70+2+0+0+0) 32,50 15,00 36,75 13,75 22,75 9,00 8,25 9,50
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 477,674 72(70+2+0+0+0) 29,25 9,75 28,75 16,75 24,25 10,50 12,00 8,00
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 469,920 82(80+2+0+0+0) 23,75 16,25 36,25 15,00 26,25 10,25 8,00 8,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 475,130 5(4+0+0+0+1) 29,00 16,75 27,75 14,00 24,00 11,75 8,25 10,50
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 464,841 6(5+0+0+0+1) 31,25 16,50 30,50 14,00 27,00 8,25 7,25 9,50
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 486,448 31(30+1+0+0+0) 28,75 12,50 34,25 13,75 22,75 10,25 10,50 9,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 472,429 6(5+0+0+0+1) 32,50 15,50 33,25 14,25 23,00 9,75 9,50 8,50
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 461,824 39(30+1+0+0+8) 28,00 14,25 29,75 17,75 19,50 13,00 9,25 13,00
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 467,450 13(12+0+0+0+1) 30,25 15,50 37,75 17,50 19,75 10,50 10,50 8,25
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 480,500 103(100+3+0+0+0) 27,75 8,25 30,25 13,50 29,75 11,50 4,75 10,50
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 465,254 65(50+2+0+0+13) 29,50 14,50 26,25 17,50 25,50 9,25 9,50 9,25
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 469,522 21(20+1+0+0+0) 32,50 16,75 23,75 15,00 24,00 11,50 7,00 11,75
    BATMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 450,314 31(30+1+0+0+0) 28,75 16,25 25,75 15,25 24,25 12,75 9,25 9,25
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 476,272 72(70+2+0+0+0) 25,75 12,50 29,25 13,00 27,75 7,50 9,50 10,75
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 478,832 72(70+2+0+0+0) 30,00 15,50 22,25 15,25 25,00 10,25 9,25 10,50
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 415,542 102(80+2+0+0+20) 19,00 15,25 30,25 13,75 27,50 9,00 10,75 11,75
    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 458,750 72(70+2+0+0+0) 28,25 14,75 33,00 19,00 23,50 7,75 7,75 12,00
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 442,848 11(10+0+0+0+1) 30,25 14,00 33,50 14,25 23,25 9,25 10,50 9,75
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 471,976 51(40+1+0+0+10) 31,25 17,00 32,50 16,75 20,25 11,50 8,25 10,00
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 481,520 67(65+2+0+0+0) 30,25 14,75 32,75 14,25 24,25 12,00 8,00 6,75
    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 492,035 72(70+2+0+0+0) 32,50 14,50 21,50 18,75 23,75 11,50 6,00 11,75
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 458,141 52(50+2+0+0+0) 32,75 13,00 28,00 16,25 26,25 10,25 6,75 9,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 467,535 10(10+0+0+0+0) 31,75 11,75 23,75 15,00 24,25 11,50 9,25 10,50
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 415,400 14(14+0+0+0+0) 31,25 15,25 34,50 17,50 25,00 9,25 8,25 8,00
    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 443,305 62(60+2+0+0+0) 25,00 12,50 18,50 18,75 26,25 11,50 9,50 11,75
    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 488,566 62(60+2+0+0+0) 32,50 13,75 29,75 12,50 22,25 10,25 7,00 13,00
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 472,550 14(14+0+0+0+0) 35,00 16,25 34,75 16,25 19,25 10,50 7,25 10,50
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 456,500 11(11+0+0+0+0) 31,50 17,75 28,50 16,25 24,00 10,50 6,75 9,25
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 416,111 13(13+0+0+0+0) 32,50 16,50 23,25 15,00 22,75 12,75 9,25 10,50
    KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 478,006 9(9+0+0+0+0) 33,75 11,00 24,25 13,75 26,25 11,50 8,50 7,25
    ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 450,339 8(8+0+0+0+0) 26,25 11,25 33,75 13,75 26,25 10,25 8,00 9,25
    ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 446,210 1(1+0+0+0+0) 25,25 13,75 25,25 15,00 26,50 12,75 5,75 11,75
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 476,338 1(1+0+0+0+0) 32,50 17,50 24,50 14,50 21,50 12,75 8,00 9,25
