Coğrafya Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Coğrafya Bölümü Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Coğrafya Bölümü için kaç net yapılmalı? Coğrafya Bölümü için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Coğrafya Bölümü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Coğrafya Bölümü okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Coğrafya Bölümü İçin Kaç Net Yapılmalı?
Coğrafya Bölümü için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Ege Üniversitesine giren son öğrencinin netlerini aşağıda sunduk:
TYT Türkçe: 27,00
TYT Sosyal: 10,50
TYT Mat: 5,50
TYT Fen: -0,25
Alan Yeterlilik Testi
AYT TDE: 16,50
AYT Tar1: 0,75
AYT Coğ1: 3,75
AYT Tar2: 1,50
AYT Coğ2: 6,00
AYT Fel: 7,00
AYT Din: 3,75
Coğrafya Bölümü İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Coğrafya Bölümü için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Coğrafya Bölümü okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2026 yılında Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Bölümüne giren son kişinin puanı 355,55451, OBP’si 465,067 ve yerleşme başarı sırası ise 94.430’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Coğrafya Bölümü yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Coğrafya Bölümü okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Coğrafya Bölümü için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Coğrafya Bölümü Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Coğrafya Bölümü Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Coğrafya Bölümü programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Coğrafya Bölümü Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 387,950 | 21,50 | 13,75 | 9,50 | 0,00 |
| Ankara Üniv. -(İngilizce) | Devlet | 392,750 | 30,00 | 12,50 | 12,00 | 0,00 |
| İstanbul Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 443,950 | 31,25 | 17,50 | 18,75 | 0,00 |
| Marmara Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 423,782 | 29,00 | 14,00 | 5,50 | -0,75 |
| Ege Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 465,067 | 27,00 | 10,50 | 5,50 | -0,25 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 368,780 | 25,00 | 10,25 | 2,50 | -0,75 |
| Akdeniz Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 364,163 | 26,50 | 15,25 | 7,75 | 0,00 |
| Bursa Uludağ Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 380,100 | 17,00 | 11,25 | 6,75 | 4,50 |
| Gaziantep Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 326,667 | 29,00 | 4,00 | -3,50 | 2,50 |
| Ondokuz Mayıs Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 452,523 | 23,75 | 10,25 | 0,00 | 0,75 |
| İzmir Katip Çelebi Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 359,500 | 22,00 | 11,00 | 2,75 | 0,00 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 391,350 | 30,50 | 8,00 | 2,00 | -0,25 |
| Akdeniz Üniv. -(İö) | Devlet | 348,037 | 15,75 | 10,25 | 11,50 | 0,00 |
| Sakarya Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 436,979 | 22,75 | 7,75 | 6,00 | 1,00 |
| Harran Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 305,981 | 24,50 | 10,75 | 1,00 | 0,00 |
| İzmir Bakırçay Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 335,713 | 17,00 | 6,75 | 0,00 | -0,25 |
| Pamukkale Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 364,533 | 26,25 | 16,25 | -0,25 | -0,25 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 368,247 | 20,25 | 9,00 | 3,50 | 0,50 |
| Balıkesir Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 360,179 | 22,75 | 11,25 | 1,00 | 1,00 |
| İnönü Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 362,482 | 28,75 | 3,75 | 0,25 | -0,25 |
| Samsun Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 352,279 | 16,25 | 11,25 | 1,25 | 0,00 |
| Manisa Celâl Bayar Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 379,035 | 21,75 | 8,75 | -0,25 | -0,75 |
| Ankara Üniv. -(Uzaktan Öğretim) | Devlet | 410,700 | 7,25 | 6,75 | 10,00 | 2,25 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 303,349 | 20,50 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 333,300 | 23,00 | 2,00 | 12,00 | 1,00 |
| Süleyman Demirel Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 389,600 | 21,75 | 9,25 | 5,50 | 1,00 |
| Fırat Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 286,750 | 27,50 | 12,50 | 4,25 | -0,75 |
| Atatürk Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 413,348 | 20,75 | 11,75 | 0,75 | 1,00 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 270,131 | 19,50 | 8,75 | 2,00 | -0,25 |
| Afyon Kocatepe Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 331,340 | 21,50 | 13,75 | -0,75 | 1,00 |
| Giresun Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 334,685 | 20,25 | 7,75 | -0,50 | 0,00 |
| Sakarya Üniv. -(İö) | Devlet | 282,473 | 18,75 | 11,50 | -0,25 | -0,50 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 351,455 | 24,25 | 9,00 | 9,00 | 1,00 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 362,969 | 18,00 | 9,25 | -0,50 | 0,00 |
| Balıkesir Üniv. -(İö) | Devlet | 418,640 | 18,50 | 9,75 | 4,50 | -0,50 |
| Uşak Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 299,808 | 20,50 | 12,75 | 2,75 | 0,00 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 365,850 | 20,25 | 8,75 | 1,50 | 0,25 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 402,595 | 17,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| Süleyman Demirel Üniv. -(İö) | Devlet | 394,836 | 19,00 | 5,50 | -0,25 | 1,00 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 303,333 | 15,00 | 8,75 | 4,00 | 0,00 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 369,315 | 23,75 | 10,25 | 3,00 | 0,00 |
| Atatürk Üniv. -(İö) | Devlet | 301,414 | 10,00 | 7,75 | 1,00 | 0,00 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 332,500 | 14,50 | 2,50 | -2,25 | 1,25 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 330,900 | 22,75 | 12,75 | -0,25 | 2,50 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 355,316 | 5,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Siirt Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 348,024 | 17,00 | 3,75 | -0,75 | 1,25 |
| Karabük Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 386,950 | 23,75 | 8,00 | 4,00 | 0,00 |
| Kastamonu Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 318,000 | 12,00 | 9,00 | 0,50 | 0,75 |
| Kilis 7 Aralık Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 414,362 | 18,00 | 10,00 | 3,25 | -0,25 |
| Pamukkale Üniv. -(Kktc Uyruklu) | Devlet | 377,000 | 13,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
| Fırat Üniv. -(İö) | Devlet | 413,731 | 8,25 | 6,00 | 10,75 | 0,00 |
| Bingöl Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 353,830 | 10,50 | 5,75 | -0,25 | 0,75 |
| Munzur Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 352,511 | 16,75 | 13,75 | 0,25 | 0,75 |
| Çankırı Karatekin Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 296,266 | 16,00 | 10,00 | 4,25 | 0,00 |
| Uşak Üniv. -(İö) | Devlet | 375,278 | 15,75 | 5,50 | 3,00 | 0,00 |
| Afyon Kocatepe Üniv. -(İö) | Devlet | 368,150 | 11,50 | 9,50 | -1,00 | 0,00 |
| Gümüşhane Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 318,750 | 12,25 | 5,25 | 3,75 | 3,00 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) | Devlet | 349,700 | 12,75 | 4,50 | 2,00 | 0,00 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniv. -(İö) | Devlet | 354,172 | 10,75 | 9,25 | 1,00 | 0,00 |
| Iğdır Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 428,312 | 13,00 | 8,00 | 2,75 | 0,00 |
| Karabük Üniv. -(İö) | Devlet | 345,344 | 12,75 | 4,75 | 1,25 | 0,00 |
| Çankırı Karatekin Üniv. -(İö) | Devlet | 393,700 | 14,75 | 6,75 | 3,50 | 0,00 |
| Ardahan Üniv. -Ücretsiz | Devlet | 333,803 | 7,50 | 5,50 | 0,00 | 2,25 |
Coğrafya Bölümü Nasıl Kazanılır?
- Coğrafya Bölümü Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını anlattık, uygulayabilirsiniz.
Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma:
- Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın.
- Bu zamanı kesinlikle boşa geçirmemeye özen gösterin.
Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri:
- Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin.
- Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin.
- Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.
Bireysel Çalışma Süresini Artırma:
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin.
Psikolojik Süreçleri Yönetme:
- Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin.
- Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz, bu konuda "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma:
- Sınav hazırlığı için güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın.
- Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.
Sınav Stresini Yönetme:
- Sınav stresini yönetmek için düzenli nefes egzersizleri yapın.
- Rahatlatıcı aktivitelere odaklanarak stresle başa çıkın.
İlginizi Çekebilir >>>
- Coğrafya Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama