Biyoloji Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Biyoloji Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Biyoloji 2024 için Kaç Net Gerekir?Biyoloji Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Biyoloji için kaç net yapılmalı? Biyoloji için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Biyoloji Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Biyoloji Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli? Biyoloji okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Biyoloji Nasıl Kazanılır?

    Biyoloji Nasıl Kazanılır? Biyoloji Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını anlattık, uygulayabilirsiniz.

    1. Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma:
      • Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın.
      • Bu zamanı kesinlikle boşa geçirmemeye özen gösterin.
    2. Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri:
      • Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin.
      • Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin.
      • Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.
    3. Bireysel Çalışma Süresini Artırma:
      • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin.
    4. Psikolojik Süreçleri Yönetme:
      • Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin.
      • Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz, bu konuda "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
    5. Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma:
      • Sınav hazırlığı için güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın.
      • Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.
    6. Sınav Stresini Yönetme:
      • Sınav stresini yönetmek için düzenli nefes egzersizleri yapın.
      • Rahatlatıcı aktivitelere odaklanarak stresle başa çıkın.

    Biyoloji İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Biyoloji İçin Kaç Net Yapılmalı? Biyoloji için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Ankara üniversitesine giren son kişinin profilini sizler için derledik.

    TYT Türkçe: 29,50

    TYT Sosyal: 16,75

    TYT Mat: 22,75

    TYT Fen: 17,75

    Alan Yeterlilik Testi

    AYT Mat: 21,50

    AYT Fizik: 10,75

    AYT Kimya: 9,75

    AYT Biyoloji: 6,00

    Biyoloji İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Biyoloji için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Biyoloji okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Ankara üniversitesine Biyoloji Bölümüne giren son kişinin puanı 428,52786, OBP’si 494,397 ve yerleşme başarı sırası ise 78.711’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Biyoloji yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Biyoloji okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Biyoloji için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Biyoloji Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

    YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

    Biyoloji Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    Biyoloji Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir? 2026 yılı için Biyoloji programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Biyoloji Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 496,202 52(50+2+0+0+0) 26,25 13,75 36,75 16,25 28,75 12,75 8,00 2,75
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 457,864 31(30+1+0+0+0) 30,50 12,75 15,50 16,25 9,50 9,50 8,25 11,75
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,550 62(60+2+0+0+0) 26,00 7,00 19,00 13,75 19,50 10,50 3,75 5,50
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 484,500 2(2+0+0+0+0) 25,00 6,25 17,50 13,75 13,25 4,25 4,00 5,50
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,913 72(70+2+0+0+0) 22,75 4,50 18,25 7,75 7,50 9,00 5,50 8,00
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,722 82(80+2+0+0+0) 31,25 7,50 22,75 10,50 7,50 6,00 3,00 5,75
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,686 52(50+2+0+0+0) 30,00 13,00 16,25 8,50 4,75 5,50 4,00 6,50
    GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,415 62(61+1+0+0+0) 26,25 11,75 9,75 8,75 8,75 1,25 2,25 9,50
    EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470,894 93(92+1+0+0+0) 25,00 14,00 9,50 7,25 7,00 4,75 1,75 4,75
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,130 31(31+0+0+0+0) 19,00 12,00 13,75 5,25 9,50 1,25 3,75 8,50
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,816 32(31+0+0+1+0) 28,75 8,75 11,25 10,50 4,50 4,25 3,25 3,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,006 42(40+1+0+1+0) 24,00 11,00 13,50 8,00 7,25 1,75 1,50 3,25
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,612 52(52+0+0+0+0) 28,75 6,25 11,75 4,75 11,00 2,25 4,25 0,50
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,700 42(41+0+0+1+0) 18,00 11,50 15,25 6,00 9,25 2,50 2,50 2,25
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,604 32(31+0+0+1+0) 28,75 10,50 17,25 1,25 6,25 0,25 0,50 3,75
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,956 42(41+0+0+1+0) 24,50 13,25 10,25 3,75 2,25 -0,75 5,25 6,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,983 31(31+0+0+0+0) 21,75 --- 17,25 1,00 9,25 0,50 3,25 3,00
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,750 22(20+1+0+1+0) 24,25 -0,25 11,00 8,25 9,25 0,75 -0,50 10,50
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,668 32(31+0+0+1+0) 28,75 16,25 11,75 3,75 4,25 1,00 0,00 2,50
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,436 32(31+0+0+1+0) 27,50 11,00 11,75 5,50 5,00 2,50 2,25 -0,25
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,100 32(31+0+0+1+0) 26,50 9,00 16,50 1,50 6,25 4,50 0,00 1,25
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 398,000 1(1+0+0+0+0) 15,50 6,50 12,25 2,50 4,50 3,75 3,75 7,00
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,900 37(36+0+0+1+0) 25,25 6,25 8,75 2,00 8,75 1,75 -0,75 7,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412,240 51(41+0+0+0+10) 22,50 9,75 14,50 3,00 9,25 -1,00 1,00 1,75
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,748 32(31+0+0+1+0) 13,75 8,00 14,00 5,00 7,50 1,50 1,50 6,00
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,978 22(21+0+0+1+0) 20,00 8,50 12,25 3,00 5,75 2,00 2,75 3,25
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,122 26(26+0+0+0+0) 30,50 12,75 3,75 2,25 4,00 1,00 0,75 4,50
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,414 32(30+1+0+1+0) 20,00 9,25 6,50 4,00 5,00 4,50 3,75 2,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,022 41(41+0+0+0+0) 12,25 8,75 15,25 5,75 8,25 2,25 -0,75 3,75
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 392,000 1(1+0+0+0+0) 26,00 8,75 5,75 7,00 2,00 3,25 0,75 7,25
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 376,884 42(41+0+0+1+0) 14,75 10,25 9,50 8,00 4,50 5,00 1,75 3,75
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,450 31(31+0+0+0+0) 13,75 9,75 8,00 6,00 7,00 3,00 0,00 6,25
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,500 32(25+0+0+1+6) 27,75 13,25 7,50 1,50 4,00 4,00 -0,25 3,00
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,904 22(21+0+0+1+0) 24,00 12,75 7,50 7,25 2,50 3,00 -2,25 4,75
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,054 26(26+0+0+0+0) 10,75 7,50 8,50 1,25 5,00 1,75 1,25 8,00
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,450 41(41+0+0+0+0) 15,50 3,00 14,25 4,50 7,50 3,50 -0,50 3,25
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,471 42(33+0+0+1+8) 19,50 11,00 8,00 3,00 7,75 0,25 -1,75 4,50
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,072 52(51+1+0+0+0) 15,25 11,50 6,25 3,00 3,25 0,75 2,00 5,50
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,696 31(31+0+0+0+0) 20,25 4,75 14,50 --- 7,50 -1,00 0,00 6,00
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,200 21(21+0+0+0+0) 26,00 3,50 9,50 3,75 3,00 2,00 0,00 5,00
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,550 27(21+0+0+1+5) 19,50 11,25 14,00 1,00 7,75 -0,50 0,00 1,00
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,522 22(21+0+0+1+0) 27,50 10,50 6,00 1,00 1,25 2,25 1,00 5,00
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390,400 21(21+0+0+0+0) 27,50 8,75 10,50 --- 3,25 2,50 0,00 2,75
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,267 26(26+0+0+0+0) 27,75 7,25 9,00 -0,25 1,75 4,00 -0,75 3,00
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,100 31(31+0+0+0+0) 25,00 7,75 10,50 2,50 2,00 2,25 0,00 1,75
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,872 27(21+0+0+1+5) 19,50 9,75 5,75 7,00 0,00 -0,25 1,00 6,25
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,300 27(21+0+0+1+5) 19,00 9,00 10,75 5,75 1,75 1,25 0,00 3,75
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 368,750 5(5+0+0+0+0) 21,00 2,00 2,75 3,00 6,00 4,00 0,50 4,75
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,350 21(21+0+0+0+0) 24,25 10,75 9,50 3,50 2,25 1,50 0,00 2,50
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,940 22(21+0+0+1+0) 17,00 6,00 3,25 4,75 5,00 3,50 0,25 4,75
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 496,202 52(50+2+0+0+0) 26,25 13,75 36,75 16,25 28,75 12,75 8,00 2,75
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 457,864 31(30+1+0+0+0) 30,50 12,75 15,50 16,25 9,50 9,50 8,25 11,75
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,550 62(60+2+0+0+0) 26,00 7,00 19,00 13,75 19,50 10,50 3,75 5,50
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 484,500 2(2+0+0+0+0) 25,00 6,25 17,50 13,75 13,25 4,25 4,00 5,50
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,913 72(70+2+0+0+0) 22,75 4,50 18,25 7,75 7,50 9,00 5,50 8,00
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,722 82(80+2+0+0+0) 31,25 7,50 22,75 10,50 7,50 6,00 3,00 5,75
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,686 52(50+2+0+0+0) 30,00 13,00 16,25 8,50 4,75 5,50 4,00 6,50
    GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,415 62(61+1+0+0+0) 26,25 11,75 9,75 8,75 8,75 1,25 2,25 9,50
    EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470,894 93(92+1+0+0+0) 25,00 14,00 9,50 7,25 7,00 4,75 1,75 4,75
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,130 31(31+0+0+0+0) 19,00 12,00 13,75 5,25 9,50 1,25 3,75 8,50
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,816 32(31+0+0+1+0) 28,75 8,75 11,25 10,50 4,50 4,25 3,25 3,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,006 42(40+1+0+1+0) 24,00 11,00 13,50 8,00 7,25 1,75 1,50 3,25
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,612 52(52+0+0+0+0) 28,75 6,25 11,75 4,75 11,00 2,25 4,25 0,50
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,700 42(41+0+0+1+0) 18,00 11,50 15,25 6,00 9,25 2,50 2,50 2,25
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,604 32(31+0+0+1+0) 28,75 10,50 17,25 1,25 6,25 0,25 0,50 3,75
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,956 42(41+0+0+1+0) 24,50 13,25 10,25 3,75 2,25 -0,75 5,25 6,00
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,983 31(31+0+0+0+0) 21,75 --- 17,25 1,00 9,25 0,50 3,25 3,00
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,750 22(20+1+0+1+0) 24,25 -0,25 11,00 8,25 9,25 0,75 -0,50 10,50
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,668 32(31+0+0+1+0) 28,75 16,25 11,75 3,75 4,25 1,00 0,00 2,50
    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,436 32(31+0+0+1+0) 27,50 11,00 11,75 5,50 5,00 2,50 2,25 -0,25
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,100 32(31+0+0+1+0) 26,50 9,00 16,50 1,50 6,25 4,50 0,00 1,25
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 398,000 1(1+0+0+0+0) 15,50 6,50 12,25 2,50 4,50 3,75 3,75 7,00
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,900 37(36+0+0+1+0) 25,25 6,25 8,75 2,00 8,75 1,75 -0,75 7,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412,240 51(41+0+0+0+10) 22,50 9,75 14,50 3,00 9,25 -1,00 1,00 1,75
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,748 32(31+0+0+1+0) 13,75 8,00 14,00 5,00 7,50 1,50 1,50 6,00
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,978 22(21+0+0+1+0) 20,00 8,50 12,25 3,00 5,75 2,00 2,75 3,25
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,122 26(26+0+0+0+0) 30,50 12,75 3,75 2,25 4,00 1,00 0,75 4,50
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,414 32(30+1+0+1+0) 20,00 9,25 6,50 4,00 5,00 4,50 3,75 2,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,022 41(41+0+0+0+0) 12,25 8,75 15,25 5,75 8,25 2,25 -0,75 3,75
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 392,000 1(1+0+0+0+0) 26,00 8,75 5,75 7,00 2,00 3,25 0,75 7,25
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 376,884 42(41+0+0+1+0) 14,75 10,25 9,50 8,00 4,50 5,00 1,75 3,75
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,450 31(31+0+0+0+0) 13,75 9,75 8,00 6,00 7,00 3,00 0,00 6,25
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,500 32(25+0+0+1+6) 27,75 13,25 7,50 1,50 4,00 4,00 -0,25 3,00
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,904 22(21+0+0+1+0) 24,00 12,75 7,50 7,25 2,50 3,00 -2,25 4,75
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,054 26(26+0+0+0+0) 10,75 7,50 8,50 1,25 5,00 1,75 1,25 8,00
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,450 41(41+0+0+0+0) 15,50 3,00 14,25 4,50 7,50 3,50 -0,50 3,25
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,471 42(33+0+0+1+8) 19,50 11,00 8,00 3,00 7,75 0,25 -1,75 4,50
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,072 52(51+1+0+0+0) 15,25 11,50 6,25 3,00 3,25 0,75 2,00 5,50
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,696 31(31+0+0+0+0) 20,25 4,75 14,50 --- 7,50 -1,00 0,00 6,00
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,200 21(21+0+0+0+0) 26,00 3,50 9,50 3,75 3,00 2,00 0,00 5,00
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,550 27(21+0+0+1+5) 19,50 11,25 14,00 1,00 7,75 -0,50 0,00 1,00
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,522 22(21+0+0+1+0) 27,50 10,50 6,00 1,00 1,25 2,25 1,00 5,00
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390,400 21(21+0+0+0+0) 27,50 8,75 10,50 --- 3,25 2,50 0,00 2,75
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,267 26(26+0+0+0+0) 27,75 7,25 9,00 -0,25 1,75 4,00 -0,75 3,00
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,100 31(31+0+0+0+0) 25,00 7,75 10,50 2,50 2,00 2,25 0,00 1,75
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,872 27(21+0+0+1+5) 19,50 9,75 5,75 7,00 0,00 -0,25 1,00 6,25
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,300 27(21+0+0+1+5) 19,00 9,00 10,75 5,75 1,75 1,25 0,00 3,75
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 368,750 5(5+0+0+0+0) 21,00 2,00 2,75 3,00 6,00 4,00 0,50 4,75
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,350 21(21+0+0+0+0) 24,25 10,75 9,50 3,50 2,25 1,50 0,00 2,50
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,940 22(21+0+0+1+0) 17,00 6,00 3,25 4,75 5,00 3,50 0,25 4,75
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,900 32(31+0+0+1+0) 27,50 11,00 6,50 0,75 3,00 2,25 0,00 2,25
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,850 21(21+0+0+0+0) 20,50 7,25 7,25 3,50 1,75 1,00 1,25 5,75
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,556 31(25+0+0+0+6) 22,25 1,75 13,50 3,00 6,50 -1,75 0,00 -0,25
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,777 26(26+0+0+0+0) 19,50 8,25 5,25 1,75 3,00 1,00 0,25 4,25
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,050 22(16+1+0+1+4) 16,50 8,00 3,50 3,25 4,50 1,50 -0,50 3,75
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372,752 27(26+0+0+1+0) 16,25 7,50 14,25 0,25 6,25 1,75 0,00 0,00
    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 338,047 31(31+0+0+0+0) 23,75 5,75 8,25 -1,50 7,75 3,00 -0,50 0,00
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,610 41(41+0+0+0+0) 23,50 10,75 7,50 2,75 5,25 -1,50 0,00 0,25
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,650 37(29+0+0+1+7) 17,75 12,25 8,00 --- 2,75 -1,25 1,00 0,50
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,331 26(26+0+0+0+0) 20,75 8,00 12,50 3,00 1,50 1,75 -0,75 1,50
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,250 42(33+0+0+1+8) 24,00 --- 9,25 --- 5,50 0,75 0,00 2,75
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,550 31(31+0+0+0+0) 16,00 8,25 9,75 3,00 3,00 0,75 2,25 2,50
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 355,650 21(21+0+0+0+0) 20,25 2,25 4,00 1,50 4,75 -0,50 0,00 5,75
    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,200 21(21+0+0+0+0) 26,50 9,50 5,00 --- 1,25 0,25 -0,50 1,25

    İlginizi Çekebilir >>>

    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp