Bitki Koruma için Kaç Net Gerekir?
Bitki Koruma Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Bitki Koruma için kaç net yapılmalı? Bitki Koruma için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Bitki Koruma Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Bitki Koruma okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Bitki Koruma İçin Kaç Net Yapılmalı?
Bitki Koruma için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Ege Üniversitesine giren son öğrencinin netleri derledik:
TYT Türkçe: 28,00
TYT Sosyal: 12,75
TYT Mat: 9,75
TYT Fen: 13,75
(Alan Yeterlilik Testi)
AYT Mat: 9,50
AYT Fizik: 8,00
AYT Kimya: 6,00
AYT Biyoloji: 8,00
Bitki Koruma İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Bitki Koruma için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Bitki Koruma okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne giren son kişinin puanı 350,83607, OBP’si 458,833 ve yerleşme başarı sırası ise 187.064’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Bitki Koruma yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Bitki Koruma okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Bitki Koruma için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Bitki Koruma Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Bitki Koruma Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Bitki Koruma programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Bitki Koruma Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 360,55630 | 172.586 | 388,87 | 27,00 | 13,25 | 20,75 | 10,25 | 19,25 | 0,50 | 3,75 | 2,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 355,32938 | 181.523 | 446,90 | 28,75 | 12,00 | 21,50 | 14,00 | 16,00 | 6,25 | 0,25 | 6,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 351,92399 | 187.637 | 440,90 | 26,25 | 12,50 | 12,25 | 7,75 | 13,50 | 3,00 | 5,00 | 5,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 342,35200 | 205.983 | 409,03 | 28,75 | 10,25 | 10,75 | 13,00 | 6,75 | 3,25 | 5,50 | 7,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 338,62545 | 213.522 | 483,05 | 22,00 | 16,50 | 12,50 | 9,50 | 11,50 | 6,50 | 1,00 | 2,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 337,28658 | 216.244 | 416,28 | 22,50 | 6,25 | 12,75 | 7,25 | 11,25 | 4,50 | 3,75 | 6,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 327,11805 | 238.923 | 480,55 | 31,75 | 14,25 | 8,75 | 7,00 | 6,50 | 3,75 | 2,50 | 3,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 323,30579 | 248.071 | 438,21 | 25,75 | 9,50 | 12,50 | 13,50 | 7,25 | 3,75 | 4,00 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 323,20484 | 248.301 | 426,53 | 31,25 | 10,00 | 5,25 | 8,75 | 6,75 | 3,25 | 4,50 | 4,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 318,64849 | 259.534 | 407,58 | 15,50 | 5,25 | 19,50 | 6,25 | 10,50 | 2,50 | 4,25 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 312,21895 | 276.241 | 449,21 | 26,75 | 15,00 | 4,75 | 5,75 | 5,75 | 6,75 | 2,25 | 3,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 311,54505 | 278.048 | 431,85 | 23,00 | 5,75 | 13,50 | 7,50 | 9,25 | 2,75 | 3,75 | 3,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 309,73104 | 282.958 | 386,08 | 20,75 | 8,75 | 7,75 | 10,00 | 5,50 | 6,75 | 1,50 | 8,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 305,64770 | 294.613 | 376,00 | 24,50 | 12,50 | 15,25 | 3,75 | 8,50 | 4,00 | 0,50 | 2,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 303,39093 | 301.217 | 388,01 | 25,25 | 11,50 | 15,50 | 1,00 | 7,75 | 2,50 | 0,75 | 4,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 301,58903 | 306.739 | 453,36 | 33,75 | 12,50 | 12,00 | 5,75 | 5,00 | 2,25 | -0,25 | 2,25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 300,01064 | 311.575 | 388,72 | 23,00 | 11,75 | 14,25 | 1,75 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 298,55470 | 316.112 | 392,05 | 13,25 | 6,00 | 15,00 | 8,50 | 11,50 | 2,50 | 1,25 | 3,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 296,94011 | 321.247 | 441,09 | 22,00 | 14,00 | 10,00 | 5,50 | 5,75 | 4,25 | -0,25 | 2,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 292,68843 | 335.373 | 392,63 | 19,25 | 7,00 | 10,25 | 8,25 | 10,75 | 1,50 | 2,75 | 2,00 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 292,18117 | 337.097 | 439,87 | 17,25 | 9,50 | 6,25 | 4,75 | 5,00 | 1,00 | 4,75 | 6,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 292,11045 | 337.334 | 485,26 | 12,50 | 0,00 | 8,50 | 6,50 | 10,50 | 0,75 | 5,50 | 4,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 290,63181 | 342.539 | 376,14 | 19,75 | 7,75 | 6,75 | 8,25 | 7,50 | 5,25 | 1,50 | 3,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 289,31576 | 347.169 | 439,60 | 22,25 | 6,75 | 4,50 | 7,50 | 7,25 | 4,75 | 0,25 | 1,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 287,58116 | 353.441 | 384,61 | 20,25 | 8,00 | 0,25 | 10,50 | 7,75 | -0,25 | 2,00 | 5,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 286,62041 | 357.043 | 385,32 | 22,00 | 9,50 | 7,25 | 2,25 | 7,00 | 5,25 | 0,25 | 2,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 286,41990 | 357.793 | 435,18 | 18,75 | 13,00 | 13,50 | 3,25 | 5,75 | -0,50 | 0,00 | 4,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 285,59806 | 360.846 | 412,93 | 26,75 | 4,50 | 6,00 | 4,75 | 6,50 | 3,50 | -0,25 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 284,83993 | 363.731 | 348,87 | 20,75 | 8,00 | 12,50 | 9,50 | 3,25 | 5,50 | 1,75 | 3,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 283,45988 | 368.929 | 411,44 | 22,00 | 10,25 | 3,00 | 11,75 | 1,25 | 1,75 | 4,75 | 5,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 274,96733 | 403.408 | 387,09 | 22,00 | 14,00 | 2,75 | 8,75 | 3,75 | 2,75 | 0,25 | 3,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 270,89865 | 421.358 | 402,22 | 25,50 | 14,25 | 2,25 | 5,00 | 3,25 | 0,50 | 1,25 | 2,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 267,81114 | 435.840 | 410,34 | 23,50 | 10,75 | 8,50 | 3,50 | 2,50 | 1,25 | 0,00 | 2,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 261,79017 | 465.942 | 383,70 | 25,00 | 8,75 | 8,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 1,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 256,98333 | 492.072 | 425,65 | 24,25 | 9,25 | 5,75 | -0,25 | 2,50 | -1,00 | 0,00 | 2,50 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | 237,91513 | 618.244 | 373,02 | 15,50 | 5,75 | 1,50 | 6,75 | 4,00 | -0,25 | 0,50 | 6,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bitki Koruma Nasıl Kazanılır?
Bitki Koruma Bölümünü kazanmak için YKS'de gireceğiniz oturumlarda hedeflediğiniz neti elde etmeniz açısından aşağıdaki adımlarla çalışabilirsiniz.
- Düzenli olarak ders çalışın ve programlı olun. Her gün belirli bir saatinizi ders çalışmaya ayırın ve bu saati asla boşa geçirmeyin.
- Konuları doğru aralıklarda tekrar edip doğru tekniklerle soru çözün. Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin ve eksiklerinizi belirleyin.
- Bireysel ders çalışma saatinizi artırın. Sınav hazırlığı konusunda psikolojik süreçlerinizi doğru yönetin ve alanında uzman psikolojik danışmanlardan Öğrenci Koçluğu alabilirsiniz. Bu konuda Rehberim Sensin’den faydalanabilirsiniz.
- Sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın. Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın.
- Sınav stresini yönetin. Sınav stresini yönetmek için, düzenli olarak nefes egzersizleri yapın ve kendinizi rahatlatıcı aktivitelere odaklanın
İlginizi Çekebilir >>>
- Bitki Koruma Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Bitki Koruma Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama