Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Bilgisayar Programcılığı Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Bilgisayar Programcılığı için kaç net yapılmalı? Bilgisayar Programcılığı için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Bilgisayar Programcılığı Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Bilgisayar Programcılığı okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Bilgisayar Programcılığı İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Bilgisayar Programcılığı için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden İstanbul Bilgi Üniversitesine giren son kişinin netlerini sizler için derledik:

    TYT Türkçe:23,00

    TYT Sosyal: 13,00

    TYT Mat: 22,75

    TYT Fen: 10,00

    Bilgisayar Programcılığı İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Bilgisayar Programcılığı için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Bilgisayar Programcılığı okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümüne giren son kişinin puanı 398,93943, OBP’si 432,800 ve yerleşme başarı sırası ise 196.774’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Bilgisayar Programcılığı yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Bilgisayar Programcılığı okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Bilgisayar Programcılığı için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Bilgisayar Programcılığı Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

    Bilgisayar Programcılığı Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Bilgisayar Programcılığı programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Bilgisayar Programcılığı Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 458,950 10 32,50 15,00 25,00 5,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 418,100 9 27,50 13,75 17,00 16,25
    ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 488,500 6 32,75 15,00 14,00 10,00
    MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 468,122 60 27,75 11,50 17,00 15,25
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 426,100 10 31,25 17,50 23,00 0,00
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 350,686 6 31,75 15,00 18,25 16,25
    BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 472,266 6 27,75 13,75 19,00 8,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 392,341 10 26,50 9,00 26,75 9,50
    HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 398,030 5 25,25 7,50 24,00 13,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 432,800 6 23,00 13,00 22,75 10,00
    ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 426,553 10 24,50 15,00 17,25 11,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 353,891 13 32,50 12,50 24,50 2,25
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 370,683 10 28,00 10,50 21,00 10,50
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 434,100 5 27,25 5,75 21,25 12,50
    MARMARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 446,950 102 26,25 17,50 16,25 6,25
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 396,700 3 21,50 6,50 27,00 12,75
    MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 429,200 7 31,25 13,50 22,25 0,00
    EGE ÜNİV. -Ücretsiz 419,177 80 30,00 13,00 15,00 8,25
    YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 422,817 10 27,50 12,50 18,25 7,50
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 405,233 13 30,25 8,50 19,00 8,50
    İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 419,550 60 27,50 12,50 13,75 11,75
    İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 357,050 10 27,25 13,75 20,50 6,50
    BAŞKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 410,700 6 32,75 17,50 14,50 0,00
    BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 398,370 8 26,75 8,00 21,00 9,00
    ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 422,000 127 27,75 15,25 11,00 9,50
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 398,346 13 25,00 13,50 17,50 7,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 378,000 8 29,25 17,50 17,25 0,75
    İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 453,550 7 25,25 17,50 14,00 4,50
    HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 373,694 60 24,75 13,25 16,25 10,00
    DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 383,019 70 30,25 17,50 11,75 4,50
    DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 390,300 12 27,50 9,00 17,25 1,75
    PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) 432,730 9 33,25 7,50 16,75 4,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 324,505 60 21,75 12,75 22,00 8,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 379,325 12 24,00 9,50 18,00 3,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 429,706 7 28,00 12,75 11,25 8,75
    ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 404,100 6 32,50 15,00 14,25 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 376,078 12 25,25 10,25 21,50 5,25
    İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 407,350 10 23,75 12,25 17,25 7,50
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 460,225 65 27,50 10,00 10,25 11,00
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 412,914 12 25,00 7,00 20,00 8,50
    İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 395,911 8 25,75 13,50 18,75 3,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 399,200 8 26,50 15,25 18,50 0,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 439,822 12 31,25 10,00 11,25 6,75
    İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 398,149 6 24,75 15,50 20,50 -0,25
    AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 404,835 70 27,50 10,50 15,25 7,00
    BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 434,450 8 26,50 7,25 13,00 12,00
    UFUK ÜNİV. -(Burslu) 398,950 11 31,50 11,50 12,00 5,00
    IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 426,800 10 28,25 7,50 13,50 9,25
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 376,200 6 22,50 14,75 11,25 11,25
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 427,260 13 25,00 14,50 9,75 8,50
    ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 442,847 8 27,75 9,00 15,50 5,00
    KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 483,956 70 30,25 3,25 8,75 12,75
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 332,929 9 29,00 12,75 13,25 5,75
    GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 404,544 70 29,00 6,25 16,00 6,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 352,472 9 25,75 8,25 21,00 4,50
    DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 397,318 70 28,50 13,75 13,75 1,75
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 384,500 9 25,00 11,75 15,50 5,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 390,622 9 30,25 14,25 9,75 3,50
    KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 451,987 9 33,75 8,00 13,50 0,25
    DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 363,300 101 22,00 12,75 23,00 0,75
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 394,847 9 29,00 11,25 7,75 9,00
    IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 408,746 8 26,75 12,00 7,75 9,50
    İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 457,000 8 30,25 6,75 14,75 2,50
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 374,000 60 24,75 5,50 20,25 6,75
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 418,979 65 27,25 12,00 10,75 5,50
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 431,100 5 28,75 7,25 9,75 9,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 385,149 60 26,75 13,75 11,25 4,50
    ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 433,333 10 6,25 6,50 29,50 11,00
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 450,143 10 20,00 12,50 16,75 3,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 334,952 9 29,25 7,00 15,75 5,75
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 393,951 10 28,00 8,00 10,75 8,50
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 465,982 60 19,75 11,50 17,25 3,50
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 420,280 10 31,25 8,25 14,50 0,00
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 414,529 50 23,50 12,50 18,75 2,50
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 346,415 80 34,25 12,00 9,00 1,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 380,343 50 25,75 11,25 8,75 0,75
    ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 434,232 64 29,25 11,00 8,25 3,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 372,000 60 29,50 12,50 10,25 1,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 388,700 59 30,50 12,50 10,00 0,25
    KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 340,400 66 23,00 14,00 14,00 10,00
    PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 418,450 80 21,75 10,25 12,00 6,75
    MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 451,559 65 20,00 10,00 8,00 11,25
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 410,900 10 27,50 10,00 13,75 0,00
    EGE ÜNİV. -Ücretsiz 330,906 65 21,75 8,50 22,50 1,25
    KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 330,004 70 23,25 8,75 25,25 3,25
    ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 390,750 79 17,00 12,00 19,25 2,50
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,644 68 27,00 15,00 11,00 5,75
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 390,750 62 31,00 3,50 -0,25 16,75
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 358,297 65 26,75 13,50 11,50 0,00
    AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 394,580 59 24,25 10,00 11,25 4,50
    TOROS ÜNİV. -(Burslu) 382,050 5 24,00 9,75 10,00 6,50
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 378,550 8 20,50 12,00 16,00 1,75
    İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) 299,262 42 24,50 12,75 10,50 5,50
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 381,296 71 24,25 10,50 12,75 2,50
    EGE ÜNİV. -Ücretsiz 433,412 56 23,00 6,75 9,25 8,75
    YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 402,450 62 27,50 13,00 15,50 1,00
    KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 400,950 76 21,75 11,75 14,00 9,00
    KOCAELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 400,340 143 21,50 10,50 15,00 1,25
    GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 339,302 103 27,50 10,00 7,25 6,00
    SAKARYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 424,899 81 16,25 0,00 16,50 14,00
    BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 404,554 70 30,00 14,00 3,75 0,50
    ÇUKUROVA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 373,950 88 24,00 5,00 19,75 0,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 378,900 62 24,00 11,75 13,75 -1,00
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 364,432 40 25,00 16,25 12,75 2,25
    YAŞAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,278 46 25,75 6,00 8,75 6,25
    DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 327,926 65 28,50 10,00 11,00 1,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 413,879 70 28,25 5,50 13,25 0,00
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 416,647 50 22,00 5,00 11,50 8,00
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 368,700 50 25,00 7,75 9,00 6,75
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 357,999 52 24,25 12,50 16,00 2,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 344,162 51 23,25 12,75 7,00 5,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,938 85 25,75 10,50 11,75 0,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 344,584 52 22,00 1,50 17,00 7,75
    TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 361,900 80 16,00 5,00 18,00 8,00
    AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 370,400 5 24,25 13,25 5,75 3,75
    KONYA TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 394,871 66 20,50 8,75 13,75 2,75
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 371,700 62 23,00 7,50 13,25 2,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 365,700 51 30,00 8,50 8,00 0,00
    BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 394,553 41 10,75 13,75 12,75 6,75
    KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 357,050 62 21,75 8,50 12,50 3,25
    ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,710 66 27,50 11,25 6,75 -1,00
    ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 366,676 60 26,50 10,75 8,25 0,00
    ANKARA ÜNİV. -(İÖ) 456,450 51 20,25 9,50 8,50 3,25
    AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 402,873 41 24,50 14,00 5,25 0,00
    DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 374,800 62 19,50 13,00 6,25 5,75
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 432,850 51 21,50 9,50 7,50 3,75
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 337,050 60 19,75 8,00 12,25 5,75
    HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 373,500 39 20,00 10,25 10,25 3,75
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 357,650 21 21,50 10,25 13,00 0,00
    IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,750 36 18,75 8,25 9,50 7,75
    ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 380,756 62 23,25 10,00 9,50 1,00
    MERSİN ÜNİV. -(İÖ) 347,500 62 23,00 10,50 8,00 3,50
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 348,837 80 21,50 10,50 10,75 2,00
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,762 85 13,00 7,25 15,50 8,00
    EGE ÜNİV. -(İÖ) 344,621 56 26,25 9,00 7,75 2,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 345,600 9 23,75 8,00 15,00 -2,00
    YALOVA ÜNİV. -(İÖ) 377,927 52 26,00 4,25 5,75 0,00
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 326,890 62 20,50 12,75 10,25 1,75
    FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 444,167 92 24,25 8,25 6,75 1,50
    ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 422,055 62 22,50 4,50 13,75 0,75
    MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 432,127 61 29,00 9,75 -0,25 2,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 404,550 101 20,25 11,75 6,50 3,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 363,462 85 18,50 10,50 11,75 2,50
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(İÖ) 416,103 61 16,50 9,25 8,50 6,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 382,177 75 17,50 7,75 9,00 0,50
    BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 442,424 41 22,50 9,00 8,75 -0,25
    PİRİ REİS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 417,681 43 19,00 11,50 16,00 2,50
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 410,200 71 20,00 9,50 9,25 2,25
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 434,100 51 19,00 10,25 11,00 -0,25
    İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 386,738 71 17,50 10,25 10,75 3,25
    AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 341,230 46 19,25 5,75 12,50 6,00
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 353,200 72 25,50 15,00 1,25 1,50
    BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 289,096 47 27,50 11,25 1,75 5,25
    YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) 289,400 21 19,50 12,50 11,50 1,75
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 417,697 52 14,50 6,00 15,75 3,50
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,751 64 25,75 10,25 5,25 0,00
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) 388,163 28 20,00 11,25 7,50 2,25
    İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 342,846 66 27,50 8,50 -1,25 1,50
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 402,800 34 25,75 11,00 3,75 0,00
    AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 360,491 62 18,50 3,25 19,00 1,00
    AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 375,757 61 16,00 10,50 3,75 3,25
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 359,883 41 21,50 9,00 9,75 1,50
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 340,566 68 19,00 6,75 9,50 7,00
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 350,854 52 23,25 9,00 9,75 0,00
    KAYSERİ ÜNİV. -(İÖ) 386,500 77 17,50 6,25 14,50 2,00
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 382,300 12 27,00 5,50 8,00 0,00
    BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 406,898 51 22,00 10,50 5,00 1,75
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 387,103 41 28,00 7,75 4,50 0,00
    KAPADOKYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 465,539 21 16,50 5,25 13,25 1,50
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 335,071 51 16,25 11,25 6,50 1,00
    UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 398,346 62 29,50 9,25 7,75 1,00
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 387,850 5 24,00 14,25 1,50 0,00
    KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 362,432 12 14,25 9,75 8,50 7,75
    GAZİANTEP ÜNİV. -(İÖ) 428,450 102 24,75 9,25 4,00 0,00
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz 439,371 50 20,75 7,75 8,75 0,00
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 429,450 52 18,75 5,25 11,00 2,50
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 394,536 71 15,75 6,75 14,75 1,50
    TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz 361,660 62 27,75 11,00 0,00 1,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,000 48 25,25 10,25 3,75 0,00
    AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 332,200 41 27,00 6,00 7,00 1,50
    AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 454,167 41 18,75 11,25 6,25 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 323,232 1 27,00 11,25 3,25 0,00
    KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 370,437 10 22,00 7,75 2,25 0,00
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 436,784 62 16,00 2,00 6,50 3,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 315,725 52 18,75 5,00 11,25 -0,25
    KIRIKKALE ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 424,137 113 14,50 9,75 3,50 0,25
    İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 291,700 53 28,50 13,75 0,00 0,00
    DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 411,450 62 23,50 7,75 6,50 -0,50
    BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 424,374 51 25,50 5,00 2,25 4,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 413,011 81 20,75 5,50 10,75 0,00
    KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 344,829 61 17,50 8,75 9,75 3,50
    FIRAT ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 390,433 67 21,25 7,50 7,50 1,50
    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 339,232 60 26,50 12,50 1,00 0,00
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 392,955 51 19,50 7,50 7,75 2,75
    PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 414,280 56 21,50 -0,25 14,50 1,00
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 392,100 72 20,25 6,75 6,50 4,00
    BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 347,424 2 26,50 13,00 -1,75 1,75
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 419,664 52 21,00 8,25 7,00 0,00
    HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 357,182 71 22,00 13,75 3,00 0,00
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 335,273 52 22,75 1,50 9,00 6,25
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 332,550 62 18,25 10,00 9,50 1,50
    MERSİN ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 335,550 102 20,50 8,75 11,25 -1,25
    GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 380,850 10 21,25 5,25 10,50 0,25
    İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,090 43 16,00 13,75 8,50 -0,25
    ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 347,638 31 16,25 15,00 4,00 3,00
    SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 348,722 61 16,75 1,00 20,50 0,00
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 364,440 62 20,50 6,00 9,00 2,25
    KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 403,584 61 22,75 3,50 7,25 2,25
    IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 346,642 27 16,75 9,50 3,75 0,75
    İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,700 50 18,75 4,00 12,50 0,00
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 402,608 62 20,75 6,50 16,00 0,25
    GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 402,626 67 15,50 7,50 4,00 0,25
    ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 394,948 62 27,50 6,25 1,25 1,00
    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 368,200 62 20,25 9,25 7,00 0,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 303,929 60 20,25 8,50 10,50 0,00
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 405,251 41 26,25 13,00 1,25 -1,00
    DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 310,972 81 20,50 6,75 10,75 0,75
    ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 371,017 52 23,75 11,00 2,00 -0,25
    LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 429,747 14 17,50 5,25 9,00 1,75
    KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 369,428 62 20,75 5,75 6,50 3,00
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 363,550 43 17,50 10,00 5,75 2,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 402,501 91 18,25 3,00 11,25 2,00
    AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 363,850 92 23,75 10,00 2,50 0,00
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 377,657 62 20,25 10,25 3,75 1,25
    FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 377,242 36 19,75 5,75 10,25 -0,25
    GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 377,750 5 28,75 6,25 1,25 -0,50
    İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 420,329 59 20,75 11,75 8,25 1,25
    MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 375,750 52 20,75 11,25 1,50 1,75
    KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 388,650 62 20,75 10,00 3,75 0,25
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 258,214 52 23,75 10,00 5,25 1,00
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 353,220 47 21,25 8,50 7,00 -0,75
    KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 408,650 46 21,25 11,25 1,50 -0,25
    DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 308,414 51 19,50 6,75 5,25 0,00
    ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 378,524 51 23,75 9,00 9,25 0,50
