Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Bilgisayar Programcılığı Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Bilgisayar Programcılığı için kaç net yapılmalı? Bilgisayar Programcılığı için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Bilgisayar Programcılığı Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Bilgisayar Programcılığı okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Bilgisayar Programcılığı İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Bilgisayar Programcılığı için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden İstanbul Bilgi Üniversitesine giren son kişinin netlerini sizler için derledik:

    TYT Türkçe:23,00

    TYT Sosyal: 13,00

    TYT Mat: 22,75

    TYT Fen: 10,00

    Bilgisayar Programcılığı İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Bilgisayar Programcılığı için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Bilgisayar Programcılığı okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümüne giren son kişinin puanı 398,93943, OBP’si 432,800 ve yerleşme başarı sırası ise 196.774’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Bilgisayar Programcılığı yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Bilgisayar Programcılığı okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Bilgisayar Programcılığı için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Bilgisayar Programcılığı Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

    Bilgisayar Programcılığı Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Bilgisayar Programcılığı programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Bilgisayar Programcılığı Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2025) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) 407,12779 171.245 454,65 28,25 15,00 14,75 11,50
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 397,72414 199.202 439,95 29,25 13,75 12,50 11,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 390,51188 223.306 414,66 27,25 14,00 13,50 10,75
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 388,77625 229.286 476,80 33,00 13,00 10,50 5,50
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 385,26986 242.090 440,36 20,75 12,75 15,50 13,25
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 379,81671 263.252 400,65 30,00 16,25 15,00 2,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 377,42952 273.117 441,15 30,00 13,75 8,75 10,00
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 375,84297 279.863 439,10 30,50 9,75 8,25 11,75
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 375,73444 280.308 493,93 27,50 12,50 13,75 14,00
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 375,60570 280.847 401,08 26,25 13,00 20,25 2,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 374,21410 286.729 417,01 26,75 15,25 6,25 4,00
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 372,90263 292.517 417,79 33,75 13,75 8,00 8,25
    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 372,46865 294.495 340,34 28,00 6,75 20,00 7,75
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 371,87644 297.105 452,28 28,50 12,00 7,25 12,75
    İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 371,64970 298.106 389,72 29,00 14,25 7,25 11,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 370,23699 304.412 411,69 26,25 11,50 13,50 13,50
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 368,21107 313.784 424,43 32,00 8,75 12,50 11,00
    PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 367,53352 316.858 382,56 27,00 9,75 21,00 0,00
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 366,71044 320.720 397,85 29,50 12,25 11,50 6,75
    FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 366,68475 320.834 442,85 26,50 14,25 10,00 5,25
    OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 365,81494 324.992 412,58 31,50 9,50 12,00 8,50
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) 365,11313 328.496 473,18 22,75 10,50 12,50 6,50
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 365,09252 328.601 364,88 27,00 10,25 13,00 10,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 364,81615 329.960 371,59 25,25 13,75 7,50 7,00
    GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 364,69459 330.546 438,97 24,25 14,25 10,50 7,00
    ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 364,40518 332.006 469,22 25,50 13,75 11,75 4,50
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 363,64215 335.832 451,95 23,25 12,00 5,50 5,25
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ 362,80799 340.099
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 362,48606 341.765
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Burslu) 361,51832 346.771 324,92 33,75 15,25 11,75 3,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 361,09960 349.019 374,50 32,75 9,00 13,50 4,00
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 360,98538 349.606 358,15 28,75 13,00 5,75 14,50
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 360,54213 351.850 412,92 26,25 15,00 10,75 6,25
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 360,14957 353.856 393,93 20,00 9,75 14,00 15,25
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 358,61872 362.030 419,82 31,50 13,75 11,75 0,75
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Uzaktan Öğretim) 358,60803 362.090 435,57 30,50 4,75 15,75 4,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 357,94306 365.721 351,11 25,00 11,50 17,25 4,75
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 357,80630 366.480 429,20 30,00 13,75 6,75 7,50
    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 357,44113 368.515
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 357,29817 369.322 334,44 25,00 17,50 6,50 4,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 355,99123 376.708 407,41 23,25 15,25 8,75 10,75
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 355,20894 381.198 384,21 32,75 7,50 8,25 5,75
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 354,59057 384.754 468,13 23,75 8,75 13,50 7,50
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) 354,22337 386.795 407,20 27,75 11,75 7,25 10,75
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 353,30664 392.126 443,91 30,75 8,00 7,50 7,25
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 352,82135 394.895 422,00 26,50 6,25 9,75 13,25
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 351,11653 405.173 394,44 22,50 12,50 10,75 7,25
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 351,06491 405.465 386,71 24,00 11,75 7,50 11,50
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 350,64340 408.099 410,34 31,25 11,75 7,50 4,50
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 350,26217 410.448 407,31 22,50 10,00 7,75 5,25
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 350,05016 411.722 466,80 31,50 1,00 15,00 4,50
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 349,69337 413.882 393,22 22,00 15,25 8,50 9,25
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 349,59939 414.479 420,74 25,25 11,50 4,25 7,75
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 349,53452 414.864 448,97 26,50 14,25 4,75 9,50
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 349,33167 416.166 354,75 28,00 9,00 9,25 12,25
    BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 347,10200 430.333 412,65 25,25 8,50 11,50 8,75
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 346,80529 432.198 353,79 27,50 5,75 9,75 9,25
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 346,40476 434.825 395,13 22,00 10,75 12,25 8,75
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 345,69975 439.517 490,35 20,25 7,75 11,25 9,75
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 344,53733 447.276 374,76 32,00 11,50 3,00 2,25
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 344,26141 449.054 399,70 22,50 12,00 7,50 11,50
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 342,29176 462.235 379,72 22,50 8,50 15,25 6,50
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 341,32260 468.861 369,80 29,00 11,25 3,00 11,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 341,05342 470.757 429,49 26,25 8,75 11,00 3,00
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Burslu) 340,60923 473.885 405,29 20,50 12,50 15,00 -0,25
    İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) 340,31268 475.912
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 339,14021 484.208 350,00 27,00 13,25 6,75 4,50
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ 338,72590 487.219 332,92 13,00 10,00 15,75 13,00
    KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 338,36082 489.864 347,15 27,25 9,50 7,25 8,50
    ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Burslu) 337,99029 492.513 441,58 24,75 7,75 10,75 6,75
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) 336,75277 501.557 466,15 23,25 12,00 14,50 5,25
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 335,70334 509.293 364,10 27,75 7,75 10,00 6,00
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 334,71275 516.680 393,79 19,75 8,50 9,25 0,00
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 334,48596 518.362 364,20 14,25 11,25 14,75 8,75
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 333,18651 528.319 425,32 22,75 8,75 5,50 11,25
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) 332,39022 534.573 367,63 19,75 7,50 5,50 4,25
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 332,21790 535.950 357,24 24,00 12,75 11,50 0,50
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 332,16624 536.373 449,95 13,75 10,25 16,25 4,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 331,77598 539.366 404,39 23,50 8,00 9,25 6,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim, Burslu) 330,90936 546.202 362,83 28,75 14,00 11,50 4,00
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 330,81145 546.987 346,00 28,50 12,75 3,75 6,00
    YALOVA ÜNİVERSİTESİ 329,71252 555.870 355,72 30,75 9,75 4,25 4,50
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 329,49319 557.690 401,89 26,50 12,75 6,25 1,25
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 329,27724 559.435 372,75 26,75 12,50 2,00 4,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 328,94113 562.154 321,62 30,75 9,25 7,00 3,50
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 328,84257 562.940 384,50 21,25 9,25 4,50 11,00
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 328,75170 563.747 374,21 26,75 12,75 3,50 4,75
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 328,08414 569.170 390,34 24,75 9,25 9,25 3,50
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) 327,86229 570.958 423,81 18,00 7,75 9,00 5,25
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 327,72603 572.079 442,25 30,25 10,00 -0,25 4,50
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ 327,06707 577.479 334,67 27,50 15,00 4,75 0,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 326,78958 579.704 383,54 17,75 5,25 17,00 4,50
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 326,61688 581.180 334,85 32,50 12,75 4,25 7,50
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 326,57299 581.551 426,33 21,00 8,75 8,75 3,50
    ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Burslu) 326,32710 583.582 364,11 27,25 10,50 7,00 1,25
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 325,22480 592.898 351,24 25,50 11,25 1,25 2,75
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) 325,07008 594.238 389,00 28,00 13,75 0,00 0,75
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim, Burslu) 324,87463 595.931 386,20 30,75 13,50 4,25 5,75
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 324,82761 596.345 389,67 16,00 12,25 5,50 13,00
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Uzaktan Öğretim) 324,03613 603.155 444,26 25,00 6,25 7,50 6,50
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 323,21771 610.292 403,98 27,50 13,25 2,00 0,00
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) 322,72208 614.690 421,82 18,75 13,50 0,00 0,00
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 322,11697 620.019 342,35 29,50 13,75 2,00 1,50
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 321,89577 621.987 398,10 27,50 10,25 4,25 1,25
    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 321,14997 628.596 339,20 28,25 14,00 2,00 1,50
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 321,05170 629.484 355,70 26,75 10,75 2,00 6,00
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 320,28400 636.315 386,32 21,25 5,50 5,50 1,25
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ 320,22657 636.844 351,69 29,50 14,50 1,50 -0,50
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 319,97860 639.197 458,04 21,50 6,00 5,50 8,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 319,75172 641.302 413,63 18,00 9,00 9,25 6,25
    ORDU ÜNİVERSİTESİ 319,39871 644.547 367,41 23,00 13,00 4,50 3,50
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) 317,76031 659.704 489,25 25,00 0,00 9,50 3,25
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 317,50543 662.111 443,47 16,00 4,25 8,75 9,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 317,19501 664.990 393,96 23,50 12,00 -0,50 0,00
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 316,26349 673.817 342,92 22,25 10,50 5,00 7,25
    UŞAK ÜNİVERSİTESİ 316,18468 674.532 389,18 15,50 6,00 15,75 1,50
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 314,90893 686.822 424,90 20,75 8,75 0,00 2,75
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 313,41708 701.281 431,38 28,00 2,00 9,00 0,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 313,24915 702.965 414,59 23,75 7,00 7,00 2,25
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 312,77758 707.670 412,62 14,75 10,50 5,25 0,00
    TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 312,60097 709.361 378,59 27,50 6,50 2,25 5,75
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 312,09844 714.350 393,88 20,50 7,50 3,50 10,25
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 311,88676 716.482 363,44 24,50 14,00 2,50 0,25
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 311,71321 718.237 437,75 19,75 9,50 7,50 1,00
    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 311,40129 721.378 287,55 25,25 13,75 0,75 3,50
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 311,24042 722.986 419,40 27,00 10,00 0,25 1,00
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 310,94797 725.927 341,40 29,00 11,75 0,50 0,00
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 309,81799 737.372 375,00 25,00 12,50 0,25 3,50
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) 309,50288 740.504 338,22 20,00 15,00 -1,50 2,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 307,93348 756.751 381,58 26,00 -0,75 4,00 2,75
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 307,90494 757.065 354,75 28,25 6,25 3,75 2,25
    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 307,67356 759.613 361,54 24,25 12,75 0,25 2,00
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 307,44074 762.071 339,65 20,50 11,50 3,00 6,25
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 307,04689 766.177 338,10 20,75 12,00 6,25 10,50
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 307,03433 766.314 360,15 21,25 8,75 5,25 5,50
    BARTIN ÜNİVERSİTESİ 306,87631 767.958 350,87 26,25 10,00 -1,00 -1,00
    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 306,74094 769.408 307,79 21,75 10,50 7,00 2,75
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ 306,33945 773.668 380,18 18,00 11,25 1,00 1,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 305,61018 781.613 399,65 22,25 2,00 8,75 5,50
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 305,36598 784.222 441,76 20,75 6,75 0,00 0,50
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 305,14574 786.633 392,83 13,25 9,75 8,50 6,25
    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 305,01693 787.989 391,82 26,00 8,25 0,50 1,25
    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 304,42707 794.338 492,18 19,75 12,50 -0,50 1,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 303,62217 803.053 375,41 21,25 9,00 0,50 1,00
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 303,49122 804.499 318,37 13,25 9,00 4,75 6,75
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ 303,39736 805.578 365,25 26,75 12,50 -0,25 0,25
    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 302,82772 811.814 431,33 20,50 7,00 0,25 6,50
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 302,80100 812.113 361,20 21,00 9,25 3,50 2,75
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 301,88171 822.419 409,02 20,75 14,50 0,00 1,75
    ORDU ÜNİVERSİTESİ 301,83798 822.932 345,21 25,50 6,25 6,25 -0,25
    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 301,80360 823.345 365,32 22,75 8,25 2,00 5,25
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 301,56587 825.974 370,82 19,25 11,25 3,50 4,25
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 300,70626 835.523 329,82 17,75 9,75 4,00 1,00
    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 300,18598 841.478 343,51 19,00 14,25 1,25 2,75
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 299,78519 846.059 378,84 18,50 10,00 6,00 0,00
    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 299,75018 846.480 414,01 18,75 7,50 0,50 -0,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 298,94257 855.678 375,80 16,00 14,00 -0,75 -0,50
    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 298,52449 860.406 304,40 21,00 8,25 2,00 1,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 297,57537 871.178 346,07 20,00 10,25 5,50 2,25
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 297,25487 874.912 369,28 18,75 8,25 0,75 1,50
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (İngilizce, Burslu) 297,12190 876.406 355,66 20,00 8,75 2,50 8,00
    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 296,34243 885.673 364,34 23,75 13,50 -1,50 0,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 296,16422 887.746 372,50 26,75 6,75 5,50 4,25
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 295,89793 890.863 366,27 23,50 9,25 1,50 -0,25
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 295,85167 891.405
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 295,64833 893.798 383,20 18,50 11,00 2,25 4,75
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Burslu) 295,40708 896.610 472,23 25,25 9,50 -0,50 2,50
    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 295,09936 900.305 420,13 21,00 3,75 7,25 0,75
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 295,06221 900.749 489,38 21,25 0,75 16,75 0,00
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Açıköğretim) 294,94885 902.127 389,25 26,00 8,50 7,00 1,25
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 294,82609 903.508
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 293,11371 923.770 317,99 14,25 9,00 3,00 3,50
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ 293,01695 924.973 396,10 24,00 3,50 3,75 3,00
    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 292,62472 929.679 373,15 26,50 12,75 1,75 0,75
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ 291,24250 946.154 307,69 20,00 12,00 1,50 2,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) 291,03608 948.693 382,65 16,00 10,00 8,00 0,00
    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 290,47634 955.508 336,50 21,50 8,75 3,50 1,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Uzaktan Öğretim) 290,33519 957.207 433,35 18,50 8,25 1,00 4,25
    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) 290,19684 958.913 368,24 15,50 7,50 1,75 1,50
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 290,05646 960.612 419,78 22,50 10,00 5,00 3,25
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 289,94598 961.893 359,25 22,00 7,50 1,75 2,50
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 289,61559 965.894 298,51 22,75 13,00 1,50 1,00
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 289,06634 972.519 323,13 26,00 10,00 -0,25 -0,75
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 289,04244 972.810 436,32 21,50 8,25 1,25 -0,25
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (KKTC Uyruklu) 288,71909 976.695
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Uzaktan Öğretim) 287,74545 988.587 405,15 15,25 9,25 3,50 0,25
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 287,52092 991.385 359,54 21,50 10,00 2,50 6,25
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 286,44662 1.004.886 399,76 19,25 10,50 1,75 0,00
    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 286,09902 1.009.325 337,75 16,75 5,50 4,50 0,00
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 286,02383 1.010.281 395,22 25,25 8,25 -0,75 1,50
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Uzaktan Öğretim, Burslu) 285,53795 1.016.374 335,42 19,00 12,50 2,25 6,25
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 285,23971 1.020.083 361,74 20,00 11,50 -0,25 1,75
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 284,68998 1.027.035 297,13 20,25 13,00 0,00 2,75
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 284,54016 1.028.896 289,14 20,75 11,50 2,00 0,75
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 284,10064 1.034.389 290,31 17,00 10,50 2,25 5,75
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 284,09368 1.034.485 336,69 15,25 11,25 1,00 -0,75
