Beslenme ve Diyetetik için Kaç Net Gerekir?
Beslenme ve Diyetetik Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Beslenme ve Diyetetik için kaç net yapılmalı? Beslenme ve Diyetetik için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Beslenme ve Diyetetik Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Beslenme ve Diyetetik Bölümüne giriş yapabilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında düzenlenen sınavlara girmeniz gerekmektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü genellikle Sayısal ağırlık türüne dayalı olarak tercih edilmektedir.TYT-AYT sınavlarına girdikten sonra elde ettiğiniz puanlarla belirlenen barajı geçmeniz ve tercih döneminde Beslenme ve Diyetetik Bölümünü tercih etmeniz durumunda, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite ve programda eğitim almaya hak kazanabilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik Nasıl Kazanılır?
Beslenme ve Diyetetik Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz.
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
- Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
- Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
- Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
- Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.
Beslenme ve Diyetetik İçin Kaç Net Yapılmalı?
Beslenme ve Diyetetik için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden.örnek olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesine giren son kişinin netlerini sizin için derledik.
TYT Türkçe: 25,25
TYT Sosyal: 8,50
TYT Mat: 22,50
Alan Yeterlilik Testi
TYT Fen: 6,00
AYT Mat: 24,00
AYT Fizik: 5,00
AYT Kimya: 2,50
AYT Biyoloji: -0,25
Beslenme ve Diyetetik İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Beslenme ve Diyetetik için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Beslenme ve Diyetetik okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne giren son kişinin puanı 399,10287, OBP’si 466,231 ve yerleşme başarı sırası ise 111.803’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Beslenme ve Diyetetik yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Beslenme ve Diyetetik okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Beslenme ve Diyetetik için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Beslenme ve Diyetetik Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.
Beslenme ve Diyetetik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Beslenme ve Diyetetik programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Beslenme ve Diyetetik Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yılı/2023 | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466.922 | 9 | 30.75 | 13.5 | 30.75 | 15.5 | 24.5 | 6.25 | 9.5 | 7.25 |
| HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 461.597 | 80 | 29.25 | 11.25 | 29 | 7.75 | 28.5 | 7.25 | 9.25 | 7 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 435.337 | 8 | 33 | 15 | 25 | 16.25 | 18 | 13 | 6.25 | 9.25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 462.837 | 8 | 32.5 | 11.5 | 26.25 | 13 | 23 | 6.5 | 8.5 | 8 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 442.6 | 8 | 27 | 10.75 | 26 | 10 | 26.75 | 8 | 7 | 6.75 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 483.332 | 10 | 32.5 | 12 | 19.5 | 12.75 | 20.75 | 10.25 | 9.75 | 4.25 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 447.152 | 10 | 27.75 | 15.75 | 28.75 | 9.75 | 28.5 | 5.75 | 4 | 4.75 |
| EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 466.231 | 60 | 33.75 | 16.25 | 24 | 13 | 17 | 8.5 | 5 | 8 |
| ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 441.014 | 70 | 19 | 3.75 | 26.25 | 12.5 | 25.75 | 9.75 | 7 | 7.5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471.895 | 10 | 34.25 | 13.25 | 25.25 | 8.75 | 22 | 9.5 | 4.75 | 4.25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 453.903 | 7 | 31.25 | 11.5 | 25.75 | 13.5 | 19 | 1.5 | 11.75 | 6.75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427.15 | 9 | 31 | 9.75 | 26.25 | 12.5 | 22 | -0.25 | 7.5 | 10.5 |
| ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 490.021 | 4 | 28.75 | 15 | 21 | 9 | 22.75 | 8 | 5 | 3.25 |
| MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 471.951 | 70 | 29 | 12.75 | 29 | 11.75 | 22 | 3 | 3.25 | 5.5 |
| GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 482.555 | 90 | 28.75 | 17.5 | 22 | 12.5 | 14 | 6.5 | 6.75 | 6.75 |
| HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 421.5 | 9 | 25 | 11.5 | 25 | 15 | 17.25 | 5.5 | 7 | 6.75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 485.05 | 7 | 31.75 | 17.75 | 16.5 | 13.25 | 14.25 | 6.5 | 6.25 | 5.75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458.9 | 5 | 27.5 | 14 | 27 | 10 | 15.5 | 8.25 | 6.25 | 3.75 |
| ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 470.737 | 40 | 24.75 | 12.5 | 29.75 | 9 | 24.25 | 6.75 | 1.25 | 1.75 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 474.424 | 10 | 30 | 9.75 | 28.75 | 9.25 | 16.5 | 6.5 | 5.75 | 3 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 499.547 | 8 | 28.5 | 7.25 | 17.75 | 7.75 | 20.25 | 3 | 8 | 5.25 |
| BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 411.5 | 10 | 20 | 8.25 | 24.75 | 8.75 | 29 | 4 | 5.5 | 0.75 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414.853 | 80 | 25.75 | 8 | 23 | 8.5 | 22.75 | 0.75 | 5.75 | 7.25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 393.85 | 6 | 25.25 | 10.5 | 24 | 6.25 | 16.5 | 3.25 | 8.75 | 8 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 472.43 | 75 | 24.5 | 12.5 | 18 | 11.5 | 11.25 | 7 | 7.75 | 6.75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453.4 | 80 | 28 | 0 | 24.75 | 2 | 18.25 | 4.5 | 7 | 8 |
| HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 425.666 | 10 | 27.75 | 13 | 24 | 7.75 | 13.5 | 7.75 | 4.75 | 5.5 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451.654 | 7 | 31.5 | 11.25 | 18.25 | 6 | 15.5 | 8.25 | 6.5 | 2.5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465.7 | 7 | 25 | 12.75 | 16.5 | 9.75 | 20.25 | 5 | 4 | 3.5 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 408.733 | 80 | 30 | 10.25 | 21 | 9.25 | 13.5 | 0 | 7.25 | 9.5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 498.85 | 9 | 31.25 | 17.5 | 20 | 11.75 | 14 | 1 | 4.25 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 2023 | Devlet | 0.12 | 456.275 | 70 | 24.5 | 5.25 | 16 | 10.5 | 19.5 | 5 | 3.5 | 6.25 |
| SANKO ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 414 | 7 | 27.25 | 2 | 32 | 1 | 27.5 | 1.75 | 1.75 | 2.25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434.2 | 9 | 20.5 | 9.75 | 19.25 | 8.75 | 19.5 | 4.25 | 5 | 4.75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430.263 | 60 | 25.25 | 8.5 | 22.5 | 6 | 24 | 5 | 2.5 | -0.25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 456.728 | 7 | 21.5 | 7 | 16.75 | 9.25 | 18.5 | 7.5 | 4.5 | 2.75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 386.548 | 8 | 36.25 | 10.25 | 26 | 6.75 | 17.25 | 4 | -0.5 | 4.25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 462.345 | 4 | 26.5 | 7.75 | 21.25 | 6.5 | 18.5 | 4.75 | 0 | 5.75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440.634 | 9 | 20.5 | 14.25 | 18 | 15.25 | 16.5 | 5.25 | 0.75 | 4.75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 432.627 | 5 | 27.5 | 6.75 | 17.25 | 4 | 19.75 | 2.25 | 4.75 | 5.75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 456.977 | 62 | 24 | 9.25 | 20 | 11 | 18 | 1.5 | 6 | 2 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 414 | 7 | 30.25 | 11 | 16.75 | 6.25 | 19 | 6 | 2.25 | 2.5 |
| FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 432.736 | 8 | 25.75 | 11.75 | 14 | 10.25 | 15.25 | 3.25 | 5.5 | 4.5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 449.627 | 6 | 20.25 | 8 | 21.25 | 12 | 23.5 | 6.25 | 6.5 | 1.5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443.601 | 81 | 29 | 12.5 | 10 | 7.5 | 14.75 | 2.5 | 4.5 | 7 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383.985 | 8 | 22.5 | 15.5 | 30.25 | 7 | 16.75 | -0.5 | 4.5 | 3 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 475.833 | 4 | 12 | 3.75 | 40 | 0 | 25.25 | 0 | 2 | 0.75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 445.009 | 80 | 28.75 | 13.75 | 16.25 | 7.75 | 14.5 | 4.5 | 1.25 | 4.5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415.816 | 30 | 25.25 | 10.75 | 11.25 | 7 | 14 | 1.75 | 7.5 | 7 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 370.55 | 7 | 27.5 | 10.5 | 17.5 | 14 | 14.75 | 6.5 | 1.75 | 3.5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 424.593 | 5 | 28.75 | 11.25 | 19.5 | 3.75 | 9.5 | 3.75 | 8 | 5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 463.034 | 8 | 32.5 | 8.75 | 18.25 | 3 | 20.25 | 0.75 | -0.25 | 4.25 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 442.9 | 4 | 30.5 | 11.75 | 22.5 | 6 | 10.5 | 5.5 | 3.5 | 2.75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 431.661 | 5 | 28 | 11.5 | 18 | 2 | 13.5 | 3.25 | 5.5 | 4.5 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 425.775 | 6 | 28.5 | 13.75 | 21.25 | 8.5 | 13.25 | 5.5 | 1 | 2.25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 432.19 | 80 | 30 | 14 | 16.25 | 9 | 12.25 | 3 | 4 | 3 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457.5 | 7 | 25 | 7.5 | 12.5 | 9.25 | 13 | 1 | 0.75 | 11.75 |
| ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403.75 | 70 | 25.75 | 15 | 20.5 | 8.75 | 13.5 | 4.75 | -0.25 | 4.75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444.3 | 5 | 20.75 | 6 | 19.25 | 7.5 | 19.25 | 1 | 4.75 | 1.75 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 484.392 | 8 | 24.25 | 10.5 | 17.75 | 9.75 | 8 | 5 | 4.75 | 3.75 |
| AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439.203 | 4 | 27.75 | 11.25 | 14 | 7 | 10.5 | 2 | 4.25 | 7 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 422.9 | 30 | 26.5 | 12.75 | 28.5 | 0.25 | 20.75 | 0 | 1 | -0.25 |
| TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 485.967 | 5 | 26.75 | 10.25 | 15.75 | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391.407 | 80 | 17.5 | 11.5 | 19.5 | 10.25 | 18.25 | 3.75 | 3.5 | 1 |
| TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453.738 | 70 | 18.5 | 7.75 | 11.5 | 1.75 | 20.25 | 0.75 | 3.5 | 6.75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 421.9 | 58 | 27 | 13.75 | 16.25 | 9 | 12.25 | 5.75 | 2.75 | 1.25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414.072 | 69 | 25.75 | 9.75 | 17.75 | 5.5 | 14.5 | 4.75 | 2 | 3.75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 426.705 | 7 | 16 | 5.5 | 20.75 | 8 | 19.25 | 5 | 3.25 | 0.5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383.9 | 6 | 21.75 | 13.75 | 21.5 | 6.5 | 13 | 7.5 | 2 | 1.75 |
| DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 400.674 | 51 | 29 | 6.5 | 9.75 | 10.75 | 17 | 4.75 | 4.75 | 0 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420.979 | 65 | 27.5 | 16.25 | 12.75 | 5.25 | 7 | 5.75 | 7 | 3 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451.446 | 70 | 27.75 | 10.5 | 17.5 | 14 | 8.75 | 2.5 | 2.75 | 3.25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 445.4 | 81 | 30.75 | 10.5 | 13.25 | 9.75 | 11.5 | 3.5 | 0.25 | 3.5 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406.209 | 70 | 23 | 13 | 20.5 | 7.5 | 15 | 1.25 | 0 | 3 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 445.927 | 71 | 30 | 12 | 16 | 11.5 | 12.5 | 2.25 | -0.75 | 1.25 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 383.8 | 51 | 24.75 | 7.75 | 18.5 | 5 | 17 | 0 | 1 | 5 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 450.318 | 76 | 20.5 | 9 | 11.25 | 8.5 | 12 | 0.75 | 5.5 | 4 |
| KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 460.712 | 71 | 21.75 | 11.75 | 7.25 | 9.75 | 11.25 | 1.5 | 1.5 | 6.75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 487.477 | 9 | 29 | 11.5 | 8 | 8.75 | 7.25 | 6 | 1.5 | 3 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382.472 | 70 | 23.75 | 8 | 18.25 | 3.25 | 13.75 | -0.5 | 6.5 | 2.75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 417.874 | 32 | 16.25 | 4 | 12.25 | 8.75 | 13.75 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 398.75 | 66 | 31.25 | 10 | 8.75 | 6.25 | 13.25 | 0 | 5.75 | 1.75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473.881 | 30 | 18.75 | 5.5 | 9.75 | 8.5 | 14.5 | -1 | 4.25 | 5 |
| AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 477.479 | 31 | 17.25 | 2 | 17.75 | 8 | 18.75 | 0 | 3.25 | -0.25 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473.231 | 40 | 26.5 | 8 | 7.5 | 6.25 | 13.75 | 2 | 0.25 | 4.25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 365.427 | 2 | 16.5 | 12.5 | 13.5 | 7.75 | 15.25 | 2 | 4.5 | 1.75 |
| KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 441.921 | 71 | 25 | 10 | -0.25 | 10.75 | 8.75 | 2.5 | 5.25 | 5.5 |
| FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414.3 | 60 | 30 | 15.25 | 15.25 | 6 | 7.5 | 2.25 | 3.75 | 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 446.72 | 9 | 25.75 | 10.5 | 6.75 | 11.75 | 10 | -0.75 | 3 | 5 |
| İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451.076 | 40 | 19.5 | 11.5 | 18.5 | 6.25 | 12.25 | 0.25 | 1 | 3.25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 389.3 | 61 | 25.25 | 12.25 | 14 | 4.5 | 15.75 | 0.5 | -1.75 | 4.75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 393.95 | 42 | 23.25 | 11 | 17.5 | 7.25 | 11.25 | 3.75 | 2 | 1 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451.579 | 81 | 28.75 | 11 | 6 | 5.5 | 14 | 0 | -0.25 | 4.25 |
| KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 435.447 | 72 | 31.5 | 10.5 | 9.75 | 3.75 | 6.5 | 2 | 2.5 | 5.75 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 400.65 | 52 | 22.25 | 11.5 | 13.5 | 7.25 | 6 | 4 | 2.5 | 6 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414.911 | 52 | 25.25 | 9.25 | 11.75 | 7.5 | 13 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 409 | 71 | 27 | 11.75 | 18.25 | 0 | 16 | 0.25 | 0.5 | -0.25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418.127 | 60 | 25.75 | 2.25 | 10.25 | 7.5 | 8.75 | 3.5 | 6.5 | 2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 371.557 | 61 | 20.75 | 6.75 | 8.75 | 4.5 | 11.75 | 0.75 | 5.75 | 5.75 |
| HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387.56 | 47 | 30 | 10.75 | 11 | 5 | 9.5 | 5.75 | 2.5 | -0.25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 388.013 | 70 | 22.25 | 5 | 13.5 | 5.5 | 13.25 | 0 | 3 | 4.5 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 431.373 | 60 | 19 | 9.5 | 7 | 3 | 14.5 | 0.75 | 3.25 | 3.25 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 379.45 | 60 | 22.75 | 15 | 14.5 | 3.5 | 11.5 | 1.5 | 3 | 0.75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 380.59 | 72 | 30.25 | 14.5 | 3 | 9.5 | 6.25 | -0.25 | 1.75 | 6.25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 379.343 | 7 | 18 | 7 | 10 | 5.75 | 8.75 | 1.25 | 3.75 | 7.25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 392.75 | 40 | 25.25 | 3.5 | 20.75 | 3.75 | 13.5 | 0.75 | 1 | 0.5 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471.262 | 42 | 27.5 | 9.25 | 8 | 2 | 4.5 | 1.75 | 2.5 | 6 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 351.572 | 77 | 27.5 | 11.25 | 8.75 | 7.5 | 8.5 | 4.75 | -1.25 | 4.25 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 445.9 | 82 | 22 | 8.5 | 4.5 | 9 | 3.75 | 5.25 | 3.5 | 4.25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 392.45 | 15 | 21.5 | 1.25 | 18 | 5.75 | 12.75 | 3.25 | 2.75 | -1.25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 365.595 | 29 | 21.5 | 12.75 | 6.75 | 7.5 | 5.25 | 4.25 | 3 | 4.5 |
| GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 398.735 | 5 | 32.75 | 12.5 | 6.5 | 8.25 | 2.5 | 3.25 | 0.5 | 4.25 |
