Bahçe Bitkileri için Kaç Net Gerekir?
Bahçe Bitkileri Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Bahçe Bitkileri için kaç net yapılmalı? Bahçe Bitkileri için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Bahçe Bitkileri Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Bahçe Bitkileri okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Bahçe Bitkileri İçin Kaç Net Yapılmalı?
Bahçe Bitkileri için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Çukurova Üniversitesine giren son kişinin netlerini sizler için derledik:
TYT Türkçe: 27,75
TYT Sosyal: 11,50
TYT Mat: 24,75
TYT Fen: 1,50
(Alan Yeterlilik Testi)
AYT Mat: 11,50
AYT Fizik: 0,00
AYT Kimya: 0,00
AYT Biyoloji:0,00
Bahçe Bitkileri İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Bahçe Bitkileri için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Bahçe Bitkileri okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümüne giren son kişinin puanı 295,06387, OBP’si 454,725 ve yerleşme başarı sırası ise 346.948’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Bahçe Bitkileri yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Bahçe Bitkileri okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Bahçe Bitkileri için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Bahçe Bitkileri Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Bahçe Bitkileri Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Bahçe Bitkileri programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Bahçe Bitkileri Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 321,48952 | 252.452 | 436,38 | 23,75 | 10,25 | 5,75 | 6,50 | 9,00 | 6,25 | 6,25 | 5,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 318,29765 | 260.428 | 469,91 | 23,50 | 6,25 | 10,25 | 8,75 | 10,75 | 1,00 | 0,50 | 4,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 316,01106 | 266.253 | 417,37 | 24,50 | 10,00 | 11,75 | 4,75 | 17,00 | 0,25 | 3,00 | 1,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 309,54307 | 283.473 | 345,00 | 23,00 | 8,00 | 6,25 | 14,00 | 9,25 | 8,00 | 2,25 | 2,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 302,91519 | 302.669 | 452,92 | 23,25 | 13,75 | 14,00 | 7,00 | 8,50 | -1,25 | 1,50 | 2,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 300,34836 | 310.536 | 423,71 | 16,50 | 11,75 | 13,50 | 3,50 | 11,25 | 0,25 | 3,00 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 297,10547 | 320.700 | 463,19 | 30,50 | 14,00 | 6,50 | 8,75 | 3,75 | 2,25 | 0,00 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 291,63540 | 339.001 | 396,40 | 21,75 | 10,00 | 9,50 | 6,50 | 8,25 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 289,77624 | 345.515 | 451,33 | 26,75 | 8,50 | 13,25 | 4,25 | 8,50 | 0,50 | 0,00 | 1,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 284,05917 | 366.672 | 367,14 | 22,75 | 5,00 | 10,50 | 4,50 | 7,75 | -0,25 | 2,00 | 7,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 283,48343 | 368.839 | 441,70 | 21,25 | 12,50 | 14,25 | 1,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 282,82915 | 371.252 | 402,70 | 20,50 | 10,00 | 11,75 | 3,75 | 8,75 | 0,50 | 0,00 | 3,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 278,05056 | 390.232 | 435,25 | 30,50 | 12,50 | 3,50 | 5,00 | 3,25 | 3,50 | -0,25 | 1,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 274,50409 | 405.377 | 346,80 | 22,00 | 7,25 | 9,50 | 5,25 | 6,25 | 1,50 | 4,75 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 273,88194 | 408.101 | 464,35 | 24,25 | 10,75 | 10,00 | 2,50 | 3,25 | 0,25 | 0,00 | 2,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 271,38656 | 419.170 | 432,51 | 26,00 | 10,75 | 1,75 | 6,75 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 6,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 271,35434 | 419.302 | 401,15 | 25,75 | 9,25 | 3,75 | 8,25 | 4,25 | 2,00 | -1,75 | 5,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 269,18299 | 429.291 | 442,90 | 23,25 | 10,75 | 4,25 | 3,75 | 2,25 | 2,50 | 0,00 | 5,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 269,09776 | 429.708 | 440,14 | 17,50 | 8,25 | 12,50 | 2,25 | 4,50 | -1,50 | 2,00 | 4,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 267,58116 | 436.997 | 366,16 | 18,25 | 4,00 | 8,25 | 9,25 | 8,50 | 1,00 | -0,50 | 3,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 266,52745 | 442.087 | 349,25 | 29,25 | 8,00 | 6,25 | 3,50 | 4,00 | 3,25 | 0,50 | 1,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 264,66259 | 451.277 | 392,95 | 21,50 | 8,00 | 8,25 | 10,25 | 4,25 | 3,00 | -0,75 | 1,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 262,66006 | 461.443 | 393,98 | 23,25 | 8,00 | 11,50 | 0,00 | 4,50 | -1,25 | -0,50 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 262,11672 | 464.241 | 442,41 | 12,50 | 10,75 | 6,25 | 5,50 | 6,50 | 0,75 | 0,50 | 3,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 261,88720 | 465.441 | 404,30 | 25,00 | 6,50 | 2,50 | 4,00 | 3,25 | 5,25 | 0,00 | 1,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 260,42457 | 473.192 | 387,58 | 17,25 | 6,75 | 8,75 | 4,50 | 4,75 | 1,50 | -0,75 | 5,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 258,88067 | 481.593 | 422,58 | 24,25 | 13,75 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 1,50 | -0,75 | 3,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 255,43877 | 500.908 | 324,80 | 19,25 | 12,50 | 7,25 | 3,25 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | 4,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 255,05756 | 503.059 | 408,55 | 26,50 | 9,75 | 4,00 | 2,75 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 3,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 253,46856 | 512.404 | 427,08 | 14,00 | 0,25 | 12,00 | 10,50 | 3,75 | 1,00 | -1,50 | 3,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 249,11089 | 539.576 | 376,67 | 28,75 | 12,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -0,25 | 0,75 | 6,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 248,69588 | 542.256 | 392,01 | 13,75 | 8,75 | 0,25 | 4,75 | 1,50 | 3,00 | 0,75 | 5,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 248,34036 | 544.550 | 409,84 | 18,50 | 16,25 | 3,00 | 4,50 | 1,75 | 0,00 | 0,50 | 2,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 245,04962 | 566.721 | 377,75 | 21,75 | 9,50 | 4,50 | 5,25 | 1,00 | 4,00 | -1,00 | 0,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 243,94580 | 574.302 | 400,96 | 21,50 | 9,00 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 0,00 | 2,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 235,85323 | 634.004 | 331,39 | 20,50 | 8,50 | 7,00 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 0,00 | -0,25 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 229,07958 | 688.894 | 419,75 | 17,50 | 10,00 | 2,25 | 6,50 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (İngilizce, Burslu) | 222,14459 | 749.379 | 328,13 | 18,00 | 9,25 | 1,25 | 3,25 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 1,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 470,28 | 5,75 | 2,25 | 0,25 | -1,75 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | -0,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bahçe Bitkileri Nasıl Kazanılır?
- Bahçe Bitkileri Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını anlattık, uygulayabilirsiniz.
Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma:
- Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın.
- Bu zamanı kesinlikle boşa geçirmemeye özen gösterin.
Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri:
- Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin.
- Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin.
- Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.
Bireysel Çalışma Süresini Artırma:
- Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin.
Psikolojik Süreçleri Yönetme:
- Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin.
- Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz, bu konuda "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma:
- Sınav hazırlığı için güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın.
- Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.
Sınav Stresini Yönetme:
- Sınav stresini yönetmek için düzenli nefes egzersizleri yapın.
- Rahatlatıcı aktivitelere odaklanarak stresle başa çıkın.
İlginizi Çekebilir >>>
- Bahçe Bitkileri Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Bahçe Bitkileri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama