Anestezi (2 Yıllık) 2024 için Kaç Net Gerekir?

Anestezi (2 Yıllık) 2024 için Kaç Net Gerekir?

Anestezi 2 yıllık 2024 için kaç net gerekir sorusunun cevabına geçmeden anestezi bölümü okumak için hangi sınava girilmeli, kaç puan alınmalı ve anestezi 2 yıllık 2024 için yapılması gereken netlerin hesaplanabilmesi için YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileri sizlere ulaştırdığımız anestezi 2 yıllık 2023’te yerleşen son kişinin net ortalamalarına bakmanın yanında Anestezi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve anestezi için kaç net yapılmalı gibi konuları da sizlere açıkladık.

Anestezi (2 Yıllık) Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

Anestezi okumak için YKS oturumlarından TYT’ye girilmelidir. TYT kapsamında Anestezi bölümünü kazanabilmek için alan olmadığından tüm derslerden sorumlu olduğunuzu unutmamanız gerekmektedir.

Anestezi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yapılmalı?

Anestezi için kaç net yapılmalı sorusunun cevabı üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Fakat ortalama olarak bir üniversite seçecek olursak örneğin; Atatürk Üniversitesi Anestezi Bölümüne giren son kişinin puanı 359,54395, OBP’si 413,094 ve sıralaması 366.326’ dır. Siz de yaptığınız netlerinizin puanını görmek isterseniz TYT Puan Hesapla dan puanınızı hesaplayıp ona göre adım atabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Anestezi (2 Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

2023 yılı için Anestezi (2 Yıllık) programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2022 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Anestezi (2 Yıllık) bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.Anestezi için gereken net sayısı ise aşağıdaki gibidir:

Üniversite Yılı/2023 Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 379.72 5 37.5 11.5 19.75 1
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 0.12 376.9 4 31.5 10 19 7.75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 399.372 8 34 12.5 15.75 3.5
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 441.941 74 29 15.25 17.25 1
SANKO ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 423.45 8 32.5 8.75 12.5 9.5
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 459.463 69 19.5 12.5 21.75 7.5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 417.508 7 32 9.25 16.75 5
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 388.981 92 28.5 9.25 12.25 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 414.3 10 26.25 9.5 20 6.25
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 392.369 67 21.75 8.25 20.5 11.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 391.016 64 27.5 7.5 18.25 8.5
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 419.7 74 22 7.75 14 8.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 438.6 74 25.75 10 14.25 9.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 2023 Devlet 0.12 408.554 64 21.75 12 20.5 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 460.65 11 27.5 14.25 8.75 7.75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 437.95 13 31.25 8 15.25 4.75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 452.9 9 24 11.75 15 7
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 448.831 69 30 13.5 14.75 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 385.768 11 23.75 11.25 19.5 5.75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 400.65 74 21.75 10.25 16.25 11.25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 436.033 74 20.5 10.25 16.75 1.75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 431.756 10 31.5 15.25 11.5 0
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 375.999 11 22.75 13 18.25 6
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 412.091 69 31.25 15 12.5 0.25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 445.639 10 30 10.25 10.5 6.75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 394.83 10 27.5 9.25 12.75 9.75
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 384.55 74 28.5 17.5 14.5 -0.75
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 420.66 8 32 12.75 13.5 0
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 424.281 92 18 11.25 15 4.5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 400.876 69 29.25 17.5 3.75 -0.25
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 355.5 11 27.75 11 14 7
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 430.602 74 23 7.5 18.75 7.25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 409.237 92 23.75 16.25 10 7.25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 449.341 5 19.75 15 19.5 1.25
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 419.506 11 28.75 11.25 7.25 9.5
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 443.24 8 27.5 12.25 15 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 437.395 11 18.5 8.75 20.25 8
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 413.094 79 27 10.25 16.25 3.25
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 386.445 74 31.5 12 14.75 -0.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 346.133 84 31.25 10.25 14.75 3.25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 400.355 11 27.5 10.75 11 0
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 447.311 69 27.5 9.75 15 3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 424.6 12 26.25 13 8.5 8
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 388.611 12 30.25 9.75 12.75 4.5
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 408.949 64 21.25 5 23.75 6
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 450.783 10 28 14 11.75 0.75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 378.665 11 20 8.75 23.25 4.75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 404.15 8 26.75 9.75 19.5 0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 442.5 91 28.75 10 11 4.5
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 370.45 79 24 12.5 13 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 390.46 92 27.25 5.5 12.75 10.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 453.096 11 27.5 10.25 7.75 7.75
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 418.446 6 27 11 12 4.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 429.102 9 23 13.25 12.75 4.75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 388.172 27 20 13.75 10.75 3
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 381.198 9 24.25 12 12.75 6.5
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 417.971 12 25.25 2 10.5 8
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 467.15 9 28.75 11.25 10 2
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 412.757 11 20.25 12.5 10 10.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 418 11 30 8.75 8 6.75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 407.45 42 32.5 7.75 8.25 5.5
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 362.8 59 24.5 10.25 13.5 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 431.25 92 18.25 7.5 18 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 418.348 12 29 11 12.75 0.5
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 388.6 6 26 5.75 15.75 6.5
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 443.932 74 24 10.5 14.5 2.75
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 409.977 32 23 10.75 13.75 5.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 429.496 64 21.5 11.5 9.75 9.25
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 402.503 69 26.5 9 14.5 3.25
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 360.833 8 24.25 12.5 17.5 0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 390.841 54 22.5 6.75 11.5 12
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 384.3 69 32 14.5 7.5 -0.5
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 409.717 74 28.75 12.75 10.5 0.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 405.955 74 26.75 9.25 6.5 1.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 436.916 12 31.5 11.25 8.25 0
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 379.258 11 26 12 4.75 2.5
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 407.314 10 29.25 12 10.5 0
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 416.85 9 25.5 10.75 13.25 1.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 458.87 9 22.5 11.25 11.5 3.75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 391.25 11 29.5 7.75 14.75 0
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 381.601 9 24.75 11.5 10.25 5.5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 379.455 8 31.5 12 7.75 1
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 434.149 9 26 14.25 5.5 4
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 375.1 9 27.75 12.75 10.75 0.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 400.788 12 31.25 16.25 3.5 0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 459.182 13 28.5 6.5 10.75 2.75
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 362.55 13 25.5 11 9 -0.5
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 431.767 84 18.75 10.25 10.75 9.25
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 415.899 42 32.75 11.5 6 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 425.934 9 20.75 13.75 12.25 2.5
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 378.02 9 26 10.25 12.5 2.5
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 292.988 11 25.25 11 11.75 0.75
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 377.105 11 29 10.75 8.25 3.25
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 413.148 79 21.5 9 12.75 6
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 383.2 7 26.5 8.5 15.25 0.25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 393.759 59 27.25 4.75 8.5 9.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 434.6 11 29 9 11 -0.5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 412.686 7 25.5 11.25 7 5.25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.18 387.221 53 24.25 12.5 6 -0.5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 412.103 11 27.75 10.25 11 -0.25
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 364.163 9 27 13 2.5 8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 351.905 9 18.75 11.5 15.75 4.5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 436.35 13 23.75 13.75 10.5 -0.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 427.895 79 27.5 9 11.75 7.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 432.072 6 23.75 6.5 16 1
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 371.881 17 20.75 8.25 11 9.25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 450.833 7 6 5.75 32.75 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 424.421 49 22.5 8.5 14.5 1.75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 365.035 6 26 13.5 10.25 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 415.539 10 26.25 12 5.5 3.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 460.236 9 26.25 12.5 7.75 -1
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 326.973 69 13 3.25 27 6.5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 421 7 22 8.5 10.25 5.5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 324.4 9 16.25 8.75 20.75 3.75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 415.96 9 24 14 7.25 0.75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 400.8 8 24.75 4.25 5.5 3.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 386.75 9 20 4.75 17.5 2.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 369.391 7 28 10.5 6.25 0.75
MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 426.116 30 20.5 10.75 1 0.25
SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 297.366 22 26.5 9.25 6.5 4
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 381.35 17 29.25 10.75 3 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 417.173 68 15.25 8 15.75 1.75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 433.15 50 14.75 8 10 7.25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 423.022 55 21.75 10.25 1.75 -2.25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 339.589 51 21 9.25 -1 6.75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 395.814 37 20.75 9 9 1.75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 360.284 18 26.5 9.5 6 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 366.919 68 23.25 7.75 2.75 7.75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 444.994 51 21.5 11 2.75 2.75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 418.971 13 19.75 15 3.25 0
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 402.5 19 19 6.75 13.25 -0.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 362.313 4 21.75 7.25 4.25 -0.5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 398.208 40 26.75 12 0.25 -0.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 332.778 51 19.25 11.75 10 -0.75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 373.914 31 26.25 10.25 0 2.25
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 419.654 5 19.5 1 11.75 4.25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.18 298.061 9 24.5 8.25 2.75 -0.25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 349.2 14 28.25 11.25 -0.25 0
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 374.719 54 15.25 4 10.5 0
MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 351.82 10 18.5 0.75 10.5 1
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 366.913 10 17 9.75 2.75 7.25
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 375.6 42 12.5 7.25 16.5 0
SANKO ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 399.761 20 21.25 11.75 4.5 -2
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 311.55 44 27.5 10 0.75 0.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 366.75 67 23.25 8.5 4.5 -0.25
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 338.424 39 22 9.5 5.5 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 374.35 47 24.5 11 0.5 -0.5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 400.75 54 17.75 10.5 4.25 0.75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 406.516 55 20 7.75 2.75 2.5
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 388.4 7 11.75 1.75 18 1.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 321.361 71 23.25 10.25 8 1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 382.3 10 20 10 3 0
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 460.67 34 22.75 6 1.25 0
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 445.791 47 14.5 2 12.5 1
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 347.676 68 17.25 10.5 -0.25 -0.5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 388.07 31 15.5 7 1 1
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 346.9 45 21 7.5 5.25 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 309.05 1 18 12.5 4.25 0.25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 370.204 48 14.5 7.75 7 2.25
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 396.37 32 18.5 2.25 0 1.75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 385.3 66 17.5 6.25 7.25 -0.25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 405.436 59 20.75 9 0.75 -0.5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 405.45 35 22 6.5 2.25 -0.75
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 332.105 68 13.5 3.75 13.5 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 347.05 49 17.5 6.25 6.25 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 343.333 1 18.75 15 0 -3.75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 342.869 10 25.75 5 1 -1.5
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 459.77 54 20.25 5.25 -0.25 0
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 361.474 51 15.5 7 0 -0.75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 336.263 34 12.25 11.5 6 0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 417.627 40 15.5 7.75 2 1
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 337.561 66 10.5 8 2.25 1.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 2023 KKTC 0.18 418.35 28 13.5 3.5 1 -0.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 293.788 42 20.5 10.25 -1.5 1.75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 331.676 40 24.75 3 1.5 0
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 414.406 59 21.25 4.5 0 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 359.148 50 13.25 8.75 0 5
UFUK ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 365 42 17.5 8.75 0.25 0.25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 353.47 61 13 1 6 -0.25
KAPADOKYA ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 431.515 34 11.5 4 -0.75 0.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 322.2 22 13.75 8 -1 0.75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 409.8 63 11 4 1 0
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 365.347 58 14.5 10 0.75 0.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 289.6 34 21 6.25 1.75 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 421.85 51 11.25 8.5 2.75 0.5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 442.556 34 16 5.5 0.75 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 342.352 14 11.75 5.5 6.75 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 315.515 28 17.5 7 -0.75 6.5
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 331.237 34 16.5 8.75 0.5 0.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 431.25 64 17.5 4 -0.25 1
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 413.565 43 13 2.5 0.25 -1.25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 383.573 64 12.5 9 2 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 276.7 45 14.75 10.25 2.75 0
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 294.139 2 26.75 6.25 -0.5 0.75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 385.917 9 15.25 7.5 0 0.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 369.224 67 19.25 4.5 1 -1
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 326.788 5 19.5 5.75 -2 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 327.808 32 18.5 3 3.25 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 413.486 23 16.25 5.75 -0.25 -0.75
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 355.046 16 17 7 -0.75 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.18 328.83 46 8.25 8 -2.25 2.75
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 317.392 42 11.25 1 1.5 3.75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 332.45 13 15.25 7.25 1 -0.5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 404.65 4 6 3.25 9.25 0.25
