Anestezi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Anestezi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Anestezi 2 yıllık 2026 için kaç net gerekir sorusunun cevabına geçmeden anestezi bölümü okumak için hangi sınava girilmeli, kaç puan alınmalı ve anestezi 2 yıllık 2026 için yapılması gereken netlerin hesaplanabilmesi için YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileri sizlere ulaştırdığımız anestezi 2 yıllık 2023’te yerleşen son kişinin net ortalamalarına bakmanın yanında Anestezi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve anestezi için kaç net yapılmalı gibi konuları da sizlere açıkladık.

    Anestezi (2 Yıllık) Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Anestezi okumak için YKS oturumlarından TYT’ye girilmelidir. TYT kapsamında Anestezi bölümünü kazanabilmek için alan olmadığından tüm derslerden sorumlu olduğunuzu unutmamanız gerekmektedir.

    Anestezi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Anestezi için kaç net yapılmalı sorusunun cevabı üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Fakat ortalama olarak bir üniversite seçecek olursak örneğin; Atatürk Üniversitesi Anestezi Bölümüne giren son kişinin puanı 359,54395, OBP’si 413,094 ve sıralaması 366.326’ dır. Siz de yaptığınız netlerinizin puanını görmek isterseniz TYT Puan Hesapla dan puanınızı hesaplayıp ona göre adım atabilirsiniz.

    Anestezi (2 Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Anestezi (2 Yıllık) programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Anestezi (2 Yıllık) bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.Anestezi için gereken net sayısı ise aşağıdaki gibidir:

    Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 406,626 6 34,50 14,75 11,25 9,75
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 395,450 10 36,25 13,25 18,50 1,25
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 462,020 3 27,75 11,75 19,75 6,50
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 458,508 7 23,75 11,25 18,50 9,75
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 403,000 7 26,25 15,00 13,00 11,00
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,667 67 34,00 14,50 15,50 1,50
    EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,024 72 32,50 12,25 17,75 2,25
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 430,318 10 33,75 15,25 7,00 6,75
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 446,898 92 24,00 11,25 18,75 7,50
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 456,126 62 22,75 9,25 12,50 6,00
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) 435,410 64 29,00 6,50 18,00 7,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 439,650 65 31,25 10,00 19,25 0,25
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 442,052 72 28,75 11,25 19,75 0,50
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 418,350 72 29,75 15,75 11,75 3,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 485,196 13 35,25 8,50 6,25 7,25
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 428,750 69 28,75 14,75 11,50 4,50
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 438,150 8 31,50 13,00 10,50 4,00
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 427,590 54 27,75 12,00 19,75 ---
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,299 10 29,25 14,75 11,75 3,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 437,692 13 25,00 13,50 14,50 5,50
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,160 10 29,50 7,00 22,75 9,00
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 427,900 74 30,25 13,00 13,75 2,00
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 415,103 13 26,50 10,50 14,50 7,50
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 421,016 74 27,75 13,00 7,00 2,50
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 432,161 72 29,00 15,00 7,25 6,75
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 393,544 12 30,50 7,50 14,00 7,50
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 443,250 12 26,50 15,50 9,50 6,00
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 449,150 69 31,75 15,50 6,50 3,50
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 433,631 12 31,50 13,50 9,25 3,50
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 413,632 5 32,50 14,25 8,00 3,75
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,966 90 23,75 12,75 11,00 12,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 473,187 74 22,25 10,75 14,50 8,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 411,826 11 27,50 13,75 10,25 6,50
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 365,154 7 29,50 10,75 14,50 5,25
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 370,931 9 35,00 13,00 7,50 4,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 408,300 8 25,50 6,75 20,25 5,50
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 457,081 77 28,75 8,50 17,25 1,50
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,949 74 27,25 11,50 10,00 7,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,930 84 32,50 12,50 10,25 2,00
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 450,576 92 26,50 9,75 13,50 5,75
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,344 69 23,25 9,50 19,75 6,25
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,982 12 27,75 14,00 16,25 ---
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,550 64 31,75 10,25 12,00 3,75
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 453,654 52 23,25 10,75 11,75 8,75
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 372,150 10 28,75 15,50 7,50 6,25
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 451,422 11 31,25 11,75 5,75 6,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 431,000 12 32,00 11,00 13,00 ---
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 416,028 11 33,75 10,00 9,50 3,00
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,750 7 32,50 8,75 8,00 6,50
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,950 32 31,00 10,25 11,00 4,75
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 406,626 6 34,50 14,75 11,25 9,75
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 395,450 10 36,25 13,25 18,50 1,25
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 462,020 3 27,75 11,75 19,75 6,50
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 458,508 7 23,75 11,25 18,50 9,75
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 403,000 7 26,25 15,00 13,00 11,00
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,667 67 34,00 14,50 15,50 1,50
    EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,024 72 32,50 12,25 17,75 2,25
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 430,318 10 33,75 15,25 7,00 6,75
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 446,898 92 24,00 11,25 18,75 7,50
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 456,126 62 22,75 9,25 12,50 6,00
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) 435,410 64 29,00 6,50 18,00 7,00
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 439,650 65 31,25 10,00 19,25 0,25
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 442,052 72 28,75 11,25 19,75 0,50
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 418,350 72 29,75 15,75 11,75 3,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 485,196 13 35,25 8,50 6,25 7,25
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 428,750 69 28,75 14,75 11,50 4,50
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 438,150 8 31,50 13,00 10,50 4,00
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 427,590 54 27,75 12,00 19,75 ---
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,299 10 29,25 14,75 11,75 3,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 437,692 13 25,00 13,50 14,50 5,50
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,160 10 29,50 7,00 22,75 9,00
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 427,900 74 30,25 13,00 13,75 2,00
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 415,103 13 26,50 10,50 14,50 7,50
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 421,016 74 27,75 13,00 7,00 2,50
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 432,161 72 29,00 15,00 7,25 6,75
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 393,544 12 30,50 7,50 14,00 7,50
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 443,250 12 26,50 15,50 9,50 6,00
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 449,150 69 31,75 15,50 6,50 3,50
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 433,631 12 31,50 13,50 9,25 3,50
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 413,632 5 32,50 14,25 8,00 3,75
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,966 90 23,75 12,75 11,00 12,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 473,187 74 22,25 10,75 14,50 8,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 411,826 11 27,50 13,75 10,25 6,50
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 365,154 7 29,50 10,75 14,50 5,25
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 370,931 9 35,00 13,00 7,50 4,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 408,300 8 25,50 6,75 20,25 5,50
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 457,081 77 28,75 8,50 17,25 1,50
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,949 74 27,25 11,50 10,00 7,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,930 84 32,50 12,50 10,25 2,00
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 450,576 92 26,50 9,75 13,50 5,75
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,344 69 23,25 9,50 19,75 6,25
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,982 12 27,75 14,00 16,25 ---
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,550 64 31,75 10,25 12,00 3,75
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 453,654 52 23,25 10,75 11,75 8,75
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 372,150 10 28,75 15,50 7,50 6,25
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 451,422 11 31,25 11,75 5,75 6,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 431,000 12 32,00 11,00 13,00 ---
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 416,028 11 33,75 10,00 9,50 3,00
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,750 7 32,50 8,75 8,00 6,50
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,950 32 31,00 10,25 11,00 4,75
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 425,250 10 32,50 13,25 6,50 3,00
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 444,958 8 24,50 7,75 17,00 5,00
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,223 84 23,50 13,75 14,75 4,50
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 425,424 74 26,75 11,25 11,75 5,25
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 381,850 12 31,50 9,50 16,00 ---
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 442,100 9 22,50 3,00 22,00 6,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 394,650 11 32,00 10,00 8,75 5,25
    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,250 42 19,75 9,00 12,25 14,75
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,420 27 24,00 10,00 10,75 12,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 381,650 8 32,50 17,75 3,50 2,50
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 406,810 11 25,00 11,50 18,25 0,50
    İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 349,493 8 27,50 11,25 3,25 7,75
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,150 7 25,00 6,50 13,00 9,25
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 443,984 6 28,25 12,00 10,25 2,50
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 436,250 92 30,25 11,25 7,50 4,00
    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 467,919 59 27,75 11,25 10,00 2,50
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 415,757 11 29,25 12,50 8,00 3,75
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 437,054 74 21,75 11,75 18,25 1,00
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,151 69 27,75 15,00 12,50 -1,25
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 373,000 7 22,00 11,50 10,25 3,50
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,934 64 25,25 12,50 8,75 6,00
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 426,558 74 28,00 6,25 6,25 3,25
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 465,679 10 28,25 8,25 14,50 ---
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 402,144 12 33,75 12,00 --- 7,25
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 451,250 69 22,75 12,00 11,50 4,75
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 448,100 54 28,25 14,25 15,75 2,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,300 9 23,25 11,75 11,25 6,75
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 483,184 74 30,25 5,00 12,50 2,00
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 451,162 11 20,50 8,25 16,00 5,75
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 394,097 11 30,50 12,25 8,25 1,75
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 376,060 8 28,25 8,25 9,00 7,50
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 386,938 9 26,75 2,00 14,50 1,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 376,200 11 26,00 10,75 3,50 12,25
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 444,035 8 24,75 10,00 15,75 ---
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,550 11 27,50 11,25 9,25 3,25
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 448,844 84 20,00 13,75 11,00 5,00
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 468,569 9 23,00 10,00 8,75 7,00
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 389,012 12 25,50 9,00 14,25 3,50
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 413,200 11 23,50 13,00 6,00 8,25
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 371,736 9 24,50 9,25 9,75 8,75
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 353,199 13 33,75 15,00 5,75 -0,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 403,102 8 25,00 4,00 9,25 4,75
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 401,376 11 29,25 12,75 7,50 2,00
    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,440 42 21,50 15,25 11,25 3,00
    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 443,044 59 30,50 6,75 12,00 0,25
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 386,972 8 27,50 12,75 7,75 3,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 408,806 6 28,00 10,00 10,00 2,50
    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 384,352 79 17,25 3,00 29,50 1,50
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 416,780 11 30,00 12,50 2,50 4,50
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 369,396 10 19,00 11,50 12,25 8,00
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 352,900 8 24,00 11,75 6,00 9,25
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 429,228 11 27,00 12,50 2,50 6,00
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 407,406 11 17,50 13,25 17,50 0,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 337,628 8 31,25 9,25 3,25 1,00
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 426,300 6 28,00 11,75 8,00 ---
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 383,900 10 28,00 7,50 6,25 7,00
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 372,256 8 26,25 11,25 13,25 -1,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 373,118 8 25,00 7,50 5,25 3,75
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 420,850 6 31,50 12,25 3,75 -0,25
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 425,290 9 21,00 10,00 5,75 1,25
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 278,800 8 25,75 10,50 16,25 ---
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 369,094 6 20,25 12,50 11,25 4,00
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 424,964 49 22,50 13,50 8,25 1,25
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 376,555 8 24,25 12,75 7,25 2,25
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 399,582 9 29,00 8,25 8,00 ---
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 413,150 16 20,50 10,25 12,75 0,50
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 376,488 36 26,50 13,00 3,75 1,00
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 384,962 40 20,50 10,50 3,00 1,00
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 381,960 50 20,50 9,50 2,00 2,75
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 358,477 18 25,50 15,50 0,75 1,75
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 405,592 51 24,75 12,25 2,25 2,00
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 389,054 17 22,50 12,00 6,00 1,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 319,422 68 28,50 15,00 1,00 ---
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 442,400 51 25,50 4,25 3,25 6,00
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 376,094 55 23,50 8,50 10,00 ---
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 358,740 18 20,00 9,50 7,75 4,75
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 404,530 40 16,50 6,50 2,50 5,25
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 424,450 21 24,00 5,25 4,00 4,75
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,206 10 24,00 6,50 1,50 -0,25
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 372,488 5 26,25 11,25 2,75 ---
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 383,826 7 23,00 7,25 --- 1,50
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 346,317 8 24,00 7,25 6,50 3,25
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 388,313 68 24,50 13,00 1,00 0,50
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 376,492 31 24,00 12,75 2,75 ---
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 402,214 39 25,25 13,25 1,00 -1,25
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 361,436 42 24,25 8,25 6,00 0,75
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 356,792 56 23,00 9,00 16,50 -2,50
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) 434,000 1 23,75 9,75 1,75 ---
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 390,060 10 22,75 10,00 3,75 0,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 382,800 2 22,00 9,50 2,25 2,75
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 376,122 48 25,50 9,50 2,00 ---
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 347,676 42 24,25 11,75 0,75 1,00
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 443,123 10 17,00 6,50 8,50 1,50
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 323,750 40 19,75 13,50 3,00 2,00
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 350,875 68 25,25 9,75 2,25 ---
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 397,322 24 23,75 6,75 4,75 ---
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 317,238 52 30,00 7,00 0,75 ---
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 391,002 45 15,25 8,75 2,00 ---
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 332,914 27 26,00 1,00 0,25 2,00
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 436,392 34 13,75 13,00 1,75 2,75
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 306,412 12 23,25 11,00 2,25 ---
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 384,048 42 19,00 11,75 --- 2,25
