Anestezi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?

Anestezi (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Anestezi 2 yıllık 2026 için kaç net gerekir sorusunun cevabına geçmeden anestezi bölümü okumak için hangi sınava girilmeli, kaç puan alınmalı ve anestezi 2 yıllık 2026 için yapılması gereken netlerin hesaplanabilmesi için YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileri sizlere ulaştırdığımız anestezi 2 yıllık 2023’te yerleşen son kişinin net ortalamalarına bakmanın yanında Anestezi okumak için hangi sınavlara girilmeli ve anestezi için kaç net yapılmalı gibi konuları da sizlere açıkladık.

    Anestezi (2 Yıllık) Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Anestezi okumak için YKS oturumlarından TYT’ye girilmelidir. TYT kapsamında Anestezi bölümünü kazanabilmek için alan olmadığından tüm derslerden sorumlu olduğunuzu unutmamanız gerekmektedir.

    Anestezi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Anestezi için kaç net yapılmalı sorusunun cevabı üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Fakat ortalama olarak bir üniversite seçecek olursak örneğin; Atatürk Üniversitesi Anestezi Bölümüne giren son kişinin puanı 359,54395, OBP’si 413,094 ve sıralaması 366.326’ dır. Siz de yaptığınız netlerinizin puanını görmek isterseniz TYT Puan Hesapla dan puanınızı hesaplayıp ona göre adım atabilirsiniz.

    Anestezi (2 Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Anestezi (2 Yıllık) programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Anestezi (2 Yıllık) bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.Anestezi için gereken net sayısı ise aşağıdaki gibidir:

    Üniversite Puan (2026) Başarı Sırası (2026) OBP (2025) TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 404,88451 177.664 419,40 29,50 13,50 13,50 11,75
    EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 402,17718 185.507 377,57 29,00 13,25 11,75 14,50
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 399,41962 193.879 404,81 32,50 10,25 15,00 7,75
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ 395,15968 207.388 403,90 28,50 10,50 16,00 11,50
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 391,01170 221.497 454,79 26,50 9,75 15,75 12,00
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 388,84992 229.036 415,65 28,75 16,25 7,50 12,50
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ankara) 387,77281 232.919 376,34 25,75 11,75 17,75 8,25
    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 387,40024 234.270 410,02 27,75 16,25 13,75 5,00
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 386,52449 237.491 375,72 26,75 13,75 15,50 8,00
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 385,27853 242.058 422,95 20,00 7,25 19,50 14,25
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 385,00439 243.098 444,79 22,50 11,00 19,75 7,00
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 383,43770 249.014 432,83 31,50 11,25 9,50 9,50
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 383,26230 249.706 445,14 30,00 13,75 10,25 6,50
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 382,83023 251.396 395,35 28,25 10,50 13,25 10,75
    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 382,37863 253.097 404,08 28,25 10,00 17,25 3,75
    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 381,18642 257.750 407,02 30,00 14,50 6,75 10,00
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 381,13747 257.921 424,41 28,75 11,75 13,00 6,00
    MERSİN ÜNİVERSİTESİ 379,56170 264.273 415,58 23,25 12,25 10,75 14,50
    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 379,37487 265.009 385,97 27,00 12,50 14,50 7,50
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 378,80928 267.234 437,49 14,00 5,00 19,25 12,00
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 378,79543 267.282 388,02 26,25 12,50 13,50 8,75
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) 378,78227 267.336 434,10 35,00 12,25 9,00 4,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 376,97138 275.069 437,68 31,25 13,75 12,75 0,00
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) 375,58466 280.936 401,55 30,75 10,25 13,00 4,50
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 375,24820 282.364 394,05 27,00 11,00 9,50 2,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 374,99001 283.437 370,44 31,25 14,25 13,00 1,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 374,89444 283.843 406,56 23,75 7,75 13,00 14,75
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) 374,37202 286.077 414,44 25,25 7,75 19,00 3,25
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 374,34385 286.197 401,58 25,75 7,00 16,50 8,75
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 374,31608 286.314 425,43 25,50 15,25 13,00 2,75
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 374,07709 287.333 441,28 23,75 10,00 19,00 2,75
    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 374,02359 287.556 376,85 23,00 10,00 16,00 10,50
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Burslu) 373,98546 287.719 409,92 18,25 12,00 15,50 11,25
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 373,37097 290.391 317,85 31,75 13,75 9,50 6,50
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 372,79601 292.987 475,02 24,50 10,25 10,00 10,50
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 372,50188 294.346 348,22 29,75 7,00 16,50 4,25
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 372,19803 295.649 397,29 31,25 12,75 9,50 4,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) 372,09360 296.129 399,68 29,00 7,50 5,50 8,50
    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 371,64772 298.113 453,12 24,00 9,50 9,00 3,25
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 371,60753 298.285 426,17 25,25 12,50 15,50 3,50
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 371,59791 298.332 391,15 30,75 12,00 7,50 9,00
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 371,25730 299.851 399,78 28,75 13,75 13,50 1,00
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) 370,98641 301.067 443,47 27,50 8,00 10,50 10,50
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 370,90711 301.385 412,70 25,75 12,00 9,50 10,00
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 370,69736 302.374 438,27 29,00 7,75 13,00 5,75
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 370,49776 303.230 432,96 33,75 9,50 9,50 4,25
    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 370,08526 305.174 415,60 30,25 17,00 3,25 7,50
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 368,55520 312.163 455,44 21,25 13,75 9,75 10,50
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 368,29900 313.379 375,03 28,25 10,50 1,75 12,25
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) 367,95414 314.976 445,65 29,25 7,00 15,75 1,00
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) 367,29207 318.001 376,49 21,50 11,75 11,75 1,75
    İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) 367,18059 318.514
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 367,17404 318.552 358,36 25,50 14,00 16,50 0,25
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 366,36961 322.326 410,90 25,50 11,00 15,25 2,50
    HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 366,18652 323.217 419,96 30,25 6,75 17,25 0,50
    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 365,64203 325.842 389,96 19,50 8,25 13,00 7,75
    SİNOP ÜNİVERSİTESİ 365,10293 328.549 398,37 33,00 15,00 5,50 3,50
    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 363,95312 334.206 409,21 30,50 14,00 7,75 2,75
    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 363,50474 336.541 372,30 29,00 10,25 11,75 4,75
    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 363,50299 336.548 421,76 26,00 9,75 11,25 6,75
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 362,73521 340.481 424,80 24,25 11,00 11,00 8,75
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 362,27092 342.892 385,20 30,75 12,50 8,75 2,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 361,73507 345.624 395,17 28,25 11,75 7,00 8,75
    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 361,35177 347.645 406,48 30,75 14,00 9,00 0,75
    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 360,96986 349.680 411,35 30,25 12,75 10,00 0,00
    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 360,49657 352.081 473,41 30,00 14,00 2,50 6,00
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 360,33237 352.909 389,29 25,75 11,25 10,25 6,50
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 360,16236 353.795 435,16 18,75 11,25 17,25 15,00
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 359,37553 357.979 442,51 26,00 15,00 6,50 4,75
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 359,31597 358.310 450,33 21,00 9,25 13,00 8,50
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 358,90237 360.519 427,77 30,00 6,75 11,00 4,50
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu, Bursa Yerleşkesi) 357,45717 368.430 370,10 24,00 13,75 10,50 1,00
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 357,24952 369.592 370,44 30,00 9,25 10,25 7,25
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) 357,24708 369.602 409,06 30,25 12,75 7,00 2,75
    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 357,04046 370.776 399,07 34,25 12,75 5,00 2,00
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 357,03136 370.835 430,71 29,75 15,25 7,00 0,00
    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 356,97963 371.137 315,04 22,75 11,50 18,50 1,50
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) 356,95581 371.274 284,45 33,25 11,75 5,00 8,25
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 355,78511 377.916 462,98 27,75 11,75 9,50 0,50
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 355,41190 380.048 436,87 33,25 11,25 1,00 6,25
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 355,18797 381.315 431,20 24,50 12,50 2,00 2,75
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 354,91759 382.868 368,49 26,50 11,25 2,25 7,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 354,75091 383.842 411,22 29,00 10,25 10,25 2,25
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 354,06502 387.699 354,75 30,00 8,75 11,00 3,25
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 353,65452 390.110 375,60 32,00 14,50 5,25 0,75
    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 353,54361 390.743 456,15 21,75 9,25 15,25 1,75
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 352,36270 397.612 382,50 27,25 10,00 6,75 8,75
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 352,13899 398.955 377,05 27,25 9,50 7,50 8,75
    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 351,23037 404.473 425,73 22,25 14,00 12,25 0,00
    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 350,03931 411.782 411,71 25,75 10,75 5,50 9,50
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) 348,60372 420.693 400,27 22,00 8,50 14,75 3,75
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 348,58443 420.795 461,79 29,00 9,75 8,50 -0,50
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 347,90658 425.180 389,48 21,25 10,25 8,00 11,50
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 346,65957 433.159 357,45 27,50 12,50 6,25 5,50
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 346,65773 433.172 402,40 26,00 13,00 2,50 7,75
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%50 İndirimli) 341,40565 468.304 375,71 23,75 12,00 11,75 11,50
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) 331,81883 539.049 394,51 29,50 11,50 3,50 3,00
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 326,12498 585.316
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 324,91596 595.547 366,50 28,50 8,25 5,75 2,00
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 323,39321 608.808 336,98 23,25 14,75 0,00 5,75
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 319,13845 646.882 412,05 24,25 8,75 7,50 0,00
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) 318,01848 657.252 329,42 26,75 8,50 -1,00 3,75
    MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (%50 İndirimli) 317,30911 663.927 436,75 23,00 12,00 0,00 3,50
    ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 316,96920 667.067 325,77 28,00 10,75 4,50 1,00
    İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 315,39950 682.115 343,00 28,25 10,00 0,50 0,75
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 313,48869 700.601 395,70 24,75 6,50 2,50 7,25
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) 311,68444 718.525 393,27 14,00 11,75 1,25 4,25
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 308,82098 747.457 402,04 26,25 6,25 -1,25 3,75
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Burslu) 307,62289 760.140 345,18 22,75 5,25 3,25 1,50
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%25 İndirimli) 307,18675 764.783 468,64 22,75 8,25 2,75 2,00
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%25 İndirimli) 306,90754 767.620 420,11 18,75 10,25 -1,50 -1,00
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 306,49584 771.955 355,70 22,00 9,00 8,00 3,00
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (%25 İndirimli) 304,97634 788.443 404,97 16,00 12,75 1,00 3,75
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 302,74527 812.780
    AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) 301,98455 821.280 341,82 18,50 8,00 0,50 -0,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 299,65985 847.456
    BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 299,26034 851.974 380,17 24,25 9,00 2,00 1,00
    ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 298,97896 855.255 360,47 14,00 13,75 1,50 0,00
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 297,78348 868.828 372,81 18,00 15,25 4,25 1,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 294,61984 905.851
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli, Bursa Yerleşkesi) 293,89495 914.451
    İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) 291,39299 944.434
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 İndirimli) 289,88263 962.652 331,38 13,75 11,25 -0,50 0,00
    LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%25 İndirimli) 289,54501 966.767 402,62 19,00 6,00 5,75 8,50
    İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 288,09959 984.243 343,21 17,25 9,75 1,00 5,50
    FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 286,67860 1.001.927 415,62 20,75 6,25 -1,25 -0,25
    KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Ücretli) 286,42781 1.005.133 293,70 21,25 9,75 3,50 0,00
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 286,05339 1.009.909 355,84 24,75 8,50 -0,25 1,00
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) 285,45158 1.017.419 412,79 21,50 5,25 0,25 1,50
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (%25 İndirimli) 283,96319 1.036.188 449,60 20,75 8,25 0,00 0,00
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 282,42214 1.055.790 331,44 14,50 7,00 -1,00 -0,75
    TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Ücretli) 282,41705 1.055.864 415,43 20,50 11,50 -4,00 0,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 281,85042 1.062.965 398,20 13,75 4,00 -1,50 1,50
    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 281,42439 1.068.303 266,50 22,75 8,75 0,00 0,00
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%25 İndirimli) 279,57308 1.092.012 362,25 24,50 7,50 -0,25 0,50
    NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Ücretli) 277,40766 1.120.316 294,22 18,25 5,50 1,75 0,50
    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) 275,62001 1.143.949 384,65 21,00 8,50 1,75 0,00
    SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Ücretli) 273,94679 1.166.111 280,10 17,25 3,75 2,25 0,50
    İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 273,54080 1.171.464 377,62 22,75 6,75 0,25 1,50
    LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (%50 İndirimli) 271,96666 1.192.513 315,56 18,75 11,50 -0,25 1,25
    ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) 270,30479 1.215.098
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 267,03095 1.259.898 381,56 14,50 6,00 6,75 6,25
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 265,21879 1.284.987 353,23 13,25 9,75 1,00 0,50
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 264,67476 1.292.519 376,10 16,75 13,00 -0,50 1,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 264,12815 1.300.097 362,11 18,00 8,25 -0,75 0,00
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 263,80026 1.304.567 331,46 17,50 9,00 -0,50 0,25
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) 262,96162 1.316.218 363,74 21,75 8,50 -2,25 -0,50
    İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 262,52498 1.322.380 412,29 14,50 1,50 0,00 0,00
    HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Ücretli) 261,36886 1.338.383 358,90 12,50 7,50 0,00 1,25
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) 261,13596 1.341.636 326,27 22,25 8,25 0,00 -0,75
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 258,86446 1.373.417 349,97 12,50 9,00 -0,75 0,00
    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) 257,77909 1.388.765 389,21 12,25 6,75 -0,50 0,75
    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%25 İndirimli) 257,63064 1.390.863 375,59 12,00 3,00 3,25 2,00
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 256,71337 1.403.835
    İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) 253,79673 1.444.833
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 253,78601 1.444.981 399,74 22,50 10,75 1,00 1,25
    İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) 252,39224 1.464.864 287,02 8,25 6,50 0,00 1,25
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 252,33792 1.465.620 343,60 10,00 5,50 -1,50 -0,75
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 250,76580 1.488.219 331,50 18,75 4,50 -0,50 -1,25
    ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 250,68863 1.489.282
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 246,97185 1.542.302 301,60 10,50 7,00 0,25 0,75
    UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) 245,12881 1.568.576 363,37 18,75 5,00 -0,25 -1,50
    İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 243,75130 1.588.324 407,35 10,25 8,75 2,25 2,25
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 242,40243 1.607.482 324,00 8,25 2,75 4,50 2,75
    KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Ücretli) 240,80978 1.630.373 369,15 13,00 4,75 -1,25 0,00
    YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) 238,91450 1.657.673 410,00 13,00 4,00 -1,50 1,00
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) 237,49482 1.677.833 293,15 16,75 3,75 -1,50 0,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Ücretli) 237,05357 1.684.166 343,00 13,50 8,50 0,00 0,00
    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) 236,36898 1.693.787 348,11 19,00 5,75 1,00 0,00
    DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (%50 İndirimli) 235,69669 1.703.320 406,49 10,75 7,50 -1,00 0,00
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) 233,69261 1.731.500 320,49 13,75 4,50 0,50 3,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) 231,73478 1.758.991
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 İndirimli) 229,26800 1.793.048 393,03 -0,50 4,75 2,50 -1,50
    GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) 227,83241 1.812.553 315,57 7,75 5,00 0,00 -0,25
    İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 227,75422 1.813.701 384,90 3,25 6,50 1,25 -2,00
    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) 225,79484 1.840.422 300,66 8,75 6,25 1,25 0,00
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 İndirimli) 225,70460 1.841.593 419,02 3,75 3,75 2,25 -0,25
    İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 222,32328 1.886.373 383,02 12,75 4,50 0,00 0,00
    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 222,01919 1.890.397 336,86 8,75 6,50 -1,00 0,00
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 İndirimli) 216,07069 1.964.795 303,89 19,50 0,75 -1,50 2,25
    IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) 212,36140 2.007.928 358,10 1,50 1,00 -1,75 -1,50
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) 207,80801 2.055.144 343,25 5,25 -0,75 1,00 -1,75
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 203,59262 2.092.775 362,99 2,50 0,75 -1,25 -0,75
    ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) 200,64401 2.115.230 394,12 13,50 -2,00 1,75 0,25
    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) 196,00710 2.142.978 346,76 4,00 2,50 -1,00 0,50
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) 342,00 14,00 4,50 -0,50 -0,25
    DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) 323,23 6,25 0,25 0,00 0,00
    GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Ücretli) 370,85 2,75 -0,50 0,50 -1,00
    KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) 311,84 5,25 -1,00 0,00 0,75
