Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) için Kaç Net Gerekir?
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) için kaç net yapılmalı? Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yapılmalı?
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Gaziantep Üniversitesine giren son kişinin netlerini sizler için derledik:
TYT Türkçe:20,00
TYT Sosyal:11,00
TYT Mat:9,25
TYT Fen: 6,50
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabiliriz. Örneğin 2025 yılında Gaziantep Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Bölümüne giren son kişinin puanı 330,91217
OBP’si 417,630 ve yerleşme başarı sırası ise 567.742’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
(DANIŞMANLIK AL BANNER GELECEK)
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 415,769 | 4 | 28,75 | 11,25 | 12,50 | 10,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,500 | 72 | 25,25 | 10,00 | 5,75 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,800 | 72 | 25,00 | 17,50 | 7,75 | --- |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 404,500 | 10 | 28,25 | 15,75 | 6,75 | --- |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 449,936 | 7 | 23,50 | 12,00 | 13,25 | --- |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 396,932 | 64 | 28,00 | 11,00 | 8,50 | 3,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 434,984 | 8 | 17,50 | 12,50 | 2,25 | 6,25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 412,200 | 11 | 31,50 | 13,25 | 3,25 | 0,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,501 | 69 | 23,25 | 5,50 | 15,75 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,830 | 72 | 25,25 | 13,50 | 4,25 | --- |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,992 | 64 | 28,75 | 12,25 | 7,00 | 1,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 452,918 | 9 | 26,25 | 8,25 | 11,75 | --- |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,401 | 74 | 26,75 | 12,50 | 10,25 | -1,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 461,592 | 67 | 25,00 | 10,50 | 6,25 | 3,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 421,650 | 8 | 28,00 | 8,00 | 11,25 | --- |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 377,000 | 7 | 20,75 | 14,00 | 9,50 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 384,782 | 12 | 22,75 | 11,25 | 9,50 | 4,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 411,046 | 8 | 24,75 | 9,00 | 7,00 | 5,50 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 348,636 | 8 | 30,75 | 10,50 | 8,00 | --- |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 384,900 | 11 | 27,50 | 13,00 | 7,00 | --- |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 422,764 | 10 | 24,50 | 9,50 | 11,75 | --- |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 374,908 | 11 | 27,75 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 437,221 | 74 | 25,25 | 13,75 | 6,00 | --- |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,186 | 40 | 24,00 | 7,75 | 8,75 | 6,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 395,450 | 9 | 31,50 | 10,50 | 4,25 | --- |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 360,873 | 8 | 26,25 | 10,75 | 7,00 | 3,25 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,418 | 52 | 21,50 | 5,75 | 10,50 | 7,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 442,432 | 11 | 24,00 | 7,00 | 8,00 | 4,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 377,966 | 11 | 31,50 | 11,50 | 3,25 | --- |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,312 | 54 | 23,25 | 9,50 | 7,75 | 4,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,188 | 74 | 26,75 | 15,00 | 5,50 | --- |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,082 | 8 | 24,25 | 5,75 | 11,50 | 3,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,648 | 77 | 17,75 | 7,25 | 15,50 | 3,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 378,350 | 6 | 31,25 | 11,25 | 1,50 | 1,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 358,850 | 11 | 29,00 | 14,00 | 3,25 | --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 457,204 | 54 | 22,25 | 14,50 | 3,75 | 1,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 385,600 | 11 | 27,25 | 12,25 | 1,25 | 4,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 396,300 | 8 | 26,25 | 8,75 | 9,50 | --- |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 422,844 | 8 | 20,75 | 9,50 | 8,25 | 4,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,454 | 11 | 26,25 | 14,00 | 4,25 | 0,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 460,047 | 64 | 25,50 | 8,75 | 2,75 | 4,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 442,932 | 42 | 25,25 | 9,50 | 7,75 | -0,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,619 | 54 | 22,25 | 11,25 | 0,25 | 3,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 364,214 | 5 | 31,25 | 12,50 | 0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 397,082 | 11 | 26,75 | 9,75 | 6,00 | 1,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,300 | 79 | 25,00 | 11,50 | 7,00 | --- |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 398,123 | 10 | 27,00 | 7,25 | 8,25 | 0,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 391,154 | 6 | 32,50 | 12,50 | 4,50 | 1,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 344,602 | 12 | 23,25 | 6,25 | 7,50 | 7,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 371,728 | 9 | 29,00 | 8,75 | 4,75 | 1,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,530 | 11 | 20,50 | 10,00 | 5,50 | 6,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 454,275 | 54 | 23,00 | 11,25 | 2,75 | 3,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 436,827 | 10 | 25,75 | 10,50 | 4,50 | --- |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 377,691 | 8 | 18,50 | 7,50 | 7,00 | 9,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 383,416 | 10 | 25,00 | 16,50 | 1,75 | -0,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 367,700 | 11 | 27,00 | 11,25 | 3,25 | 1,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 330,656 | 7 | 28,75 | 12,00 | 3,00 | 1,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 439,036 | 5 | 23,75 | 9,25 | 2,75 | 4,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 461,375 | 8 | 23,25 | 6,00 | 5,25 | 4,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 444,797 | 64 | 27,50 | 2,75 | 1,00 | -0,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,892 | 11 | 30,00 | 11,25 | 1,00 | --- |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 459,830 | 3 | 19,25 | 9,50 | 7,00 | 2,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 379,822 | 5 | 23,50 | 11,25 | 7,25 | --- |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 420,300 | 11 | 20,75 | 12,50 | 3,25 | 3,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 382,088 | 5 | 21,50 | 7,00 | 5,50 | 7,00 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 413,463 | 9 | 24,50 | 10,25 | 2,00 | 3,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 384,094 | 11 | 22,25 | 9,25 | 1,50 | 0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 278,350 | 6 | 29,25 | 11,50 | 4,75 | 0,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 447,502 | 8 | 23,25 | 8,50 | 5,50 | 0,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 451,780 | 12 | 23,00 | 9,50 | 5,50 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 337,616 | 8 | 25,00 | 13,50 | 3,75 | --- |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 402,651 | 8 | 24,00 | 13,50 | 1,00 | 1,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 393,300 | 8 | 22,00 | 6,50 | --- | 2,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 336,668 | 5 | 24,50 | 11,00 | 3,75 | 2,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 397,900 | 6 | 17,75 | 10,50 | 7,00 | 2,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 390,832 | 4 | 27,25 | 10,25 | -0,50 | 0,75 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) | 358,044 | 1 | 22,00 | 12,25 | 4,50 | -0,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 429,126 | 53 | 24,00 | 10,50 | 8,50 | 0,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 390,083 | 51 | 19,25 | 10,00 | 2,75 | --- |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 321,094 | 32 | 18,75 | 10,50 | 2,00 | 3,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 303,525 | 8 | 21,50 | 12,75 | 0,75 | --- |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 335,695 | 11 | 24,25 | 9,00 | 2,75 | 4,00 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 443,550 | 19 | 12,50 | 9,00 | 1,75 | -3,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 342,326 | 55 | 21,50 | 11,25 | --- | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 380,800 | 1 | 16,50 | 4,25 | 2,25 | -0,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,500 | 30 | 25,25 | 1,25 | 2,50 | 1,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 346,362 | 51 | 23,75 | 9,25 | -1,00 | -0,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 301,256 | 13 | 23,75 | 5,00 | 0,50 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 344,613 | 68 | 14,50 | 12,50 | 2,00 | 0,75 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 364,890 | 55 | 19,00 | 8,50 | 2,00 | -0,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 426,802 | 28 | 15,50 | 7,00 | 3,50 | --- |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 351,750 | 33 | 20,50 | 5,75 | 3,50 | -0,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 335,110 | 5 | 18,75 | 5,75 | 2,25 | 1,75 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 389,951 | 27 | 13,75 | 6,00 | 1,50 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 318,256 | 68 | 16,75 | 5,25 | -0,50 | -0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 301,000 | 43 | 23,75 | 5,00 | -1,00 | --- |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 430,946 | 42 | 8,75 | 6,25 | 5,50 | 1,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 367,024 | 34 | 21,00 | 1,75 | -0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 354,334 | 42 | 10,25 | 4,50 | 2,50 | -1,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 439,402 | 32 | 7,00 | 2,25 | --- | -0,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 367,100 | 47 | 13,25 | 7,25 | 1,50 | -1,25 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 320,712 | 1 | 18,00 | 2,25 | 1,25 | --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 334,242 | 68 | 14,75 | 6,50 | -0,25 | -0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 379,242 | 54 | 8,75 | 6,75 | 3,00 | --- |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 355,650 | 62 | 14,50 | 5,50 | -0,50 | --- |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 286,458 | 48 | 16,75 | 3,25 | 3,75 | -2,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 389,350 | 63 | 7,75 | 6,25 | 1,00 | 1,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 346,550 | 52 | 13,25 | 4,00 | 3,25 | -2,25 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 338,368 | 45 | 9,50 | 7,00 | 1,75 | --- |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 379,955 | 30 | 14,75 | 3,50 | 2,50 | -1,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 340,700 | 38 | 12,25 | 4,00 | 0,50 | --- |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 369,149 | 67 | 12,25 | 1,75 | 1,75 | -0,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 376,350 | 42 | 4,00 | 2,00 | -0,50 | 1,75 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 301,060 | 41 | 15,25 | 0,50 | 1,00 | 1,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 344,380 | 59 | 10,00 | 1,00 | 3,50 | 0,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 373,823 | 13 | 5,50 | 1,00 | -0,25 | -1,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 281,292 | 41 | 9,75 | 4,75 | 0,75 | 0,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 315,502 | 1 | 6,25 | 7,75 | 0,50 | --- |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 387,650 | 62 | 8,50 | 2,50 | --- | --- |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 339,321 | 68 | 12,50 | 7,00 | --- | 0,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 349,692 | 42 | 6,00 | 6,25 | -1,00 | 1,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 306,550 | 1 | 5,75 | 2,25 | --- | -0,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 325,172 | 14 | 8,00 | 3,75 | 0,25 | 0,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 343,637 | 29 | 12,00 | 7,25 | -0,25 | --- |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 326,438 | 14 | 2,75 | 1,00 | --- | 2,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 334,694 | 30 | 9,00 | 1,25 | --- | 1,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 306,424 | 56 | 11,00 | 2,00 | --- | -0,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 308,627 | 21 | 8,00 | 2,75 | 1,75 | -0,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 288,214 | 59 | 11,25 | --- | 1,25 | --- |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 280,743 | 7 | 10,50 | 2,75 | --- | -0,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 404,350 | 42 | 4,00 | 3,50 | -2,25 | 2,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 393,334 | 10 | 9,00 | -1,50 | -1,25 | 1,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 323,443 | 66 | 9,75 | 0,25 | -0,50 | -0,50 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 355,266 | 60 | 7,50 | -1,75 | --- | 1,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 352,304 | 68 | 4,25 | 2,25 | 2,25 | -1,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 302,400 | 29 | 1,75 | --- | 1,75 | --- |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 387,500 | 51 | 3,50 | 4,25 | -1,25 | -0,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 281,200 | 12 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | --- |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 321,677 | 42 | 5,25 | 3,00 | 0,50 | -0,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 318,742 | 34 | 7,25 | --- | 1,00 | --- |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 396,759 | 18 | 5,75 | -1,50 | 1,00 | -0,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 316,600 | 67 | 5,50 | 2,00 | -0,75 | 1,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 387,038 | 21 | 9,00 | 2,25 | 1,25 | -0,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 318,302 | 21 | 3,75 | -2,50 | 4,50 | --- |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 250,000 | 4 | 12,50 | 3,75 | -5,00 | -2,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 357,050 | 34 | 4,75 | -0,75 | --- | --- |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 303,296 | 46 | 4,00 | 5,00 | --- | 2,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 293,366 | 34 | 1,75 | 4,50 | -2,25 | 0,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 306,058 | 10 | 2,25 | 1,25 | -0,75 | --- |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 309,936 | 67 | 5,00 | -1,25 | 2,25 | -4,25 |
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Nasıl Kazanılır?
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz.
- Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
