Adalet (2 Yıllık) için kaç Net Gerekir?
Adalet (2 Yıllık) 2027 için kaç net gerekir sorusunun net cevabı yıldan yıla değişmekle birlikte son yerleştirme dönemi olan 2026 YKS verilerini inceleyerek bu konuda kendinize bir kılavuz oluşturabilirsiniz. Adalet için kaç net yapılmalı sorusunu gerçekçi verilerle aşağıda derledik.
Adalet Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Adalet okumak için TYT sınavına girilmelidir. TYT sınavı YKS oturumlarından ilkidir. Diğer oturumlarından biri ise AYT’dir. Yalnız Adalet bölümü okumak için AYT’ye girme zorunluluğu yoktur.
Adalet İçin Kaç Net Yapılmalı?
Adalet bölümü okumak için TYT de ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanına, OBP’sine ve yerleşme sırasına bakmak bize yol gösterebilir. Adalet programında yerleşme puanı ve başarı sırası üniversiteye göre değişir; hedef belirlerken tercih edeceğiniz programın güncel yerleşme verilerini inceleyin. Sizler de kendi netlerinizin başarı puanını hesaplamak istiyorsanız TYT Puan Hesaplama kısmından bakabilirsiniz. Böylelikle çalışmalarınıza yön verebilirsiniz. Adalet için yapılması gereken net sayısı ise üniversiteler çerçevesinde yerleşen son kişilerin netleri incelenmeli bu yüzden alt başlıkta sizlere derledik.
Adalet Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2027 YKS için Adalet programını tercih etmeyi planlayan adaylar, 2026 YÖK Atlas verilerini ve güncel program koşullarını incelemelidir. Aşağıdaki tablo 2023 yerleşme dönemine ait OBP ve TYT net bilgilerini içerir; bu değerleri geçmiş dönem örneği olarak değerlendirin ve güncel tercih öncesinde YÖK Atlas ile ÖSYM duyurularını kontrol edin.
| Üniversite | Yılı/2023 | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin OBP | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 492.2 | 106 | 26.5 | 12.75 | 18.5 | 0 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403.541 | 10 | 27.75 | 10.25 | 18.75 | 2 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 450.387 | 6 | 30.5 | 14.25 | 10.25 | 0 |
| MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414.647 | 74 | 30 | 11.25 | 14.75 | 0 |
| İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 347.3 | 116 | 27.75 | 14 | 16 | 0.5 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 411.5 | 8 | 24 | 11.75 | 17.5 | 2 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403.179 | 12 | 26.75 | 18.75 | 9.25 | 0 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 446.4 | 96 | 26.75 | 2.75 | 16.75 | 6.25 |
| ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 369.17 | 6 | 32.5 | 11.75 | 8.75 | 2.75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 378.85 | 11 | 28.5 | 14.5 | 11.5 | 0 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459.745 | 8 | 20.5 | 10.25 | 24.25 | 5 |
| ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 361.55 | 7 | 25.25 | 13.75 | 16.75 | -0.75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 363.373 | 106 | 28.25 | 9.75 | 16.5 | 0.25 |
| YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419.585 | 9 | 33.75 | 12.5 | 5.75 | 0.5 |
| ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406.95 | 64 | 29.75 | 13 | 9.75 | 0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 290.95 | 13 | 32.5 | 17.75 | 6.75 | 0 |
| MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 412.379 | 8 | 23.75 | 8.5 | 19.5 | 0 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438.9 | 10 | 27.5 | 13.25 | 6 | 4 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 345.95 | 7 | 23.75 | 12.5 | 18.25 | -0.75 |
| SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401.068 | 32 | 24.25 | 12.5 | 10.5 | 4 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377.783 | 9 | 31.75 | 5.25 | 14.75 | 0.25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 391.499 | 11 | 18 | 12.75 | 20 | 0 |
| AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 434.817 | 79 | 31.25 | 13.75 | 2.75 | 1.75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401.1 | 11 | 25.75 | 9 | 15.5 | 0 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 454.75 | 8 | 19.25 | 4.25 | 19.5 | 4.5 |
| UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 376.794 | 9 | 31.25 | 12.5 | 7.25 | 0 |
| TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 453.303 | 10 | 27.5 | 12.75 | 7.5 | 0 |
| DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377.2 | 11 | 23.75 | 15.25 | 9.75 | 1.75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427.5 | 8 | 26.75 | 10.5 | 12.5 | -1.25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383.379 | 12 | 26.5 | 10.25 | 12.75 | 0 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 404.6 | 8 | 25 | 16.25 | 5.75 | 1.5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 305.35 | 11 | 29 | 9.25 | 7.5 | 6.75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 396.8 | 13 | 28 | 11.25 | 9.5 | 0 |
| KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 368.65 | 12 | 30 | 10 | 9.75 | 0 |
| KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348.65 | 74 | 29.5 | 12 | 8.5 | 0 |
| DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 389.2 | 156 | 26.25 | 12.5 | 8.75 | 0.5 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377.6 | 10 | 23 | 3.75 | 21.5 | 0 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 318.333 | 27 | 26.25 | 17.5 | 6.75 | -0.25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 370.1 | 12 | 26.25 | 15 | 14 | 0 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 355.791 | 7 | 27.25 | 11.5 | 10 | -0.25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 411.036 | 12 | 27.5 | 12 | 6.25 | 0 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 378.5 | 74 | 27.75 | 5.5 | 13.75 | 0 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 448.416 | 11 | 29 | 11.25 | 4.25 | -0.5 |
| ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443.333 | 84 | 26.25 | 11.75 | 5.25 | 0 |
| SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390.8 | 106 | 26.25 | 12.5 | 5 | 1.25 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434.513 | 10 | 20 | 6.5 | 16.75 | -0.25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440.7 | 9 | 18.5 | 7 | 17 | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418.922 | 79 | 24.5 | 8.75 | 9.75 | 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 431.765 | 7 | 16.75 | 9 | 12 | 3.75 |
| AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 330.25 | 8 | 24.75 | 10.25 | 8.75 | 1.75 |
| ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 384.5 | 14 | 25 | 14.25 | 4 | 0 |
| İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 376.5 | 104 | 22.5 | 12.75 | 6.5 | 1.25 |
| TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391.919 | 54 | 16 | 13.75 | 0.75 | 11.25 |
| FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 422.449 | 79 | 24.25 | 8 | -0.5 | 0.75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 392.282 | 64 | 23.75 | 8.75 | 7.5 | 2 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 357.532 | 1 | 21.75 | 9 | 12.25 | 0 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451.771 | 64 | 18.75 | 9.5 | 8.75 | 2 |
| KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 403.484 | 42 | 24.75 | 9 | -0.75 | -0.25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430.397 | 106 | 22.25 | 13 | 3.75 | 0.5 |
| GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 404.25 | 119 | 16.25 | 10 | 21 | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360.429 | 64 | 23.75 | 11 | 6.75 | 0.75 |
| ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 381.024 | 84 | 26.75 | 9 | 5.75 | 0 |
| YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 353.55 | 74 | 27.75 | 13 | 8.75 | 0 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361.35 | 64 | 22.5 | 12.5 | 6.5 | 0 |
| KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 466.667 | 74 | 16.5 | 10 | 10.5 | 0 |
| AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360.98 | 42 | 14.75 | 10 | 14.25 | 0.25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 377.278 | 79 | 30.5 | 7.75 | 0 | 1 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 359.256 | 59 | 20.75 | 11 | 11.25 | -0.25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 352.23 | 91 | 21.25 | 8 | 2.75 | 0 |
| UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 323.903 | 69 | 20.75 | 7.75 | 18 | 0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 371.65 | 54 | 21.25 | 10 | 2.25 | 3.5 |
| DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 363.752 | 84 | 25.5 | 5 | 5.75 | 1.25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382.347 | 64 | 20.25 | 12 | 4.25 | 0 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 328.154 | 111 | 25.25 | 12.75 | 1.25 | -0.5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423.68 | 64 | 19 | 8 | 7.75 | -0.25 |
| BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 384.327 | 64 | 16 | 8.25 | 3.25 | 0 |
| TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 321.15 | 64 | 26.25 | 12.5 | -0.5 | -0.5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 351.281 | 69 | 26.25 | 6.25 | 3 | 0.75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420.7 | 37 | 24.25 | 13 | 4.25 | 0 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 325.05 | 85 | 16.25 | 15 | 4.5 | 0.75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 375.833 | 10 | 16.5 | 15.5 | 2.25 | 0 |
| HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 347.984 | 64 | 25.75 | 6.25 | 1.5 | 2 |
| KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 427.084 | 106 | 21.5 | 7.75 | 1.75 | 1 |
| KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 297.05 | 4 | 18.75 | 11.25 | 7.25 | -0.5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 277.761 | 44 | 26.75 | 9.75 | 1.25 | 0 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 412.533 | 74 | 14.5 | 11.5 | 2.5 | 3 |
| BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 407.025 | 64 | 21.5 | 8 | 3 | -0.5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387.029 | 96 | 18.75 | 8 | 4.5 | 0.25 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 338.342 | 74 | 16.75 | 6 | 1.25 | 2.5 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 355.543 | 10 | 24.25 | 7.5 | 1 | 0 |
| MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 356.12 | 54 | 19.75 | 7.5 | 5.5 | -0.25 |
| YAŞAR ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 350.127 | 33 | 22 | 7.75 | 2.75 | 0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 280.409 | 68 | 23 | 10.25 | 2 | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 379.9 | 131 | 14.5 | 3 | 12.25 | 1 |
| KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 395.902 | 74 | 15 | 8 | -0.25 | -0.5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 335.75 | 84 | 18.5 | 10 | 4 | 0 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 297.05 | 50 | 20.25 | 7.5 | 6 | 0 |
| BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 349.789 | 54 | 19 | 10 | 2.75 | -0.25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 307.93 | 84 | 25 | 7 | 1.25 | 0 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 435.98 | 91 | 12.25 | 2.25 | 1.75 | 2.25 |
| KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365.833 | 74 | 20 | 7.75 | 2.25 | 0.25 |
| KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 264.35 | 69 | 21.25 | 12.5 | 1 | -1 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348.366 | 78 | 20 | 8.75 | 0.75 | 0.75 |
| BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457.22 | 91 | 22.25 | 3.75 | 0 | 0 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 407.608 | 43 | 18.75 | 3.5 | 5.5 | 0 |
| KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 310.95 | 23 | 19.75 | 11.5 | -0.25 | 0.25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 347.271 | 30 | 17.75 | 6.75 | 4 | 0.75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 404.1 | 10 | 25.25 | 3 | 7 | 0 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 348.691 | 74 | 22 | 3.5 | 3.25 | 0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 439.702 | 17 | 16.5 | 6.75 | 0 | 1.25 |
| ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 319.876 | 59 | 14.25 | 8 | 0.75 | -0.5 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 343.152 | 15 | 21.5 | 5.5 | 1 | 0 |
| ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 357.186 | 42 | 17 | 5 | 4.75 | 0 |
| IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 385.264 | 84 | 18.75 | 6.75 | 0 | 0 |
| YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 330.8 | 16 | 18 | 7.5 | 1.5 | 0.5 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377.3 | 68 | 16.5 | 5 | 2 | 0.75 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 328.171 | 40 | 19.25 | 8 | -0.75 | -0.25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 355.15 | 50 | 12 | 8.5 | 1.25 | 1.25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 334.405 | 41 | 15 | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 299.55 | 17 | 16.5 | 7.5 | 1 | 0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 276.556 | 76 | 20.25 | 5.25 | -0.25 | 0.75 |
| ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 353.02 | 74 | 13.75 | 7.5 | 0 | 1.25 |
| ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 396.65 | 37 | 15.5 | 5.5 | 1.25 | -2 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 325.189 | 45 | 16 | 4.5 | 2.5 | 0 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 394.167 | 2 | 6.25 | 12.5 | 0.75 | 0 |
| ÇANKAYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 303.378 | 15 | 16 | 6.75 | 0.75 | 0 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 365.807 | 67 | 7 | 4.75 | 0.75 | 0 |
| BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 392.811 | 2 | 14.25 | 3.75 | 2 | -1 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 355.95 | 1 | 15.75 | 2.5 | 1.5 | 0.75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 340.45 | 58 | 15.25 | 6.5 | -3.5 | 2.25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 392.74 | 13 | 14.75 | 5.25 | -1 | -0.75 |
| UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 287.5 | 51 | 10.75 | 7.75 | 2.75 | 0.75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 298.45 | 53 | 12 | 4 | 2.5 | 2.5 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 289.732 | 51 | 17.5 | 3.75 | 0 | -0.5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 365.82 | 82 | 5.25 | 10.75 | -0.25 | 0 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 360.75 | 56 | 13.75 | -2 | 4.25 | 0 |
| ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 379.2 | 42 | 14.25 | 0 | 0.75 | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 435.65 | 10 | 9.75 | 0 | 2.5 | 0 |
| AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 391.274 | 42 | 14.25 | -0.25 | 1 | -1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 319.85 | 70 | 12 | 1.75 | 0.5 | 2.25 |
| MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 384.414 | 18 | 13.75 | 0.5 | -0.25 | 0 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 302.569 | 67 | 17.25 | 5 | -0.5 | -1.5 |
| DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 350.75 | 68 | 11.25 | 1.25 | -1 | 3.25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 302.6 | 39 | 9.75 | 6.75 | 0 | 0 |
| KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 327.294 | 53 | 12.75 | 3.5 | 4 | 0.25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 302.35 | 10 | 5.5 | 9 | 0.5 | -0.5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 377.35 | 10 | 6.5 | 5.75 | -0.75 | 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 320.952 | 15 | 6.75 | 1.75 | 3.5 | 1 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 326.122 | 58 | 7.25 | 2.5 | 0 | 1.75 |
| MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 327.75 | 24 | 3.75 | 4 | 2.5 | -1.25 |
| KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 352.248 | 25 | 2.75 | 3.5 | 1.75 | -0.5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 350.8 | 33 | 5.25 | 1 | 1 | 0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 392.463 | 23 | 2.5 | 6.25 | -6.25 | 2.5 |
| TOROS ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 287.95 | 53 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 321.138 | 18 | 2.5 | 0 | 1.25 | 3.75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388.876 | 30 | 2.25 | 0 | 0.25 | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 323.1 | 10 | 0.5 | 4.5 | -0.5 | 0.5 |
İlginizi Çekebilir >>>
- Adalet (2 Yıllık) Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları
- Adalet (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- AYT Konuları ve Soru Dağılımı
- TYT Konuları ve Soru Dağılımı
- YKS Koçluk
- YKS Puan Hesaplama