2025-2026 İstanbul Liseleri Taban Puanları ve En İyi Liseler
İstanbul, Türkiye’nin en büyük ve en fazla lise seçeneğine sahip şehirlerinden biridir. Bu nedenle lise tercih sürecinde doğru karar verebilmek için İstanbul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri dikkatle incelenmelidir. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri ve mesleki teknik liseler gibi birçok farklı okul türüne ev sahipliği yapan İstanbul, her öğrencinin akademik hedeflerine ve ilgi alanlarına uygun alternatifler sunmaktadır. Özellikle merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl tercih döneminde en çok araştırılan veriler arasında yer almaktadır.
İstanbul'un en iyi liseleri; akademik başarıları, yabancı dil eğitimi, sosyal ve kültürel faaliyetleri, üniversite yerleştirme oranları ve sundukları eğitim olanaklarıyla öne çıkmaktadır. Ancak tercih yaparken yalnızca taban puanına odaklanmak yerine, öğrencinin yüzdelik dilimi, okulun eğitim modeli, ulaşım imkânları ve gelecekteki hedefleri de birlikte değerlendirilmelidir. Rehberim Sensin olarak, İstanbul'da lise tercihi yapacak öğrenciler ve veliler için en güncel İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri verilerini bir araya getirerek doğru tercih sürecine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
İstanbul Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Fen liseleri, sayısal alanda yetenekli ve akademik olarak başarılı öğrencilerin tercih ettiği en prestijli lise türlerinden biridir. İstanbul fen liseleri, fen bilimleri ve matematik alanında sunduğu yoğun ders programlarıyla öğrencileri üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlamaktadır. İstanbul fen lisesi taban puanı ve fen liselerinin yüzdelik dilimleri, bu liseleri hedefleyen öğrenciler için önemli kriterlerdir.
Fen liselerine kabul edilmek için öğrencilerin LGS sınavında yüksek bir başarı elde etmesi gerekmektedir. İstanbul’daki fen liseleri, akademik disiplinin yanı sıra, öğrencilere bilimsel projeler, TÜBİTAK yarışmaları ve araştırmalarla bilimsel çalışmalara yönelmeleri konusunda büyük destek sağlamaktadır. İstanbul fen liseleri taban puanları 2025-2026, tercih sürecinde en güncel haliyle açıklanacaktır.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 495,3526 | 0,09 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 493,9643 | 0,14 |
| İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 487,9282 | 0,4 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 477,21 | 1,05 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 473,1431 | 1,4 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 470,7507 | 1,58 |
| İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 469,0141 | 1,74 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 468,8805 | 1,75 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 466,1034 | 1,99 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 462,3591 | 2,37 |
| İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 461,5364 | 2,45 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 461,5136 | 2,45 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 461,429 | 2,46 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 459,4055 | 2,66 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 459,3262 | 2,66 |
| İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 458,8605 | 2,71 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 452,1287 | 3,44 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 450,5853 | 3,62 |
| İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 446,9532 | 4,04 |
| İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 440,4472 | 4,82 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 438,7372 | 5,04 |
| İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 437,7207 | 5,17 |
| İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 414,1048 | 8,5 |
İstanbul Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anadolu liseleri, öğrencilere akademik eğitimin yanında sosyal, kültürel ve sanatsal gelişim imkanı da sunmaktadır. İstanbul Anadolu liseleri, fen ve sosyal bilimler alanlarında geniş kapsamlı bir eğitim programı sunarak öğrencileri hem üniversiteye hem de iş hayatına hazırlamaktadır. İstanbul Anadolu lisesi taban puanı 2025-2026 verileri, lise tercihi yapacak öğrencilerin mutlaka incelemesi gereken bilgiler arasındadır.
Öğrencilerin kendileri için en doğru liseyi seçebilmeleri için İstanbul’daki Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri, detaylı şekilde değerlendirilmelidir. Anadolu liseleri, akademik başarı sağlarken aynı zamanda öğrencileri sosyal açıdan da desteklemektedir. İstanbul Anadolu liseleri taban puanları, her yıl değişmekte olup, güncel verilere göre tercihler yapılmalıdır.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
| İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
| İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 493,9643 | 0,14 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 493,9643 | 0,14 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 489,0189 | 0,31 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 487,768 | 0,46 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 486,2211 | 0,5 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 485,2804 | 0,54 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 482,9832 | 0,64 |
| İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 481,2273 | 0,83 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 478,3358 | 0,97 |
| İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 477,6302 | 1,02 |
| İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 476,9471 | 1,07 |
| İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 475,6581 | 1,21 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 468,9111 | 1,75 |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 466,9468 | 1,93 |
| İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 465,2604 | 2,09 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 464,554 | 2,17 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 462,2836 | 2,38 |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 459,9992 | 2,59 |
| İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 459,9624 | 2,59 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 459,3616 | 2,66 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 459,0636 | 2,69 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 456,9384 | 2,93 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 452,323 | 3,42 |
| İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 452,045 | 3,45 |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 450,0632 | 3,68 |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 449,7635 | 3,72 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 449,1197 | 3,79 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 449,0958 | 3,79 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 446,9122 | 4,04 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 446,734 | 4,06 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 446,6716 | 4,07 |
| İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 446,006 | 4,14 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 443,8706 | 4,4 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 441,4682 | 4,7 |
| İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 439,6346 | 4,92 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 438,9048 | 5,01 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 438,1003 | 5,12 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 438,0472 | 5,13 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 436,42 | 5,33 |
| İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 434,2426 | 5,63 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 434,1343 | 5,64 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 433,5332 | 5,72 |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 432,8888 | 5,81 |
| İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 431,7876 | 5,96 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 431,2032 | 6,04 |
| İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 431,1525 | 6,05 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 430,375 | 6,15 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 428,6934 | 6,39 |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 426,5005 | 6,69 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 425,4072 | 6,85 |
| İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 425,3052 | 6,86 |
| İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 424,8255 | 6,93 |
| İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 423,3559 | 7,14 |
| İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 422,1987 | 7,29 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 421,8663 | 7,34 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 419,1614 | 7,74 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 418,5977 | 7,82 |
| İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 418,4258 | 7,84 |
| İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 417,1382 | 8,03 |
| İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 416,187 | 8,17 |
| İSTANBUL / ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 415,9638 | 8,21 |
| İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 415,1672 | 8,33 |
| İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 414,5259 | 8,43 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 413,1658 | 8,64 |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 412,9202 | 8,68 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 411,8371 | 8,85 |
| İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 410,6139 | 9,03 |
| İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 410,5642 | 9,04 |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 410,3753 | 9,07 |
| İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 409,932 | 9,14 |
| İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 408,7203 | 9,33 |
| İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 408,2435 | 9,4 |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 406,5377 | 9,67 |
| İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 405,7835 | 9,79 |
| İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 405,5117 | 9,84 |
| İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 403,8062 | 10,12 |
| İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 403,242 | 10,21 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 401,57 | 10,49 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 400,3351 | 10,69 |
| İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 399,6901 | 10,79 |
| İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 396,8532 | 11,26 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 396,3857 | 11,34 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 395,4484 | 11,5 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 393,4716 | 11,83 |
| İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 393,3846 | 11,84 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 390,1086 | 12,4 |
| İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 389,3922 | 12,52 |
| İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 387,7934 | 12,79 |
| İSTANBUL / ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 386,8003 | 12,96 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 383,7646 | 13,5 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 381,5022 | 13,9 |
| İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 368,6773 | 16,24 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 383,3268 | 13,57 |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 377,7381 | 14,57 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 372,0227 | 15,62 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 358,2894 | 18,24 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 349,9033 | 19,93 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 344,6477 | 21,02 |
| İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 323,7799 | 25,63 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 316,9526 | 27,26 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 301,9279 | 31,08 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 283,7068 | 36,58 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 274,464 | 39,9 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 259,5418 | 45,25 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 252,0928 | 47,92 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 246,5073 | 49,93 |
| İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 244,363 | 50,7 |
| İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 243,0282 | 51,17 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 242,7046 | 51,29 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 241,0013 | 51,9 |
| İSTANBUL / ESENYURT / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 238,9266 | 52,65 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 236,2518 | 53,61 |
| İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 234,4876 | 54,24 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 234,1414 | 54,36 |
| İSTANBUL / TUZLA / Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 232,3932 | 55,18 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 232,0009 | 55,38 |
| İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 230,7263 | 56,02 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 230,6389 | 56,06 |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız | 230,136 | 56,31 |
| İSTANBUL / SARIYER / Vehbi Koç Vakfı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 228,9642 | 57,08 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 226,0573 | 58,98 |
| İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 225,2263 | 59,52 |
| İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 222,4263 | 61,35 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 222,1954 | 61,51 |
| İSTANBUL / SANCAKTEPE / Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 221,6671 | 61,85 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 221,6534 | 61,86 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 220,6735 | 62,5 |
| İSTANBUL / TUZLA / Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 220,6231 | 62,53 |
| İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 215,5651 | 65,84 |
