2025-2026 İstanbul Liseleri Taban Puanları ve En İyi Liseler
İstanbul, Türkiye’nin en büyük ve eğitim açısından en gelişmiş şehirlerinden biridir. İstanbul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin en uygun okulu seçmelerine yardımcı olan çok önemli verilerdir. İstanbul’daki liseler, fen liselerinden Anadolu liselerine, sosyal bilimler liselerinden Anadolu İmam Hatip liselerine kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. İstanbul’un en iyi liseleri, akademik başarıları, üniversiteye hazırlık süreçleri ve sosyal olanakları ile öne çıkmaktadır. Rehberim Sensin olarak, İstanbul’da lise tercihi yapacak öğrenciler için en güncel bilgileri derledik.
İstanbul Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Fen liseleri, sayısal alanda yetenekli ve akademik olarak başarılı öğrencilerin tercih ettiği en prestijli lise türlerinden biridir. İstanbul fen liseleri, fen bilimleri ve matematik alanında sunduğu yoğun ders programlarıyla öğrencileri üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlamaktadır. İstanbul fen lisesi taban puanı ve fen liselerinin yüzdelik dilimleri, bu liseleri hedefleyen öğrenciler için önemli kriterlerdir.
Fen liselerine kabul edilmek için öğrencilerin LGS sınavında yüksek bir başarı elde etmesi gerekmektedir. İstanbul’daki fen liseleri, akademik disiplinin yanı sıra, öğrencilere bilimsel projeler, TÜBİTAK yarışmaları ve araştırmalarla bilimsel çalışmalara yönelmeleri konusunda büyük destek sağlamaktadır. İstanbul fen liseleri taban puanları 2025-2026, tercih sürecinde en güncel haliyle açıklanacaktır.
| OKUL ADI | TÜRÜ | LGS TABAN PUANI |
LGS TABAN %'LİK |
YABANCI DİLİ |
İLÇE | İL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | H.S Fen Lisesi | 488.2011 | 0.15 | İngilizce | KADIKÖY | İSTANBUL |
| Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 483.5498 | 0.29 | İngilizce | FATİH | İSTANBUL |
| Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 470.1466 | 1.03 | İngilizce | BEYLİKDÜZÜ | İSTANBUL |
| Validebağ Fen Lisesi | H.S Fen Lisesi | 465.9492 | 1.34 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 463.9219 | 1.51 | İngilizce | BÜYÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 456.4219 | 2.18 | İngilizce | KARTAL | İSTANBUL |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 451.2328 | 2.69 | İngilizce | ATAŞEHİR | İSTANBUL |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 450.479 | 2.77 | İngilizce | MALTEPE | İSTANBUL |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | 448.4958 | 2.98 | İngilizce | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 444.2531 | 3.47 | İngilizce | BAĞCILAR | İSTANBUL |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | H.S Fen Lisesi | 444.2067 | 3.47 | İngilizce | ÜMRANİYE | İSTANBUL |
| Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 442.6387 | 3.66 | İngilizce | MALTEPE | İSTANBUL |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 442.3442 | 3.69 | İngilizce | BAŞAKŞEHİR | İSTANBUL |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 442.2778 | 3.7 | İngilizce | PENDİK | İSTANBUL |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 441.5789 | 3.78 | İngilizce | SİLİVRİ | İSTANBUL |
| Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 415.1728 | 7.43 | İngilizce | BEYKOZ | İSTANBUL |
| Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 412.6223 | 7.82 | İngilizce | ŞİLE | İSTANBUL |
İstanbul Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anadolu liseleri, öğrencilere akademik eğitimin yanında sosyal, kültürel ve sanatsal gelişim imkanı da sunmaktadır. İstanbul Anadolu liseleri, fen ve sosyal bilimler alanlarında geniş kapsamlı bir eğitim programı sunarak öğrencileri hem üniversiteye hem de iş hayatına hazırlamaktadır. İstanbul Anadolu lisesi taban puanı 2025-2026 verileri, lise tercihi yapacak öğrencilerin mutlaka incelemesi gereken bilgiler arasındadır.
Öğrencilerin kendileri için en doğru liseyi seçebilmeleri için İstanbul’daki Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri, detaylı şekilde değerlendirilmelidir. Anadolu liseleri, akademik başarı sağlarken aynı zamanda öğrencileri sosyal açıdan da desteklemektedir. İstanbul Anadolu liseleri taban puanları, her yıl değişmekte olup, güncel verilere göre tercihler yapılmalıdır.
| OKUL ADI | TÜRÜ | LGS TABAN PUANI |
LGS TABAN %'LİK |
YABANCI DİLİ |
İLÇE | İL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Erkek Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 494.774 | 0.04 | Almanca | FATİH | İSTANBUL |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 494.774 | 0.04 | Fransızca | BEYOĞLU | İSTANBUL |
| Kabataş Erkek Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 493.4272 | 0.05 | Almanca | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL |
| Kabataş Erkek Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 492.7264 | 0.08 | İngilizce | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 484.5187 | 0.27 | Almanca | FATİH | İSTANBUL |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 480.9362 | 0.41 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 477.0763 | 0.59 | İngilizce | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL |
| Kadıköy Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 475.6106 | 0.68 | İngilizce | KADIKÖY | İSTANBUL |
| Haydarpaşa Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 472.0467 | 0.9 | Almanca | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Haydarpaşa Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 471.6526 | 0.93 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Vefa Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 471.1753 | 0.96 | İngilizce | FATİH | İSTANBUL |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 467.8489 | 1.21 | İngilizce | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL |
| Pertevniyal Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 467.7814 | 1.21 | İngilizce | FATİH | İSTANBUL |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 464.198 | 1.49 | İngilizce | KARTAL | İSTANBUL |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 463.2557 | 1.56 | Fransızca | KARTAL | İSTANBUL |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 460.051 | 1.83 | İngilizce | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL |
| Şehremini Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 459.4348 | 1.9 | İngilizce | FATİH | İSTANBUL |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 459.2503 | 1.91 | İngilizce | PENDİK | İSTANBUL |
| Atatürk Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 457.6252 | 2.06 | İngilizce | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 455.4088 | 2.27 | İngilizce | FATİH | İSTANBUL |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 449.3851 | 2.89 | İngilizce | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 446.8046 | 3.18 | İngilizce | KARTAL | İSTANBUL |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 445.2808 | 3.34 | İngilizce | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 443.2679 | 3.58 | Almanca | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 443.182 | 3.6 | İngilizce | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 441.1553 | 3.84 | İngilizce | BAKIRKÖY | İSTANBUL |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 440.6002 | 3.9 | İngilizce | BAKIRKÖY | İSTANBUL |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 439.5493 | 4.03 | İngilizce | ZEYTİNBURNU | İSTANBUL |
| Kartal Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 439.253 | 4.07 | Almanca | KARTAL | İSTANBUL |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 438.8479 | 4.12 | İngilizce | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 438.3839 | 4.17 | İngilizce | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| Kartal Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 437.2334 | 4.32 | İngilizce | KARTAL | İSTANBUL |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 436.2649 | 4.44 | Almanca | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 435.3843 | 4.55 | Almanca | ZEYTİNBURNU | İSTANBUL |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 434.7277 | 4.63 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 434.1855 | 4.71 | İngilizce | TUZLA | İSTANBUL |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433.3619 | 4.81 | İngilizce | MALTEPE | İSTANBUL |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433.3234 | 4.82 | İngilizce | BEYLİKDÜZÜ | İSTANBUL |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 432.9406 | 4.87 | İngilizce | BAYRAMPAŞA | İSTANBUL |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 432.9278 | 4.87 | İngilizce | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 432.3942 | 4.94 | Almanca | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 429.8308 | 5.28 | İngilizce | KADIKÖY | İSTANBUL |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 428.5344 | 5.45 | İngilizce | BAKIRKÖY | İSTANBUL |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 425.8537 | 5.82 | İngilizce | EYÜPSULTAN | İSTANBUL |
| İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 425.8018 | 5.83 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| İstanbul Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 425.365 | 5.89 | İngilizce | KADIKÖY | İSTANBUL |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 424.5035 | 6.02 | İngilizce | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423.5434 | 6.16 | İngilizce | BAKIRKÖY | İSTANBUL |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423.3732 | 6.19 | İngilizce | BÜYÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 423.2068 | 6.21 | İngilizce | ZEYTİNBURNU | İSTANBUL |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 422.9612 | 6.24 | İngilizce | TUZLA | İSTANBUL |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 422.9605 | 6.24 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 422.4285 | 6.32 | İngilizce | BEYOĞLU | İSTANBUL |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 421.9244 | 6.39 | İngilizce | PENDİK | İSTANBUL |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 421.2169 | 6.5 | Almanca | KADIKÖY | İSTANBUL |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 420.6018 | 6.59 | İngilizce | ARNAVUTKÖY | İSTANBUL |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 417.9303 | 7.01 | İngilizce | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 417.883 | 7.02 | İngilizce | GAZİOSMANPAŞA | İSTANBUL |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 414.4196 | 7.54 | Almanca | GAZİOSMANPAŞA | İSTANBUL |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 413.5478 | 7.68 | İngilizce | AVCILAR | İSTANBUL |
| Şişli Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 413.3383 | 7.71 | İngilizce | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 413.0907 | 7.75 | İngilizce | ÜMRANİYE | İSTANBUL |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412.9057 | 7.78 | İngilizce | BAKIRKÖY | İSTANBUL |
| Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412.8222 | 7.79 | İngilizce | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412.6206 | 7.82 | İngilizce | PENDİK | İSTANBUL |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412.2247 | 7.88 | İngilizce | ATAŞEHİR | İSTANBUL |
| Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 410.7053 | 8.12 | İngilizce | BAĞCILAR | İSTANBUL |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409.0626 | 8.39 | İngilizce | PENDİK | İSTANBUL |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408.5927 | 8.47 | İngilizce | SARIYER | İSTANBUL |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408.2485 | 8.53 | İngilizce | ÇEKMEKÖY | İSTANBUL |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi | H.S Anadolu Lisesi | 407.4223 | 8.67 | İngilizce | BEYOĞLU | İSTANBUL |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407.033 | 8.74 | İngilizce | KAĞITHANE | İSTANBUL |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 406.4101 | 8.84 | İngilizce | ESENYURT | İSTANBUL |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 405.804 | 8.94 | İngilizce | ZEYTİNBURNU | İSTANBUL |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 404.8832 | 9.09 | İngilizce | GÜNGÖREN | İSTANBUL |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 404.1547 | 9.22 | Almanca | KAĞITHANE | İSTANBUL |
| Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 402.286 | 9.54 | İngilizce | GAZİOSMANPAŞA | İSTANBUL |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 401.3807 | 9.69 | İngilizce | BAYRAMPAŞA | İSTANBUL |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400.2473 | 9.89 | İngilizce | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 399.0413 | 10.1 | İngilizce | BAĞCILAR | İSTANBUL |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 398.7121 | 10.15 | İngilizce | SANCAKTEPE | İSTANBUL |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 397.983 | 10.28 | Almanca | BEYKOZ | İSTANBUL |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 397.8382 | 10.3 | İngilizce | SULTANBEYLİ | İSTANBUL |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395.1367 | 10.78 | İngilizce | BEYKOZ | İSTANBUL |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 394.4038 | 10.92 | İngilizce | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 393.4813 | 11.09 | İngilizce | SİLİVRİ | İSTANBUL |
| Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 393.2465 | 11.13 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 391.8472 | 11.37 | İngilizce | SULTANGAZİ | İSTANBUL |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 391.0922 | 11.51 | İngilizce | BAĞCILAR | İSTANBUL |
| Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 390.9966 | 11.52 | İngilizce | BAĞCILAR | İSTANBUL |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 390.5497 | 11.61 | İngilizce | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 390.4423 | 11.63 | İngilizce | BAŞAKŞEHİR | İSTANBUL |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 389.4875 | 11.82 | İngilizce | SARIYER | İSTANBUL |
| Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 385.7239 | 12.55 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 385.6033 | 12.57 | İngilizce | ARNAVUTKÖY | İSTANBUL |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 381.2194 | 13.43 | İngilizce | ESENYURT | İSTANBUL |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 380.737 | 13.53 | İngilizce | ŞİLE | İSTANBUL |
| İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 380.4593 | 13.59 | İngilizce | ESENLER | İSTANBUL |
| Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 380.2507 | 13.63 | İngilizce | ÇATALCA | İSTANBUL |
| Erenköy Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 378.2777 | 14.03 | İngilizce | KADIKÖY | İSTANBUL |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 375.3381 | 14.64 | İngilizce | MALTEPE | İSTANBUL |
| Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 375.1241 | 14.69 | İngilizce | SARIYER | İSTANBUL |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 370.6411 | 15.63 | İngilizce | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 368.7399 | 16.05 | İngilizce | ESENYURT | İSTANBUL |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 368.3474 | 16.13 | İngilizce | ŞİLE | İSTANBUL |
| İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 366.976 | 16.43 | İngilizce | BAYRAMPAŞA | İSTANBUL |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 363.7127 | 17.17 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 361.1452 | 17.77 | İngilizce | BAĞCILAR | İSTANBUL |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 360.5959 | 17.9 | İngilizce | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 359.1182 | 18.25 | İngilizce | PENDİK | İSTANBUL |
| Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 353.9755 | 19.49 | İngilizce | SARIYER | İSTANBUL |
| Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 352.3021 | 19.9 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 350.7672 | 20.27 | İngilizce | AVCILAR | İSTANBUL |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 349.274 | 20.65 | İngilizce | ESENYURT | İSTANBUL |
| Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 346.5465 | 21.36 | İngilizce | SULTANBEYLİ | İSTANBUL |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 341.6669 | 22.65 | İngilizce | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL |
| Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 340.4725 | 22.97 | İngilizce | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 339.5071 | 23.24 | İngilizce | BAYRAMPAŞA | İSTANBUL |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 335.5748 | 24.34 | İngilizce | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 335.0221 | 24.49 | İngilizce | KARTAL | İSTANBUL |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 333.439 | 24.96 | İngilizce | MALTEPE | İSTANBUL |
| Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 332.8979 | 25.12 | İngilizce | SANCAKTEPE | İSTANBUL |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 332.8772 | 25.12 | İngilizce | ESENYURT | İSTANBUL |
| Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 331.527 | 25.52 | İngilizce | PENDİK | İSTANBUL |
| Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 329.6178 | 26.09 | İngilizce | TUZLA | İSTANBUL |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 327.1769 | 26.84 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 325.6481 | 27.33 | İngilizce | ESENYURT | İSTANBUL |
| Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 323.6292 | 27.97 | İngilizce | KAĞITHANE | İSTANBUL |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 323.5783 | 27.99 | İngilizce | ZEYTİNBURNU | İSTANBUL |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 319.7296 | 29.23 | İngilizce | ESENYURT | İSTANBUL |
| İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 319.2254 | 29.39 | İngilizce | ARNAVUTKÖY | İSTANBUL |
| Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 318.9976 | 29.47 | İngilizce | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL |
| Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 317.9243 | 29.82 | İngilizce | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 317.4744 | 29.98 | İngilizce | ESENYURT | İSTANBUL |
| Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 316.7369 | 30.22 | İngilizce | ATAŞEHİR | İSTANBUL |
| Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 316.3023 | 30.37 | İngilizce | ŞİŞLİ | İSTANBUL |
| Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 313.2316 | 31.42 | İngilizce | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL |
| Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 311.375 | 32.06 | İngilizce | TUZLA | İSTANBUL |
| Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 310.9406 | 32.22 | İngilizce | BAĞCILAR | İSTANBUL |
| Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 310.2136 | 32.47 | İngilizce | SULTANBEYLİ | İSTANBUL |
| Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 309.1171 | 32.86 | İngilizce | BAŞAKŞEHİR | İSTANBUL |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 306.9933 | 33.63 | İngilizce | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL |
| İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 303.7654 | 34.82 | İngilizce | BAYRAMPAŞA | İSTANBUL |
| Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 300.8891 | 35.92 | İngilizce | KARTAL | İSTANBUL |
| Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 300.7544 | 35.97 | İngilizce | AVCILAR | İSTANBUL |
