2025-2026 Bursa Liseleri Taban Puanları ve En İyi Liseler
Bursa, eğitim olanakları açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip şehirlerden biridir. Bursa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin akademik başarılarına ve kariyer hedeflerine uygun bir okul seçmelerine yardımcı olmaktadır. Şehirde fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu İmam Hatip liseleri gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Bursa’nın en iyi liseleri, hem akademik başarıları hem de sundukları sosyal ve kültürel olanaklarla dikkat çekmektedir. Rehberim Sensin olarak, Bursa’daki lise adayları için en güncel bilgileri derledik.
Bursa Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Fen liseleri, sayısal alanlarda başarılı olmayı hedefleyen öğrenciler için en prestijli lise türlerinden biridir. Bursa fen liseleri, öğrencilere fen bilimleri ve matematik odaklı bir müfredat sunarak, onları mühendislik, tıp ve temel bilimler gibi alanlarda akademik olarak donanımlı hale getirmektedir. Bursa fen lisesi taban puanı ve fen liselerinin yüzdelik dilimleri, bu liselere giriş yapmayı planlayan öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir.
Fen liselerine yerleşebilmek için öğrencilerin LGS sınavında yüksek başarı göstermeleri gerekmektedir. Bursa’daki fen liseleri, yalnızca akademik disiplinleriyle değil, aynı zamanda proje tabanlı eğitimleri, bilimsel araştırmalara teşvik etmeleri ve üniversiteye hazırlık süreçlerinde sundukları destekle de dikkat çekmektedir. Bursa fen liseleri taban puanları 2025-2026, tercih sürecinde en güncel haliyle açıklanacaktır.
| OKUL ADI | TÜRÜ | LGS TABAN PUANI |
LGS TABAN %'LİK |
YABANCI DİLİ |
İLÇE | İL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 482.9747 | 0.32 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 476.0879 | 0.65 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 455.4164 | 2.27 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 440.8787 | 3.87 | İngilizce | İNEGÖL | BURSA |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 423.2662 | 6.2 | İngilizce | KARACABEY | BURSA |
| İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 416.9616 | 7.15 | İngilizce | MUSTAFAKEMALPAŞA | BURSA |
Bursa Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anadolu liseleri, öğrencilere akademik eğitim ile birlikte sosyal gelişim fırsatları sunan önemli eğitim kurumlarıdır. Bursa Anadolu liseleri, geniş kapsamlı müfredatları, yabancı dil eğitimi ve akademik programları ile öğrencilere kaliteli bir lise eğitimi sunmaktadır. Bursa Anadolu lisesi taban puanı 2025-2026 verileri, lise tercihi yapacak öğrenciler için büyük önem taşımaktadır.
Öğrencilerin kendilerine en uygun liseyi belirleyebilmeleri için Bursa’daki Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri, detaylı olarak incelenmelidir. Anadolu liseleri, akademik eğitimin yanı sıra, öğrencilere sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gelişim imkanı da sunmaktadır. Bursa Anadolu liseleri taban puanları, her yıl değişmekte olup, en güncel veriler doğrultusunda değerlendirilmelidir.
| OKUL ADI | TÜRÜ | LGS TABAN PUANI |
LGS TABAN %'LİK |
YABANCI DİLİ |
İLÇE | İL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 463.5523 | 1.54 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 452.3658 | 2.58 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 442.1118 | 3.72 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433.8395 | 4.75 | İngilizce | YILDIRIM | BURSA |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 424.9751 | 5.95 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 424.6274 | 6 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415.3142 | 7.4 | İngilizce | MUDANYA | BURSA |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409.0935 | 8.38 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 397.7233 | 10.33 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395.788 | 10.67 | İngilizce | YILDIRIM | BURSA |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 389.3631 | 11.84 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 386.7501 | 12.34 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 385.5026 | 12.59 | İngilizce | İNEGÖL | BURSA |
| Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 378.0088 | 14.08 | İngilizce | GÜRSU | BURSA |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 373.9475 | 14.93 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 373.4296 | 15.04 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 370.7207 | 15.61 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 366.3052 | 16.59 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 357.1652 | 18.71 | İngilizce | MUSTAFAKEMALPAŞA | BURSA |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 356.2131 | 18.94 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 353.7436 | 19.54 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 349.3542 | 20.62 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 342.0619 | 22.54 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 337.6195 | 23.76 | İngilizce | GEMLİK | BURSA |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 333.5786 | 24.92 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 328.5946 | 26.4 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 325.2652 | 27.45 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 318.3437 | 29.68 | İngilizce | İZNİK | BURSA |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 314.5678 | 30.95 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 313.9632 | 31.16 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 305.8407 | 34.06 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 302.9663 | 35.12 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 302.2219 | 35.41 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 301.6852 | 35.61 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 294.6232 | 38.36 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 284.5489 | 42.61 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 283.1815 | 43.22 | İngilizce | GÜRSU | BURSA |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 280.0544 | 44.63 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 279.8371 | 44.73 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 279.5299 | 44.87 | İngilizce | YILDIRIM | BURSA |
| Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 278.7826 | 45.21 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 277.1616 | 45.98 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 275.7735 | 46.64 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 274.3651 | 47.3 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 271.7944 | 48.54 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 271.3947 | 48.73 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 263.8933 | 52.56 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 259.5346 | 54.87 | İngilizce | MUSTAFAKEMALPAŞA | BURSA |
| Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 259.393 | 54.95 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 258.6391 | 55.36 | İngilizce | YILDIRIM | BURSA |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 257.3996 | 56.04 | İngilizce | YENİŞEHİR | BURSA |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 252.4103 | 58.85 | İngilizce | İNEGÖL | BURSA |
| Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 249.9032 | 60.31 | İngilizce | KESTEL | BURSA |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 249.6608 | 60.45 | İngilizce | GEMLİK | BURSA |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 249.4799 | 60.56 | İngilizce | KARACABEY | BURSA |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 246.0164 | 62.66 | İngilizce | YILDIRIM | BURSA |
| Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 239.0689 | 67.01 | İngilizce | YILDIRIM | BURSA |
| Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 233.607 | 70.6 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 233.2834 | 70.82 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 229.6029 | 73.33 | İngilizce | MUSTAFAKEMALPAŞA | BURSA |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 218.929 | 80.69 | İngilizce | İNEGÖL | BURSA |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 213.7724 | 84.2 | İngilizce | İNEGÖL | BURSA |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 191.883 | 95.67 | İngilizce | ORHANGAZİ | BURSA |
| Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 177.6406 | 98.84 | İngilizce | KARACABEY | BURSA |
Bursa Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Sözel alanlara ilgi duyan ve akademik kariyerini sosyal bilimler, hukuk, edebiyat, iletişim gibi alanlarda ilerletmek isteyen öğrenciler için sosyal bilimler liseleri en uygun lise türlerinden biridir. Bursa sosyal bilimler liseleri, öğrencilere analitik düşünme, yazılı ve sözlü ifade yetenekleri kazandırarak onları akademik olarak ileri taşımaktadır.
Bursa Sosyal Bilimler lisesi taban puanı 2025-2026 verileri, lise tercihi yapacak öğrenciler için en güncel haliyle incelenmelidir. Bursa’daki sosyal bilimler liseleri yüzdelik dilimleri, her yıl değişmekte olup, öğrenci kontenjanlarına, başarı oranlarına ve tercih yoğunluğuna göre güncellenmektedir.
| OKUL ADI | TÜRÜ | LGS TABAN PUANI |
LGS TABAN %'LİK |
YABANCI DİLİ |
İLÇE | İL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 406.3512 | 8.85 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 404.4816 | 9.17 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 358.2146 | 18.46 | İngilizce | İNEGÖL | BURSA |
Bursa Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anadolu İmam Hatip liseleri, akademik eğitimin yanında dini eğitim almak isteyen öğrenciler için en uygun lise türlerinden biridir. Bursa Anadolu İmam Hatip liseleri, öğrencilere fen bilimleri, sosyal bilimler ve İslami ilimler alanlarında dengeli bir müfredat sunmaktadır.
Bursa Anadolu İmam Hatip lisesi taban puanı 2025-2026 verileri, lise tercihi yapacak öğrenciler için en güncel haliyle açıklanacaktır. Anadolu İmam Hatip liseleri, öğrencilere hem akademik hem de manevi gelişim fırsatları sunarak onları farklı kariyer yollarına yönlendirmektedir. Bursa Anadolu İmam Hatip liseleri yüzdelik dilimleri, adayların lise tercih sürecinde mutlaka göz önünde bulundurması gereken kriterlerden biridir.
| OKUL ADI | TÜRÜ | LGS TABAN PUANI |
LGS TABAN %'LİK |
YABANCI DİLİ |
İLÇE | İL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | H.S Anadolu İmam Hatip Lisesi | 416.3636 | 7.24 | İngilizce | YILDIRIM | BURSA |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 394.9674 | 10.81 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 381.0285 | 13.47 | İngilizce | YILDIRIM | BURSA |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380.3491 | 13.61 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372.39 | 15.25 | İngilizce | İNEGÖL | BURSA |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 365.6762 | 16.73 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 350.1921 | 20.41 | İngilizce | OSMANGAZİ | BURSA |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341.807 | 22.61 | İngilizce | YILDIRIM | BURSA |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 330.5346 | 25.82 | İngilizce | YENİŞEHİR | BURSA |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326.5947 | 27.02 | İngilizce | KESTEL | BURSA |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 292.0054 | 39.43 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 246.7502 | 62.2 | İngilizce | ORHANGAZİ | BURSA |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226.9408 | 75.15 | İngilizce | MUSTAFAKEMALPAŞA | BURSA |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 219.1671 | 80.53 | İngilizce | GEMLİK | BURSA |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206.7845 | 88.62 | İngilizce | NİLÜFER | BURSA |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203.7323 | 90.36 | İngilizce | İZNİK | BURSA |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 202.9173 | 90.8 | İngilizce | KARACABEY | BURSA |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 196.2657 | 94 | İngilizce | MUDANYA | BURSA |
Bursa’nın En İyi Liseleri
Bursa’da eğitim kalitesi, akademik başarı oranları ve sunduğu imkanlarla öne çıkan birçok lise bulunmaktadır. İşte Bursa’nın en iyi liseleri arasında yer alan bazı okullar:
- Tofaş Fen Lisesi
- Nilüfer İMKB Fen Lisesi
- Bursa Anadolu Lisesi
- Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
- İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
- Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
- Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
- Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
- Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
- İbrahim Önal Fen Lisesi