2025-2026 Bursa Liseleri Taban Puanları ve En İyi Liseler
Bursa, köklü eğitim kurumları ve yüksek akademik başarıya sahip liseleriyle Türkiye'nin öne çıkan eğitim şehirlerinden biridir. Bursa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri, LGS tercih döneminde öğrencilerin kendilerine en uygun okulu belirleyebilmeleri için önemli bir rehber niteliği taşır. Şehirde fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri ve mesleki teknik Anadolu liseleri gibi farklı okul türleri yer almakta olup, öğrencilerin ilgi alanlarına ve gelecek hedeflerine göre birçok alternatif sunulmaktadır.
Bursa'nın en iyi liseleri; akademik başarıları, üniversiteye yerleştirme oranları, yabancı dil eğitimi ve sosyal faaliyetleriyle her yıl yoğun ilgi görmektedir. Tercih sürecinde yalnızca taban puanlarını değil, öğrencinin yüzdelik dilimini, okulun eğitim olanaklarını, ulaşım durumunu ve kariyer hedeflerini birlikte değerlendirmek daha doğru bir tercih yapılmasını sağlar. Rehberim Sensin olarak, Bursa'da lise tercihi yapacak öğrenci ve veliler için en güncel Bursa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri verilerini bir araya getirerek tercih sürecini daha bilinçli ve kolay hale getiriyoruz.
Bursa Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Fen liseleri, sayısal alanlarda başarılı olmayı hedefleyen öğrenciler için en prestijli lise türlerinden biridir. Bursa fen liseleri, öğrencilere fen bilimleri ve matematik odaklı bir müfredat sunarak, onları mühendislik, tıp ve temel bilimler gibi alanlarda akademik olarak donanımlı hale getirmektedir. Bursa fen lisesi taban puanı ve fen liselerinin yüzdelik dilimleri, bu liselere giriş yapmayı planlayan öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir.
Fen liselerine yerleşebilmek için öğrencilerin LGS sınavında yüksek başarı göstermeleri gerekmektedir. Bursa’daki fen liseleri, yalnızca akademik disiplinleriyle değil, aynı zamanda proje tabanlı eğitimleri, bilimsel araştırmalara teşvik etmeleri ve üniversiteye hazırlık süreçlerinde sundukları destekle de dikkat çekmektedir. Bursa fen liseleri taban puanları 2025-2026, tercih sürecinde en güncel haliyle açıklanacaktır.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 489,3815 | 0,3 |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 483,2808 | 0,63 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 470,2058 | 1,63 |
| BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 448,5416 | 3,86 |
| BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 447,5715 | 3,97 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 424,8191 | 6,93 |
| BURSA / GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 421,5701 | 7,38 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 412,1431 | 8,8 |
| BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 402,8146 | 10,28 |
Bursa Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anadolu liseleri, öğrencilere akademik eğitim ile birlikte sosyal gelişim fırsatları sunan önemli eğitim kurumlarıdır. Bursa Anadolu liseleri, geniş kapsamlı müfredatları, yabancı dil eğitimi ve akademik programları ile öğrencilere kaliteli bir lise eğitimi sunmaktadır. Bursa Anadolu lisesi taban puanı 2025-2026 verileri, lise tercihi yapacak öğrenciler için büyük önem taşımaktadır.
Öğrencilerin kendilerine en uygun liseyi belirleyebilmeleri için Bursa’daki Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri, detaylı olarak incelenmelidir. Anadolu liseleri, akademik eğitimin yanı sıra, öğrencilere sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gelişim imkanı da sunmaktadır. Bursa Anadolu liseleri taban puanları, her yıl değişmekte olup, en güncel veriler doğrultusunda değerlendirilmelidir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 473,2768 | 1,39 |
| BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 459,8095 | 2,61 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 454,626 | 3,16 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 446,8371 | 4,05 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 438,9979 | 5 |
| BURSA / NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 437,1103 | 5,25 |
| BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 433,3908 | 5,74 |
| BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 427,8041 | 6,51 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | 410,7073 | 9,02 |
| BURSA / YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 409,2037 | 9,25 |
| BURSA / YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 404,7951 | 9,96 |
| BURSA / İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 402,346 | 10,36 |
| BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 397,2816 | 11,19 |
| BURSA / GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 387,6466 | 12,81 |
| BURSA / GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 372,7605 | 15,48 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 353,767 | 19,15 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 351,2405 | 19,66 |
| BURSA / İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 343,4316 | 21,27 |
| BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 317,1564 | 27,21 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 275,9279 | 39,37 |
| BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 274,7985 | 39,78 |
| BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 261,028 | 44,72 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 256,0918 | 46,49 |
| BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 254,1077 | 47,2 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 249,9659 | 48,69 |
| BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 249,0484 | 49,02 |
| BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 246,0562 | 50,09 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 235,9935 | 53,7 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 226,9668 | 58,38 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 221,384 | 62,04 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 208,0546 | 70,76 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 207,8582 | 70,89 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 170,492 | 87,27 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | 160,0456 | 89,16 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 424,1232 | 7,03 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 411,065 | 8,96 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 405,5204 | 9,84 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 400,8195 | 10,62 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 393,4426 | 11,83 |
| BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 382,7456 | 13,68 |
| BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 377,9048 | 14,54 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 372,4353 | 15,54 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 358,9027 | 18,12 |
| BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 351,1063 | 19,69 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 343,4165 | 21,28 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 342,4797 | 21,48 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 333,0586 | 23,52 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 329,1927 | 24,38 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 318,1787 | 26,96 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 316,3472 | 27,4 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 305,4998 | 30,14 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 291,2956 | 33,88 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 275,1279 | 39,66 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 263,0476 | 43,99 |
| BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 261,7396 | 44,46 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 255,304 | 46,77 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 243,5653 | 50,98 |
| BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 236,7234 | 53,44 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 235,9548 | 53,71 |
| BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 230,1088 | 56,33 |
| BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 229,4366 | 56,77 |
| BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 217,247 | 64,74 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 217,1237 | 64,82 |
| BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 216,3965 | 65,3 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 211,7101 | 68,37 |
| BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 211,0233 | 68,82 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 194,0952 | 79,89 |
| BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız | 189,5944 | 82,93 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 170,3675 | 87,29 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 167,8224 | 87,75 |
| BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 158,2987 | 89,47 |
Bursa Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Sözel alanlara ilgi duyan ve akademik kariyerini sosyal bilimler, hukuk, edebiyat, iletişim gibi alanlarda ilerletmek isteyen öğrenciler için sosyal bilimler liseleri en uygun lise türlerinden biridir. Bursa sosyal bilimler liseleri, öğrencilere analitik düşünme, yazılı ve sözlü ifade yetenekleri kazandırarak onları akademik olarak ileri taşımaktadır.
Bursa Sosyal Bilimler lisesi taban puanı 2025-2026 verileri, lise tercihi yapacak öğrenciler için en güncel haliyle incelenmelidir. Bursa’daki sosyal bilimler liseleri yüzdelik dilimleri, her yıl değişmekte olup, öğrenci kontenjanlarına, başarı oranlarına ve tercih yoğunluğuna göre güncellenmektedir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 394,5806 | 11,64 |
| BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 393,4884 | 11,82 |
| BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 361,4048 | 17,63 |
Bursa Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anadolu İmam Hatip liseleri, akademik eğitimin yanında dini eğitim almak isteyen öğrenciler için en uygun lise türlerinden biridir. Bursa Anadolu İmam Hatip liseleri, öğrencilere fen bilimleri, sosyal bilimler ve İslami ilimler alanlarında dengeli bir müfredat sunmaktadır.
Bursa Anadolu İmam Hatip lisesi taban puanı 2025-2026 verileri, lise tercihi yapacak öğrenciler için en güncel haliyle açıklanacaktır. Anadolu İmam Hatip liseleri, öğrencilere hem akademik hem de manevi gelişim fırsatları sunarak onları farklı kariyer yollarına yönlendirmektedir. Bursa Anadolu İmam Hatip liseleri yüzdelik dilimleri, adayların lise tercih sürecinde mutlaka göz önünde bulundurması gereken kriterlerden biridir.
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 426,0436 | 6,76 |
| BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 415,4845 | 8,28 |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 404,6851 | 9,97 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 393,6632 | 11,8 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 386,6595 | 12,99 |
| BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 385,6151 | 13,17 |
| BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 385,4218 | 13,2 |
| BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 383,1414 | 13,61 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 371,1176 | 15,79 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 351,1134 | 19,69 |
| BURSA / KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 341,3994 | 21,7 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 326,3204 | 25,04 |
| BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 320,2104 | 26,47 |
| BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 307,7849 | 29,53 |
| BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 267,6338 | 42,35 |
| BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 226,3652 | 58,78 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 186,1757 | 84,44 |
| BURSA / İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 186,1318 | 84,45 |
| BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 182,4214 | 85,12 |
| BURSA / MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 176,6649 | 86,16 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 162,7153 | 88,68 |
Bursa’nın En İyi Liseleri
Bursa’da eğitim kalitesi, akademik başarı oranları ve sunduğu imkanlarla öne çıkan birçok lise bulunmaktadır. İşte Bursa’nın en iyi liseleri arasında yer alan bazı okullar:
- Tofaş Fen Lisesi
- Nilüfer İMKB Fen Lisesi
- Bursa Anadolu Lisesi
- Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
- İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
- Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
- Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
- Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
- Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
- İbrahim Önal Fen Lisesi