Hemşirelik için Kaç Net Gerekir?
Hemşirelik programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve ilgili AYT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.
Hemşirelik için gereken net sayısını bulabilmek için 2027 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Hemşirelik için kaç net gereklidir? Hemşirelik için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Hemşirelik Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Hemşirelik Bölümüne giriş yapabilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında düzenlenen sınavlara girmeniz gerekmektedir. Hemşirelik bölümü genellikle sayısal puan türüne dayalı olarak tercih edilmektedir.TYT-AYT sınavlarına girdikten sonra elde ettiğiniz puanlarla belirlenen barajı geçmeniz ve tercih döneminde Hemşirelik Bölümünü tercih etmeniz durumunda, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite ve programda eğitim almaya hak kazanabilirsiniz
Hemşirelik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
2027 yılı için Hemşirelik programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2026 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Hemşirelik Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 459,01598 | 55.118 | 462,58 | 31,25 | 15,25 | 30,75 | 13,75 | 24,50 | 6,75 | 6,25 | 8,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 458,88911 | 55.247 | 421,67 | 30,25 | 14,25 | 18,25 | 17,50 | 25,50 | 10,75 | 9,25 | 10,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) | 454,83768 | 59.054 | 459,39 | 26,75 | 10,75 | 19,00 | 16,75 | 29,75 | 4,75 | 9,25 | 10,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 451,96799 | 61.851 | 471,55 | 29,25 | 13,00 | 17,75 | 15,25 | 22,50 | 11,50 | 8,25 | 10,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 450,34850 | 63.349 | 475,74 | 33,75 | 17,50 | 13,75 | 13,25 | 23,50 | 10,25 | 7,25 | 8,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 449,26552 | 64.407 | 468,20 | 26,25 | 16,25 | 19,25 | 17,50 | 24,75 | 10,25 | 7,00 | 9,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 444,99670 | 68.503 | 465,65 | 31,25 | 16,25 | 18,50 | 17,50 | 20,25 | 9,00 | 6,00 | 11,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 444,70530 | 68.786 | 472,09 | 33,75 | 15,00 | 24,25 | 16,25 | 20,50 | 7,75 | 6,25 | 8,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 440,07163 | 73.278 | 455,41 | 29,00 | 15,25 | 23,50 | 15,50 | 21,25 | 8,25 | 7,00 | 8,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 436,18198 | 77.216 | 458,11 | 30,00 | 12,75 | 22,00 | 15,25 | 16,25 | 6,50 | 9,50 | 11,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 435,21880 | 78.178 | 449,13 | 25,50 | 14,50 | 18,75 | 12,00 | 20,25 | 6,75 | 10,50 | 10,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ankara) | 432,77474 | 80.673 | 464,04 | 30,00 | 17,75 | 23,50 | 16,50 | 16,75 | 6,50 | 8,00 | 7,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 431,33968 | 82.149 | 466,99 | 25,00 | 11,50 | 19,75 | 15,25 | 23,75 | 7,75 | 5,50 | 8,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 431,22130 | 82.276 | 477,87 | 32,75 | 10,25 | 12,00 | 13,25 | 24,25 | 9,75 | 5,25 | 7,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 429,67156 | 83.872 | 431,62 | 31,50 | 15,00 | 11,75 | 17,50 | 15,00 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 429,31289 | 84.242 | 440,92 | 26,25 | 15,50 | 14,50 | 13,75 | 17,25 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 429,26155 | 84.285 | 457,77 | 27,50 | 15,25 | 25,50 | 13,75 | 20,00 | 7,25 | 5,25 | 7,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 428,88663 | 84.661 | 461,23 | 30,00 | 11,75 | 15,50 | 16,25 | 17,75 | 7,00 | 9,50 | 10,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 428,79132 | 84.784 | 398,02 | 17,50 | 5,75 | 16,50 | 15,00 | 24,25 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 426,79634 | 86.830 | 453,84 | 25,25 | 9,50 | 17,00 | 18,75 | 15,75 | 10,50 | 10,50 | 9,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 425,92045 | 87.722 | 482,33 | 33,75 | 15,00 | 18,50 | 12,50 | 21,50 | 6,50 | 6,75 | 6,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 423,86641 | 89.795 | 425,12 | 22,25 | 11,00 | 18,00 | 7,50 | 27,75 | 4,75 | 10,75 | 7,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 423,60296 | 90.079 | 487,16 | 25,25 | 11,75 | 10,25 | 13,00 | 17,75 | 12,75 | 10,75 | 9,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 423,57976 | 90.104 | 465,07 | 30,50 | 13,00 | 22,75 | 15,75 | 19,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 422,95364 | 90.785 | 368,92 | 24,25 | 13,50 | 15,75 | 8,25 | 25,75 | 7,75 | 9,25 | 8,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 422,93211 | 90.815 | 465,63 | 34,25 | 15,25 | 20,50 | 11,75 | 18,25 | 6,75 | 7,00 | 6,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 422,85842 | 90.900 | 457,20 | 30,50 | 13,50 | 19,25 | 15,00 | 16,25 | 7,00 | 7,50 | 9,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 422,26645 | 91.586 | 430,54 | 22,00 | 9,75 | 12,50 | 15,00 | 19,25 | 7,00 | 11,75 | 11,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 421,43854 | 92.518 | 475,81 | 30,25 | 13,50 | 14,00 | 15,50 | 17,75 | 8,25 | 8,25 | 7,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 421,03050 | 92.944 | 465,16 | 21,75 | 3,75 | 27,00 | 13,25 | 23,75 | 6,50 | 9,75 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 420,87041 | 93.138 | 449,19 | 26,00 | 8,75 | 19,00 | 18,00 | 22,50 | 3,75 | 8,50 | 7,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 420,71658 | 93.299 | 464,58 | 29,25 | 11,50 | 15,50 | 13,75 | 24,50 | 4,00 | 6,75 | 5,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 419,61282 | 94.525 | 458,24 | 30,00 | 13,25 | 25,50 | 15,00 | 15,50 | 6,25 | 6,00 | 9,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 419,51763 | 94.644 | 448,63 | 26,50 | 12,75 | 20,50 | 12,50 | 16,75 | 10,25 | 10,50 | 6,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 419,20045 | 94.991 | 455,50 | 26,75 | 13,50 | 15,75 | 14,75 | 19,00 | 4,75 | 10,50 | 8,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 417,77103 | 96.567 | 416,25 | 24,25 | 9,00 | 21,25 | 15,00 | 23,75 | 9,25 | 6,00 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 417,38802 | 96.972 | 422,75 | 28,00 | 13,25 | 13,50 | 17,75 | 17,00 | 9,50 | 8,00 | 10,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 416,79068 | 97.625 | 437,70 | 15,00 | 10,25 | 18,25 | 16,50 | 22,00 | 9,75 | 5,00 | 9,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 416,63738 | 97.783 | 464,26 | 26,50 | 9,75 | 13,50 | 12,75 | 18,75 | 4,00 | 11,75 | 10,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 416,18734 | 98.277 | 471,17 | 34,75 | 12,50 | 13,75 | 16,75 | 16,75 | 7,25 | 6,50 | 7,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 416,06386 | 98.423 | 451,12 | 31,75 | 10,50 | 20,75 | 12,00 | 17,50 | 5,25 | 8,25 | 7,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 415,28551 | 99.214 | 478,00 | 30,00 | 10,00 | 15,75 | 15,00 | 13,75 | 7,75 | 10,50 | 10,50 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Burslu) | 414,87747 | 99.688 | 451,18 | 21,75 | 14,00 | 13,50 | 14,00 | 17,25 | 9,25 | 9,50 | 8,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 414,70753 | 99.867 | 434,09 | 26,25 | 13,75 | 17,50 | 13,75 | 18,00 | 3,00 | 8,75 | 11,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 414,34598 | 100.270 | 356,35 | 24,50 | 11,75 | 21,25 | 12,00 | 20,25 | 10,25 | 8,00 | 7,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 413,87009 | 100.790 | 455,79 | 24,75 | 11,25 | 9,00 | 14,00 | 19,00 | 10,50 | 7,00 | 9,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 413,75608 | 100.929 | 466,99 | 29,25 | 8,00 | 19,00 | 11,75 | 21,00 | 7,00 | 5,50 | 7,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 412,40638 | 102.467 | 482,94 | 26,75 | 15,25 | 23,00 | 14,25 | 18,50 | 3,75 | 8,50 | 3,50 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) | 412,07741 | 102.855 | 454,52 | 30,00 | 10,75 | 18,00 | 17,50 | 14,75 | 9,00 | 7,00 | 8,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 412,06673 | 102.872 | 470,20 | 32,75 | 14,00 | 13,00 | 16,75 | 11,00 | 6,50 | 11,75 | 8,25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 411,24890 | 103.765 | 477,86 | 26,75 | 11,25 | 20,25 | 11,75 | 18,75 | 6,00 | 5,50 | 8,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 410,93992 | 104.093 | 466,91 | 27,50 | 10,00 | 21,50 | 12,50 | 19,25 | 7,00 | 5,50 | 5,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 409,45147 | 105.708 | 393,59 | 31,25 | 9,25 | 18,50 | 13,25 | 20,50 | 9,25 | 0,00 | 9,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) | 408,34586 | 106.944 | 441,34 | 30,50 | 12,00 | 18,50 | 15,50 | 16,50 | 4,75 | 5,75 | 8,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 408,27858 | 107.025 | 452,63 | 31,00 | 8,75 | 22,50 | 9,50 | 19,25 | 7,00 | 7,25 | 4,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 408,26063 | 107.052 | 435,19 | 32,25 | 13,75 | 23,75 | 11,50 | 18,25 | 3,00 | 4,75 | 6,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 408,16810 | 107.176 | 474,24 | 26,50 | 8,75 | 18,75 | 14,50 | 19,00 | 2,00 | 8,25 | 9,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 408,09412 | 107.258 | 400,98 | 33,00 | 14,50 | 19,25 | 13,25 | 20,75 | 5,50 | 4,50 | 5,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 408,06043 | 107.297 | 430,93 | 30,50 | 12,50 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 10,50 | 6,50 | 6,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 407,89688 | 107.495 | 457,51 | 22,75 | 9,25 | 20,25 | 11,75 | 14,25 | 8,00 | 9,50 | 10,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 407,82105 | 107.592 | 468,85 | 26,00 | 6,00 | 18,50 | 17,75 | 16,50 | 7,25 | 9,50 | 6,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 407,66991 | 107.784 | 477,98 | 28,75 | 14,25 | 18,75 | 15,25 | 19,25 | 0,75 | 6,75 | 5,75 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 407,33856 | 108.151 | 474,34 | 35,00 | 12,50 | 13,00 | 17,75 | 14,00 | 5,75 | 5,75 | 9,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 407,17028 | 108.326 | 476,03 | 27,50 | 10,50 | 16,75 | 9,25 | 18,00 | 10,00 | 5,25 | 6,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 406,93006 | 108.634 | 467,63 | 32,50 | 13,75 | 12,25 | 13,75 | 15,75 | 9,00 | 6,75 | 6,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 406,58173 | 109.053 | 492,10 | 27,50 | 10,00 | 10,75 | 15,00 | 16,25 | 4,00 | 9,25 | 10,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 406,49653 | 109.140 | 428,41 | 26,50 | 15,25 | 16,75 | 11,50 | 12,50 | 8,00 | 6,75 | 8,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 406,31511 | 109.353 | 438,97 | 20,25 | 11,75 | 19,75 | 6,75 | 17,50 | 4,75 | 9,25 | 11,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 405,87207 | 109.877 | 461,12 | 26,00 | 13,25 | 18,25 | 14,25 | 22,00 | 5,00 | 1,00 | 7,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 405,37296 | 110.425 | 485,38 | 32,50 | 12,50 | 16,00 | 14,00 | 17,75 | 3,25 | 7,00 | 6,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 404,99823 | 110.868 | 476,80 | 26,75 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 13,75 | 6,50 | 8,75 | 12,00 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 404,25143 | 111.750 | 423,99 | 26,25 | 12,75 | 15,75 | 12,50 | 18,00 | 9,25 | 6,25 | 5,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 403,94420 | 112.073 | 449,26 | 32,75 | 14,00 | 14,00 | 15,75 | 16,75 | 8,25 | 4,00 | 5,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 403,61590 | 112.485 | 423,02 | 28,00 | 12,50 | 11,75 | 12,50 | 14,50 | 10,25 | 9,25 | 8,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 403,05730 | 113.186 | 439,93 | 27,50 | 14,00 | 21,75 | 11,25 | 11,75 | 8,25 | 5,50 | 9,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 402,94248 | 113.316 | 458,86 | 27,50 | 12,50 | 21,50 | 10,25 | 18,00 | 3,75 | 7,25 | 4,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 402,85991 | 113.414 | 403,60 | 28,00 | 10,00 | 17,50 | 12,00 | 21,75 | 2,50 | 8,25 | 7,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 402,58367 | 113.769 | 450,44 | 27,50 | 11,25 | 14,25 | 12,50 | 14,75 | 6,50 | 9,25 | 8,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 401,72576 | 114.840 | 407,66 | 27,50 | 9,25 | 17,00 | 15,50 | 21,50 | 5,75 | 4,75 | 6,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 401,64113 | 114.940 | 469,37 | 25,25 | 10,50 | 21,50 | 12,25 | 18,25 | 3,25 | 7,25 | 7,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 401,50959 | 115.094 | 440,56 | 27,25 | 12,50 | 15,75 | 15,50 | 15,00 | 2,00 | 9,75 | 9,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 401,47122 | 115.136 | 435,46 | 29,75 | 13,00 | 20,25 | 18,75 | 11,75 | 6,75 | 8,25 | 5,75 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) | 401,22006 | 115.442 | 416,25 | 29,00 | 10,50 | 20,75 | 16,50 | 17,00 | 5,50 | 6,00 | 6,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 399,86223 | 117.109 | 441,99 | 26,25 | 11,25 | 17,50 | 18,75 | 14,00 | 8,00 | 8,00 | 5,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 399,67329 | 117.347 | 478,47 | 33,50 | 8,75 | 9,50 | 16,00 | 19,00 | 2,00 | 9,00 | 6,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 399,45353 | 117.616 | 404,48 | 22,25 | 9,00 | 18,50 | 16,50 | 18,00 | 9,00 | 8,00 | 4,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 399,39051 | 117.676 | 469,20 | 30,00 | 14,25 | 19,50 | 12,50 | 14,50 | 8,25 | 3,25 | 5,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 399,36794 | 117.706 | 427,35 | 25,00 | 12,00 | 16,00 | 13,75 | 18,75 | 4,25 | 6,50 | 8,75 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 398,62996 | 118.619 | 448,02 | 26,00 | 12,50 | 21,00 | 13,75 | 15,75 | 8,25 | 4,25 | 6,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 398,53650 | 118.740 | 459,50 | 28,75 | 12,75 | 19,75 | 13,25 | 20,00 | 1,00 | 5,25 | 5,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 398,41862 | 118.879 | 478,41 | 27,75 | 8,75 | 12,75 | 17,50 | 12,75 | 9,00 | 9,50 | 5,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 397,90719 | 119.556 | 479,14 | 21,75 | 10,25 | 13,25 | 13,75 | 15,25 | 7,75 | 9,25 | 7,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 397,72860 | 119.762 | 461,49 | 22,50 | 13,50 | 18,50 | 13,25 | 17,25 | 7,00 | 8,25 | 3,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 397,10552 | 120.574 | 394,27 | 24,50 | 10,75 | 25,00 | 13,25 | 17,00 | 5,00 | 5,50 | 6,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 397,09341 | 120.594 | 462,70 | 29,00 | 9,00 | 17,75 | 13,75 | 13,50 | 5,25 | 10,50 | 6,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 396,69043 | 121.085 | 428,46 | 28,75 | 10,00 | 12,25 | 14,50 | 18,50 | 7,00 | 9,25 | 3,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 396,39334 | 121.473 | 442,09 | 22,50 | 12,50 | 17,50 | 12,75 | 17,25 | 5,75 | 5,75 | 7,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 396,39181 | 121.478 | 432,03 | 27,50 | 9,25 | 15,00 | 16,25 | 16,00 | 8,25 | 6,75 | 4,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 396,22473 | 121.668 | 471,79 | 36,25 | 10,00 | 17,50 | 16,75 | 11,00 | 4,25 | 3,00 | 10,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 396,16408 | 121.752 | 392,88 | 31,75 | 15,25 | 15,75 | 14,50 | 17,50 | 7,75 | 2,25 | 4,75 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 396,15303 | 121.761 | 434,04 | 30,00 | 9,00 | 14,25 | 15,25 | 13,75 | 5,50 | 8,00 | 9,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 395,30110 | 122.749 | 449,05 | 22,25 | 11,75 | 19,00 | 15,25 | 14,75 | 5,75 | 8,25 | 6,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 395,08755 | 123.008 | 421,70 | 20,25 | 6,25 | 13,50 | 10,25 | 21,75 | 8,00 | 8,50 | 5,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 395,06832 | 123.038 | 452,64 | 27,25 | 9,75 | 11,75 | 15,25 | 14,75 | 5,50 | 8,00 | 6,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 394,97470 | 123.154 | 488,79 | 23,75 | 10,25 | 13,50 | 16,25 | 17,75 | 7,50 | 5,50 | 3,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 394,96113 | 123.172 | 466,45 | 28,25 | 12,75 | 12,00 | 14,25 | 14,50 | 8,25 | 5,50 | 6,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 393,86118 | 124.619 | 410,65 | 20,25 | 10,25 | 10,25 | 10,50 | 20,25 | 5,25 | 11,00 | 7,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 393,83323 | 124.663 | 472,38 | 24,00 | 10,25 | 17,25 | 15,00 | 18,75 | 5,50 | 4,50 | 5,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 393,71640 | 124.794 | 402,99 | 31,25 | 12,00 | 14,00 | 10,75 | 15,00 | 10,75 | 4,75 | 5,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 393,65594 | 124.877 | 441,35 | 31,25 | 14,00 | 13,75 | 13,75 | 18,00 | 5,50 | 5,50 | 3,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 393,50561 | 125.060 | 457,84 | 22,75 | 8,00 | 16,25 | 13,25 | 18,00 | 6,25 | 4,00 | 7,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 393,48760 | 125.080 | 466,46 | 37,50 | 11,25 | 15,25 | 12,50 | 15,25 | 6,25 | 1,50 | 5,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 393,08464 | 125.583 | 420,87 | 17,25 | 9,00 | 14,25 | 13,00 | 19,50 | 3,75 | 9,25 | 9,25 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 392,93746 | 125.774 | 443,02 | 26,00 | 10,25 | 17,75 | 13,75 | 17,50 | 4,50 | 8,25 | 4,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 392,57893 | 126.199 | 447,11 | 25,75 | 11,25 | 15,00 | 16,75 | 14,25 | 8,75 | 4,25 | 6,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) | 392,17284 | 126.692 | 434,85 | 29,00 | 14,50 | 21,50 | 8,00 | 11,75 | 4,25 | 6,50 | 7,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 391,93231 | 127.004 | 446,79 | 22,75 | 12,50 | 17,00 | 12,75 | 9,25 | 6,75 | 11,75 | 8,00 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Burslu) | 391,80158 | 127.182 | 467,59 | 20,00 | 6,00 | 15,25 | 5,50 | 12,25 | 7,75 | 8,00 | 10,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 391,52903 | 127.502 | 466,97 | 26,25 | 6,25 | 14,75 | 13,00 | 19,25 | 3,25 | 7,25 | 5,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 391,19930 | 127.909 | 446,51 | 27,50 | 5,00 | 12,25 | 10,00 | 18,75 | 4,25 | 8,00 | 8,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 391,15307 | 127.976 | 456,54 | 24,00 | 11,75 | 12,50 | 14,00 | 20,25 | 0,00 | 6,75 | 8,25 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 390,92259 | 128.272 | 465,75 | 22,75 | 11,50 | 23,50 | 12,50 | 11,75 | 7,75 | 3,50 | 8,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 390,77912 | 128.472 | 437,83 | 35,25 | 12,50 | 12,25 | 15,25 | 14,00 | 1,50 | 8,00 | 7,00 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 389,92406 | 129.592 | 332,95 | 32,50 | 8,50 | 21,00 | 10,00 | 13,25 | 7,25 | 9,75 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 389,61778 | 129.992 | 440,05 | 25,25 | 11,50 | 11,75 | 12,75 | 20,50 | 4,25 | 5,75 | 5,25 |
