Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için Kaç Net Gerekir?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yapılmalı? Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Net Yapılmalı?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Gazi Üniversitesine giren son öğrencinin netlerini aşağıda sizlere sunduk:
TYT Türkçe: 19,25
TYT Sosyal: 9,50
TYT Mat: 22,75
TYT Fen: 9,75
(Alan Yeterlilik Testi)
AYT Mat: 21,00
AYT Fizik: 6,75
AYT Kimya: 4,75
AYT Biyoloji: 8,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne giren son kişinin puanı 374,79588, OBP’si 459,112 ve yerleşme başarı sırası ise 145.320’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2026 yılı için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 419,00717 | 95.196 | 474,04 | 27,50 | 10,00 | 18,25 | 11,25 | 23,00 | 5,25 | 8,00 | 8,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 415,30980 | 99.184 | 469,98 | 31,25 | 16,50 | 22,50 | 13,75 | 18,50 | 4,75 | 7,00 | 5,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 408,83131 | 106.390 | 490,67 | 31,25 | 14,00 | 18,50 | 17,50 | 12,50 | 6,75 | 8,00 | 11,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 407,98666 | 107.389 | 479,51 | 27,50 | 15,75 | 12,50 | 17,50 | 19,75 | 7,25 | 5,00 | 8,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 404,98267 | 110.883 | 474,46 | 28,75 | 6,25 | 19,25 | 17,75 | 20,75 | 4,00 | 8,25 | 7,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 398,39521 | 118.896 | 476,54 | 25,75 | 8,25 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 7,25 | 7,00 | 9,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 396,85893 | 120.886 | 443,07 | 25,25 | 11,75 | 18,00 | 11,50 | 18,50 | 5,75 | 4,75 | 8,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 394,37123 | 123.927 | 440,82 | 26,00 | 13,25 | 19,50 | 13,50 | 23,00 | 2,75 | 6,25 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 393,98653 | 124.452 | 456,37 | 30,25 | 11,25 | 21,25 | 15,50 | 20,50 | 7,75 | 3,25 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 387,77678 | 132.342 | 435,18 | 30,25 | 14,25 | 16,50 | 12,25 | 12,00 | 6,25 | 8,25 | 8,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 386,27760 | 134.365 | 454,35 | 31,00 | 14,75 | 15,25 | 13,50 | 11,00 | 6,25 | 5,00 | 9,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 383,22769 | 138.460 | 377,58 | 31,25 | 12,75 | 10,75 | 11,50 | 22,50 | 6,50 | 2,25 | 5,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 383,17656 | 138.516 | 447,06 | 32,75 | 12,50 | 16,75 | 14,25 | 13,75 | 3,25 | 5,25 | 5,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 378,78802 | 144.594 | 491,72 | 25,50 | 10,75 | 16,00 | 10,00 | 12,00 | 7,00 | 8,50 | 4,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 376,98221 | 147.132 | 441,05 | 29,25 | 9,00 | 23,75 | 10,00 | 16,75 | 4,50 | -0,25 | 7,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 374,16113 | 151.376 | 463,69 | 32,50 | 16,25 | 14,25 | 14,25 | 11,50 | 7,25 | 3,00 | 9,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 374,01453 | 151.612 | 452,88 | 31,50 | 14,00 | 13,25 | 10,50 | 12,50 | 4,25 | 5,25 | 8,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ankara) | 372,53637 | 153.778 | 426,91 | 25,75 | 14,00 | 7,50 | 13,00 | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 9,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 371,93651 | 154.735 | 417,05 | 22,75 | 10,75 | 9,00 | 14,50 | 13,50 | 6,75 | 7,00 | 8,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 370,21840 | 157.441 | 397,50 | 19,75 | 9,00 | 6,25 | 11,25 | 15,75 | 11,75 | 7,50 | 9,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 370,20707 | 157.449 | 440,50 | 17,25 | 11,50 | 8,75 | 14,25 | 15,00 | 9,25 | 6,50 | 7,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 370,01406 | 157.758 | 457,70 | 30,25 | 9,75 | 14,75 | 16,75 | 17,75 | 1,50 | 4,00 | 4,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 369,46368 | 158.557 | 447,64 | 25,75 | 13,00 | 11,00 | 16,00 | 14,75 | 5,50 | 6,00 | 4,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 369,22303 | 158.947 | 462,68 | 27,50 | 8,00 | 11,75 | 14,75 | 12,00 | 4,25 | 5,50 | 10,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 368,48168 | 160.080 | 368,84 | 25,50 | 2,50 | 15,00 | 15,75 | 19,50 | 0,50 | 5,75 | 8,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 368,23418 | 160.466 | 438,69 | 24,00 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 12,50 | 4,00 | 5,25 | 8,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 365,85805 | 164.094 | 446,29 | 27,50 | 12,50 | 6,25 | 13,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 6,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 364,83376 | 165.694 | 444,18 | 31,25 | 14,00 | 15,75 | 9,50 | 6,75 | 6,25 | 6,50 | 6,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 363,86444 | 167.283 | 434,94 | 18,00 | 6,25 | 14,50 | 7,75 | 17,25 | 9,50 | 8,25 | 1,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 363,78405 | 167.418 | 455,63 | 25,00 | 12,75 | 5,75 | 13,25 | 9,25 | 10,25 | 2,75 | 8,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 363,29084 | 168.184 | 466,80 | 24,50 | 15,50 | 6,25 | 11,50 | 6,25 | 6,25 | 7,00 | 9,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 363,14073 | 168.420 | 382,96 | 26,75 | 13,00 | 13,75 | 10,50 | 9,75 | 8,00 | 4,25 | 10,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 362,45180 | 169.539 | 466,08 | 31,75 | 7,00 | 12,75 | 11,50 | 7,25 | 3,75 | 8,50 | 8,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 361,03709 | 171.858 | 462,67 | 29,50 | 8,50 | 16,50 | 11,50 | 12,25 | 2,00 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 360,00106 | 173.554 | 414,35 | 26,25 | 7,75 | 24,25 | 4,75 | 17,50 | -0,50 | 3,00 | 5,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 359,58402 | 174.236 | 417,94 | 22,50 | 9,00 | 17,00 | 13,75 | 12,75 | 2,50 | 2,25 | 10,50 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Burslu) | 359,35448 | 174.651 | 466,65 | 28,00 | 9,00 | 16,75 | 8,25 | 17,25 | -1,50 | 4,00 | 4,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 359,03031 | 175.172 | 443,24 | 28,75 | 12,75 | 16,75 | 11,25 | 14,25 | 5,50 | 3,25 | 0,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 358,86926 | 175.457 | 403,86 | 31,50 | 11,25 | 10,50 | 10,25 | 14,25 | 3,75 | 5,75 | 3,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) | 357,60339 | 177.561 | 489,26 | 28,25 | 9,00 | 10,50 | 10,50 | 8,75 | 4,00 | 7,50 | 8,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 357,58939 | 177.586 | 492,26 | 29,25 | 10,25 | 15,00 | 13,25 | 11,50 | 3,50 | 4,25 | 6,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Burslu) | 355,69157 | 180.852 | 451,61 | 26,25 | 9,50 | 13,50 | 13,00 | 9,25 | 4,75 | 8,25 | 5,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 355,08057 | 181.970 | 414,33 | 24,00 | 6,25 | 19,00 | 12,50 | 10,50 | 4,50 | 5,50 | 7,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 353,27445 | 185.134 | 456,39 | 22,25 | 9,50 | 7,00 | 12,50 | 11,75 | 4,00 | 7,25 | 5,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 352,95119 | 185.736 | 461,71 | 17,75 | 9,50 | 17,00 | 10,25 | 15,50 | 1,50 | 4,50 | 4,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 352,80174 | 185.998 | 376,61 | 27,50 | 11,25 | 20,25 | 15,00 | 12,25 | 2,25 | 2,00 | 5,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 352,37773 | 186.754 | 378,01 | 24,50 | 9,25 | 14,00 | 9,50 | 15,50 | 4,50 | 5,50 | 5,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 351,86029 | 187.754 | 398,98 | 25,25 | 11,00 | 14,00 | 9,00 | 14,75 | 5,25 | 3,00 | 5,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 351,77794 | 187.905 | 449,15 | 35,00 | 13,75 | 10,00 | 14,00 | 5,75 | 5,50 | 0,75 | 8,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 351,61221 | 188.208 | 406,23 | 22,75 | 10,50 | 12,25 | 16,50 | 12,75 | 4,75 | 4,75 | 4,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 351,10954 | 189.194 | 421,62 | 26,00 | 9,50 | 14,00 | 17,00 | 9,00 | 5,00 | 3,50 | 7,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 350,88293 | 189.613 | 424,17 | 31,50 | 12,25 | 16,00 | 14,25 | 5,00 | 5,75 | 4,00 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 350,61711 | 190.110 | 437,38 | 26,25 | 16,25 | 9,75 | 11,50 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 6,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 350,35130 | 190.593 | 419,09 | 24,00 | 12,00 | 9,50 | 10,00 | 7,25 | 7,50 | 4,25 | 8,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 349,28498 | 192.623 | 375,51 | 33,00 | 0,00 | 19,00 | 11,25 | 16,50 | 5,00 | -0,25 | 4,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 348,93294 | 193.276 | 412,90 | 24,00 | 3,00 | 17,25 | 8,75 | 17,75 | 0,25 | 2,50 | 7,25 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) | 348,68959 | 193.733 | 454,20 | 27,75 | 8,75 | 6,50 | 9,00 | 9,00 | 5,25 | 7,25 | 4,50 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 348,38124 | 194.316 | 427,91 | 19,00 | 2,50 | 9,25 | 10,50 | 9,75 | 8,25 | 7,00 | 8,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 348,15965 | 194.715 | 426,40 | 22,75 | 6,00 | 23,50 | 10,50 | 15,25 | 1,00 | 2,75 | 2,50 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Burslu) | 347,59783 | 195.719 | 434,19 | 23,50 | 11,50 | 17,25 | 8,50 | 8,50 | 2,50 | 7,25 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 346,17326 | 198.429 | 448,14 | 25,50 | 7,00 | 13,75 | 6,75 | 9,00 | 2,25 | 7,00 | 7,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 345,58664 | 199.541 | 466,67 | 21,50 | 12,50 | 3,00 | 13,00 | 9,00 | 5,75 | 5,75 | 6,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 345,45254 | 199.799 | 466,67 | 23,00 | 8,25 | 9,50 | 11,00 | 10,00 | 5,75 | 6,25 | 4,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 345,30583 | 200.084 | 409,61 | 30,00 | 8,50 | 11,75 | 6,25 | 11,75 | 5,00 | 0,75 | 8,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 344,86227 | 200.914 | 418,70 | 28,75 | 15,00 | 16,25 | 9,50 | 3,50 | 7,00 | 3,25 | 7,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 344,04944 | 202.521 | 470,09 | 27,50 | 5,25 | 14,25 | 12,75 | 10,75 | 3,75 | 2,50 | 4,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 343,81266 | 203.009 | 401,98 | 20,00 | 9,50 | 19,25 | 4,25 | 13,75 | 6,75 | 2,00 | 4,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 343,32264 | 204.025 | 416,75 | 20,00 | 14,50 | 11,75 | 16,50 | 8,75 | 6,00 | 1,50 | 8,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 343,30894 | 204.050 | 474,48 | 30,25 | 10,00 | 7,00 | 11,50 | 8,25 | 5,25 | 6,00 | 4,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 343,05548 | 204.546 | 400,54 | 20,25 | 10,75 | 7,75 | 11,50 | 5,75 | 9,50 | 8,25 | 7,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 343,03059 | 204.597 | 452,47 | 28,75 | 9,00 | 14,50 | 6,00 | 13,25 | 3,00 | -1,50 | 7,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 342,72702 | 205.220 | 438,66 | 28,75 | 11,25 | 12,75 | 10,00 | 9,00 | 2,75 | 1,75 | 8,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 342,07486 | 206.537 | 433,46 | 31,75 | 15,00 | 11,25 | 9,25 | 7,50 | 7,75 | -1,00 | 5,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 341,04354 | 208.670 | 379,27 | 21,50 | 7,00 | 15,50 | 7,75 | 13,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) | 340,96450 | 208.814 | 429,35 | 28,25 | 8,00 | 11,25 | 6,25 | 9,25 | 3,75 | 5,50 | 2,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 340,70383 | 209.340 | 419,50 | 24,00 | 10,25 | 16,00 | 8,25 | 13,75 | 3,25 | -0,25 | 4,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 339,72006 | 211.359 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 339,63798 | 211.501 | 444,99 | 16,75 | 7,50 | 10,75 | 12,00 | 12,25 | 0,75 | 7,25 | 7,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 339,43620 | 211.903 | 443,64 | 21,25 | 10,75 | 11,25 | 7,25 | 7,25 | 4,25 | 7,25 | 7,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 338,98033 | 212.792 | 465,10 | 28,75 | 7,75 | 3,00 | 14,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 10,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 338,60375 | 213.563 | 451,10 | 24,50 | 10,00 | 13,00 | 9,25 | 11,75 | 2,25 | 4,25 | 2,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 336,77411 | 217.429 | 422,71 | 19,50 | 10,00 | 17,00 | 12,75 | 9,75 | 5,75 | 1,25 | 3,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 336,37050 | 218.265 | 467,64 | 29,25 | 13,25 | 16,50 | 6,50 | 11,75 | 3,50 | 0,00 | 0,50 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 335,81743 | 219.380 | 433,61 | 27,50 | 13,25 | 14,50 | 11,00 | 7,50 | 2,25 | 2,50 | 6,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 334,95008 | 221.240 | 378,92 | 29,00 | 7,50 | 11,75 | 14,00 | 10,75 | 4,50 | 5,50 | 2,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 334,90484 | 221.328 | 459,54 | 30,50 | 10,00 | 12,50 | 10,50 | 7,50 | 3,25 | 1,00 | 6,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 333,12598 | 225.213 | 435,12 | 23,00 | 7,25 | 6,75 | 11,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 9,00 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Burslu) | 332,95763 | 225.588 | 419,28 | 28,75 | 8,25 | 14,75 | 14,50 | 11,25 | -0,25 | 4,75 | 0,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 332,53316 | 226.542 | 408,00 | 15,50 | 7,00 | 10,75 | 9,75 | 14,25 | 1,25 | 2,25 | 9,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 330,53693 | 231.051 | 457,95 | 26,25 | 12,25 | 4,25 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | 5,25 | 11,00 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 330,02691 | 232.240 | 435,80 | 24,00 | 10,25 | 8,50 | 10,00 | 10,75 | 2,75 | 6,25 | 1,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 328,78657 | 235.133 | 398,66 | 21,25 | 8,25 | 10,25 | 4,50 | 7,25 | 2,75 | 10,50 | 6,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 328,53110 | 235.736 | 438,65 | 23,00 | 5,00 | 7,50 | 13,25 | 8,75 | 2,25 | 4,00 | 8,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 328,40043 | 236.043 | 373,77 | 19,75 | 2,75 | 8,25 | 8,00 | 17,75 | 0,00 | 3,50 | 8,25 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) | 327,27744 | 238.567 | 384,90 | 26,00 | 6,75 | 11,75 | 11,50 | 9,25 | 7,00 | 3,00 | 4,25 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 327,24128 | 238.662 | 423,81 | 23,00 | 1,25 | 10,00 | 8,00 | 8,50 | 3,50 | 7,75 | 7,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 326,00350 | 241.551 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 324,84730 | 244.353 | 388,57 | 30,75 | 4,50 | 6,50 | 14,50 | 9,75 | 2,75 | 6,25 | 2,75 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) | 324,37894 | 245.476 | 423,55 | 28,50 | 6,00 | 19,25 | 7,50 | 13,75 | 2,75 | 0,00 | 4,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 323,81399 | 246.849 | 411,36 | 21,25 | 6,75 | 10,25 | 6,00 | 9,75 | 3,25 | 6,50 | 6,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Burslu) | 323,67597 | 247.163 | 360,66 | 27,75 | 11,25 | 11,00 | 8,75 | 10,00 | 5,25 | 3,50 | 5,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 322,89413 | 249.021 | 446,74 | 32,75 | 9,25 | 8,00 | 8,25 | 6,50 | 3,00 | 0,00 | 7,50 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 322,35880 | 250.320 | 390,54 | 18,75 | 6,75 | 7,00 | 10,75 | 12,75 | 5,75 | 3,75 | 5,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 322,26292 | 250.543 | 453,10 | 27,50 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,75 | -0,50 | 2,25 | 6,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 321,87725 | 251.485 | 394,07 | 18,75 | 11,25 | 13,25 | 6,50 | 12,75 | 1,50 | 3,75 | 3,50 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 321,39924 | 252.669 | 412,49 | 28,25 | 15,00 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 4,75 | 4,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 320,87494 | 253.959 | 473,63 | 23,75 | 10,00 | 9,50 | 5,50 | 4,75 | 6,75 | -0,50 | 9,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 319,73399 | 256.836 | 443,16 | 27,00 | 7,50 | 5,50 | 9,25 | 8,75 | 6,50 | 0,75 | 4,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Burslu) | 318,68143 | 259.460 | 451,74 | 25,25 | 12,25 | 11,50 | 11,00 | 6,00 | 2,50 | 0,25 | 4,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 318,42259 | 260.113 | 444,03 | 27,00 | 13,00 | 8,75 | 10,50 | 3,75 | 2,75 | 4,00 | 5,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 318,25045 | 260.544 | 413,53 | 27,25 | 9,00 | 6,75 | 6,75 | 11,50 | 3,75 | 1,75 | 3,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 316,54093 | 264.917 | 379,90 | 32,50 | 13,00 | 11,50 | 10,75 | 9,75 | -1,00 | 0,00 | 2,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 315,90750 | 266.521 | 450,08 | 22,50 | 8,00 | 5,25 | 9,00 | 15,00 | 1,50 | 2,25 | 3,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 314,08748 | 271.296 | 402,09 | 24,25 | 6,25 | 11,75 | 11,00 | 5,75 | 5,75 | 2,75 | 6,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 313,63630 | 272.524 | 430,40 | 27,25 | 11,00 | 9,25 | 6,00 | 9,00 | -0,50 | 5,50 | 4,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 313,03720 | 274.077 | 399,01 | 15,00 | 8,25 | 7,75 | 5,50 | 14,75 | 2,75 | 3,50 | 4,25 |
