Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için Kaç Net Gerekir?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programına yerleşmek için gereken netler üniversiteye ve puan türüne göre değişir. Aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas verilerindeki son yerleşen adayların TYT ve ilgili AYT netlerini inceleyebilir, 2027 YKS hedefinizi planlayabilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programında TYT netlerine ek olarak puan türüne göre AYT testleri de yerleştirme puanını etkiler. Hangi AYT derslerinin puana katkı sağladığını tercih edeceğiniz programın YÖK Atlas sayfasından kontrol edin.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Net Yapılmalı?
Örnek olarak, 2026 YÖK Atlas tablosunda yer alan “GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” satırındaki son yerleşen adayın netleri şöyledir:
TYT Türkçe: 25,25
TYT Sosyal: 11,75
TYT Matematik: 18,00
TYT Fen: 11,50
(Alan Yeterlilik Testi)
AYT Matematik: 18,50
AYT Fizik: 5,75
AYT Kimya: 4,75
AYT Biyoloji: 8,50
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Puan ve başarı sırası her yıl sınav sonuçları, kontenjanlar ve tercihlere göre değişebilir. 2026 YÖK Atlas tablosunda “GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” satırındaki son yerleşen adayın puanı 396,85893 olarak yer alıyor. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2027 YKS tercihlerini planlayan adaylar için aşağıdaki tabloda 2026 YÖK Atlas yerleşme verileri sunulmuştur. Tabloda programlara yerleşen son adayların yayımlanan verileri ve netleri yer alır; değerleri tercih edeceğiniz programın puan türü ve koşullarıyla birlikte değerlendirin.
| Üniversite / Program | Puan (2026) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | AYT Edebiyat | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe | AYT Din | YDT Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 419,00717 | 27,50 | 10,00 | 18,25 | 11,25 | 23,00 | 5,25 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 415,3098 | 31,25 | 16,50 | 22,50 | 13,75 | 18,50 | 4,75 | 7,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 408,83131 | 31,25 | 14,00 | 18,50 | 17,50 | 12,50 | 6,75 | 8,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 407,98666 | 27,50 | 15,75 | 12,50 | 17,50 | 19,75 | 7,25 | 5,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 404,98267 | 28,75 | 6,25 | 19,25 | 17,75 | 20,75 | 4,00 | 8,25 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 398,39521 | 25,75 | 8,25 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 7,25 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 396,85893 | 25,25 | 11,75 | 18,00 | 11,50 | 18,50 | 5,75 | 4,75 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 394,37123 | 26,00 | 13,25 | 19,50 | 13,50 | 23,00 | 2,75 | 6,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 393,98653 | 30,25 | 11,25 | 21,25 | 15,50 | 20,50 | 7,75 | 3,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 387,77678 | 30,25 | 14,25 | 16,50 | 12,25 | 12,00 | 6,25 | 8,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 386,2776 | 31,00 | 14,75 | 15,25 | 13,50 | 11,00 | 6,25 | 5,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 383,22769 | 31,25 | 12,75 | 10,75 | 11,50 | 22,50 | 6,50 | 2,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 383,17656 | 32,75 | 12,50 | 16,75 | 14,25 | 13,75 | 3,25 | 5,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 378,78802 | 25,50 | 10,75 | 16,00 | 10,00 | 12,00 | 7,00 | 8,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 376,98221 | 29,25 | 9,00 | 23,75 | 10,00 | 16,75 | 4,50 | -0,25 | 7,00 | 17,75 | 7,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 374,16113 | 32,50 | 16,25 | 14,25 | 14,25 | 11,50 | 7,25 | 3,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 374,01453 | 31,50 | 14,00 | 13,25 | 10,50 | 12,50 | 4,25 | 5,25 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | 372,53637 | 25,75 | 14,00 | 7,50 | 13,00 | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 371,93651 | 22,75 | 10,75 | 9,00 | 14,50 | 13,50 | 6,75 | 7,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 370,2184 | 19,75 | 9,00 | 6,25 | 11,25 | 15,75 | 11,75 | 7,50 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 370,20707 | 17,25 | 11,50 | 8,75 | 14,25 | 15,00 | 9,25 | 6,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 370,01406 | 30,25 | 9,75 | 14,75 | 16,75 | 17,75 | 1,50 | 4,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 369,46368 | 25,75 | 13,00 | 11,00 | 16,00 | 14,75 | 5,50 | 6,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 369,22303 | 27,50 | 8,00 | 11,75 | 14,75 | 12,00 | 4,25 | 5,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 368,48168 | 25,50 | 2,50 | 15,00 | 15,75 | 19,50 | 0,50 | 5,75 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 368,23418 | 24,00 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 12,50 | 4,00 | 5,25 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 365,85805 | 27,50 | 12,50 | 6,25 | 13,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 364,83376 | 31,25 | 14,00 | 15,75 | 9,50 | 6,75 | 6,25 | 6,50 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 363,86444 | 18,00 | 6,25 | 14,50 | 7,75 | 17,25 | 9,50 | 8,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 363,78405 | 25,00 | 12,75 | 5,75 | 13,25 | 9,25 | 10,25 | 2,75 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 363,29084 | 24,50 | 15,50 | 6,25 | 11,50 | 6,25 | 6,25 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 363,14073 | 26,75 | 13,00 | 13,75 | 10,50 | 9,75 | 8,00 | 4,25 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 362,4518 | 31,75 | 7,00 | 12,75 | 11,50 | 7,25 | 3,75 | 8,50 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 361,03709 | 29,50 | 8,50 | 16,50 | 11,50 | 12,25 | 2,00 | 7,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 360,00106 | 26,25 | 7,75 | 24,25 | 4,75 | 17,50 | -0,50 | 3,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 359,58402 | 22,50 | 9,00 | 17,00 | 13,75 | 12,75 | 2,50 | 2,25 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 359,35448 | 28,00 | 9,00 | 16,75 | 8,25 | 17,25 | -1,50 | 4,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 359,03031 | 28,75 | 12,75 | 16,75 | 11,25 | 14,25 | 5,50 | 3,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 358,86926 | 31,50 | 11,25 | 10,50 | 10,25 | 14,25 | 3,75 | 5,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 357,60339 | 28,25 | 9,00 | 10,50 | 10,50 | 8,75 | 4,00 | 7,50 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 357,58939 | 29,25 | 10,25 | 15,00 | 13,25 | 11,50 | 3,50 | 4,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 355,69157 | 26,25 | 9,50 | 13,50 | 13,00 | 9,25 | 4,75 | 8,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 355,08057 | 24,00 | 6,25 | 19,00 | 12,50 | 10,50 | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 353,27445 | 22,25 | 9,50 | 7,00 | 12,50 | 11,75 | 4,00 | 7,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 352,95119 | 17,75 | 9,50 | 17,00 | 10,25 | 15,50 | 1,50 | 4,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 352,80174 | 27,50 | 11,25 | 20,25 | 15,00 | 12,25 | 2,25 | 2,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 352,37773 | 24,50 | 9,25 | 14,00 | 9,50 | 15,50 | 4,50 | 5,50 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 351,86029 | 25,25 | 11,00 | 14,00 | 9,00 | 14,75 | 5,25 | 3,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 351,77794 | 35,00 | 13,75 | 10,00 | 14,00 | 5,75 | 5,50 | 0,75 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 351,61221 | 22,75 | 10,50 | 12,25 | 16,50 | 12,75 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 351,10954 | 26,00 | 9,50 | 14,00 | 17,00 | 9,00 | 5,00 | 3,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 350,88293 | 31,50 | 12,25 | 16,00 | 14,25 | 5,00 | 5,75 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 350,61711 | 26,25 | 16,25 | 9,75 | 11,50 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 350,3513 | 24,00 | 12,00 | 9,50 | 10,00 | 7,25 | 7,50 | 4,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 349,28498 | 33,00 | 0,00 | 19,00 | 11,25 | 16,50 | 5,00 | -0,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 348,93294 | 24,00 | 3,00 | 17,25 | 8,75 | 17,75 | 0,25 | 2,50 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 348,68959 | 27,75 | 8,75 | 6,50 | 9,00 | 9,00 | 5,25 | 7,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 348,38124 | 19,00 | 2,50 | 9,25 | 10,50 | 9,75 | 8,25 | 7,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 348,15965 | 22,75 | 6,00 | 23,50 | 10,50 | 15,25 | 1,00 | 2,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 347,59783 | 23,50 | 11,50 | 17,25 | 8,50 | 8,50 | 2,50 | 7,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 346,17326 | 25,50 | 7,00 | 13,75 | 6,75 | 9,00 | 2,25 | 7,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 345,58664 | 21,50 | 12,50 | 3,00 | 13,00 | 9,00 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 345,45254 | 23,00 | 8,25 | 9,50 | 11,00 | 10,00 | 5,75 | 6,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 345,30583 | 30,00 | 8,50 | 11,75 | 6,25 | 11,75 | 5,00 | 0,75 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 344,86227 | 28,75 | 15,00 | 16,25 | 9,50 | 3,50 | 7,00 | 3,25 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 344,04944 | 27,50 | 5,25 | 14,25 | 12,75 | 10,75 | 3,75 | 2,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 343,81266 | 20,00 | 9,50 | 19,25 | 4,25 | 13,75 | 6,75 | 2,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 343,32264 | 20,00 | 14,50 | 11,75 | 16,50 | 8,75 | 6,00 | 1,50 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 343,30894 | 30,25 | 10,00 | 7,00 | 11,50 | 8,25 | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 343,05548 | 20,25 | 10,75 | 7,75 | 11,50 | 5,75 | 9,50 | 8,25 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 343,03059 | 28,75 | 9,00 | 14,50 | 6,00 | 13,25 | 3,00 | -1,50 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 342,72702 | 28,75 | 11,25 | 12,75 | 10,00 | 9,00 | 2,75 | 1,75 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 342,07486 | 31,75 | 15,00 | 11,25 | 9,25 | 7,50 | 7,75 | -1,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 341,04354 | 21,50 | 7,00 | 15,50 | 7,75 | 13,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 340,9645 | 28,25 | 8,00 | 11,25 | 6,25 | 9,25 | 3,75 | 5,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 340,70383 | 24,00 | 10,25 | 16,00 | 8,25 | 13,75 | 3,25 | -0,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 339,72006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 339,63798 | 16,75 | 7,50 | 10,75 | 12,00 | 12,25 | 0,75 | 7,25 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 339,4362 | 21,25 | 10,75 | 11,25 | 7,25 | 7,25 | 4,25 | 7,25 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
