Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için Kaç Net Gerekir?

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yapılmalı? Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okumak için YKS kapsamında TYT ile AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir. AYT yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal alandan sorumlu olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden toplam 80 soruda taban puanı ve sıralamalarına yönelik istenilen başarıyı elde etmelisiniz. Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapabilirsiniz.

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden Gazi Üniversitesine giren son öğrencinin netlerini aşağıda sizlere sunduk:

    TYT Türkçe: 19,25

    TYT Sosyal: 9,50

    TYT Mat: 22,75

    TYT Fen: 9,75

    (Alan Yeterlilik Testi)

    AYT Mat: 21,00

    AYT Fizik: 6,75

    AYT Kimya: 4,75

    AYT Biyoloji: 8,50

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne giren son kişinin puanı 374,79588, OBP’si 459,112 ve yerleşme başarı sırası ise 145.320’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?

    2026 yılı için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 488,311 28,75 15,25 22,25 17,50
    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(Burslu) Vakıf 431,700 29,25 10,50 25,25 10,50
    Bahçeşehir Üniv. -(Burslu) Vakıf 364,167 21,25 8,75 21,25 15,00
    Hacettepe Üniv. -Ücretsiz Devlet 470,994 35,25 13,00 22,00 11,00
    Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 440,100 34,00 14,50 18,75 14,75
    Başkent Üniv. -(Burslu) Vakıf 494,310 31,25 12,25 17,00 10,00
    İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 472,908 33,75 12,75 24,00 14,75
    İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) Vakıf 433,669 22,50 11,75 22,50 13,75
    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(Burslu) Vakıf 461,541 25,50 11,25 20,75 11,75
    Ankara Medipol Üniv. -(Burslu) Vakıf 473,683 29,75 13,25 14,50 11,50
    Gazi Üniv. -Ücretsiz Devlet 459,112 19,25 9,50 22,75 9,75
    Ege Üniv. -Ücretsiz Devlet 430,419 28,00 11,50 25,50 11,00
    İzmir Ekonomi Üniv. -(Burslu) Vakıf 440,346 13,50 12,75 24,25 12,00
    İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa -Ücretsiz Devlet 453,510 30,50 10,25 20,50 7,75
    Lokman Hekim Üniv. -(Burslu) Vakıf 490,427 24,50 5,50 23,50 6,75
    Biruni Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 424,351 18,50 13,00 22,25 9,50
    İstinye Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 437,951 27,50 15,25 23,50 6,00
    İstinye Üniv. -(Burslu) Vakıf 441,529 26,25 12,50 16,00 16,25
    Marmara Üniv. -Ücretsiz Devlet 441,735 28,75 11,25 17,00 13,75
    Dokuz Eylül Üniv. -Ücretsiz Devlet 384,649 26,50 12,50 28,50 12,50
    İstanbul Bilgi Üniv. -(Burslu) Vakıf 459,900 31,50 8,75 16,50 5,50
    Bursa Uludağ Üniv. -Ücretsiz Devlet 434,451 28,00 0,00 22,25 13,50
    Atılım Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 467,489 21,50 11,25 16,50 7,75
    Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) Vakıf 436,687 11,75 11,50 15,00 12,00
    Biruni Üniv. -(Burslu) Vakıf 428,168 28,50 7,50 16,75 7,00
    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. -Ücretsiz Devlet 434,150 28,25 9,00 26,50 5,75
    Sağlık Bilimleri Üniv. -(Ankara) Devlet 409,450 27,75 5,25 19,25 10,25
    Yüksek İhtisas Üniv. -(Burslu) Vakıf 467,658 30,00 16,25 18,75 7,50
    Akdeniz Üniv. -Ücretsiz Devlet 460,250 25,00 16,25 23,25 6,25
    Sağlık Bilimleri Üniv. -Ücretsiz Devlet 475,834 26,25 18,00 16,50 9,75
    İstanbul Atlas Üniv. -(Burslu) Vakıf 455,896 28,00 8,25 20,50 8,00
    İzmir Katip Çelebi Üniv. -Ücretsiz Devlet 392,737 23,75 12,75 16,75 9,00
    Haliç Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 456,384 31,25 12,50 17,25 13,50
    İzmir Tınaztepe Üniv. -(Burslu) Vakıf 435,583 26,50 7,75 15,75 8,00
    Fenerbahçe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 420,400 16,00 14,25 13,75 11,50
    Ondokuz Mayıs Üniv. -Ücretsiz Devlet 393,847 30,00 12,50 21,00 7,25
    Toros Üniv. -(Burslu) Vakıf 371,600 23,75 12,75 21,75 11,50
    İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) Vakıf 420,400 27,75 3,25 12,00 4,75
    Mudanya Üniv. -(Burslu) Vakıf 357,050 28,75 13,25 9,25 13,25
    Haliç Üniv. -(Burslu) Vakıf 397,403 29,50 8,50 10,25 14,00
    Antalya Bilim Üniv. -(Burslu) Vakıf 392,000 6,50 10,25 30,50 0,00
    Sanko Üniv. -(Burslu) Vakıf 434,300 30,25 0,00 22,75 0,75
    İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) Vakıf 417,200 22,25 7,50 15,75 9,25
    İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) Vakıf 452,270 20,25 8,75 25,75 10,25
    İstanbul Medeniyet Üniv. -Ücretsiz Devlet 442,106 25,75 9,00 8,50 9,00
    Üsküdar Üniv. -(Burslu) Vakıf 444,080 31,50 8,75 15,50 3,75
    Muğla Sıtkı Koçman Üniv. -Ücretsiz Devlet 422,048 31,25 10,50 15,50 8,75
    Selçuk Üniv. -Ücretsiz Devlet 367,324 14,00 8,75 19,00 2,50
    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) Vakıf 332,000 33,75 14,00 12,25 12,50
    İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) Vakıf 460,694 27,50 8,00 18,75 3,75
    İstanbul Gelişim Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 402,643 19,50 12,00 15,50 6,50
    Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) Vakıf 466,749 31,25 13,25 9,75 6,00
    Pamukkale Üniv. -Ücretsiz Devlet 405,950 30,00 7,00 14,00 11,50
    Fenerbahçe Üniv. -(Burslu) Vakıf 454,200 29,00 5,00 21,75 8,50
    Aydın Adnan Menderes Üniv. -Ücretsiz Devlet 460,073 21,25 11,25 23,25 11,50
    İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) Vakıf 408,050 31,25 7,75 11,50 11,25
    Demiroğlu Bilim Üniv. -(Burslu) Vakıf 333,714 25,75 11,50 18,25 8,00
    Karadeniz Teknik Üniv. -Ücretsiz Devlet 408,549 32,50 11,25 10,75 12,50
    İstanbul Kent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 415,803 31,25 11,25 17,50 4,75
    İzmir Bakırçay Üniv. -Ücretsiz Devlet 442,950 27,50 17,50 13,50 6,25
    İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) Vakıf 469,220 32,50 11,25 21,75 6,00
    İstanbul Kent Üniv. -(Burslu) Vakıf 455,540 25,75 3,50 16,00 7,50
    Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -Ücretsiz Devlet 423,600 29,75 9,00 10,75 3,00
    İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) Vakıf 488,145 27,75 11,50 10,00 6,75
    İstanbul Okan Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 485,977 35,75 8,75 18,00 3,75
    Manisa Celâl Bayar Üniv. -Ücretsiz Devlet 381,250 16,75 6,75 16,75 9,25
    İstanbul Galata Üniv. -(Burslu) Vakıf 444,473 21,25 10,00 12,50 12,75
    İstanbul Rumeli Üniv. -(Burslu) Vakıf 333,400 19,50 10,25 22,75 6,50
    İstanbul Atlas Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Vakıf 365,570 30,00 10,00 11,75 4,25
    İstanbul Gedik Üniv. -(Burslu) Vakıf 349,655 14,75 10,25 24,75 6,25
    Balıkesir Üniv. -Ücretsiz Devlet 438,785 28,75 10,25 12,00 9,25
    İzmir Demokrasi Üniv. -(İngilizce) Devlet 450,250 27,50 11,25 8,75 7,50
    İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) Vakıf 444,450 22,75 7,75 19,75 7,75
    Gaziantep Üniv. -Ücretsiz Devlet 390,700 22,50 7,00 16,00 8,75
    Süleyman Demirel Üniv. -Ücretsiz Devlet 437,788 28,75 14,00 12,25 7,00
    Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. -Ücretsiz Devlet 468,450 26,75 11,00 17,00 6,00
    Van Yüzüncü Yıl Üniv. -Ücretsiz Devlet 482,100 30,25 5,25 9,75 7,00
    Nuh Naci Yazgan Üniv. -(Burslu) Vakıf 402,833 24,00 6,25 16,50 10,00
    Bandırma Onyedi Eylül Üniv. -Ücretsiz Devlet 378,490 24,00 6,75 13,75 8,25
    Tarsus Üniv. -Ücretsiz Devlet 463,493 25,75 6,75 10,25 4,75
    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -Ücretsiz Devlet 436,502 27,50 13,00 11,50 5,25
    Necmettin Erbakan Üniv. -Ücretsiz Devlet 450,158 26,00 9,25 12,75 3,00
    Yalova Üniv. -Ücretsiz Devlet 383,756 22,00 14,50 13,25 1,75
    Avrasya Üniv. -(Burslu) Vakıf 464,898 22,00 8,00 14,00 5,50
    Trakya Üniv. -Ücretsiz Devlet 423,074 25,50 11,75 15,00 5,00
    Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) Devlet 410,265 21,75 9,50 20,75 2,50
    Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv. -Ücretsiz Devlet 415,069 28,00 11,50 11,00 10,00
    Ankara Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 437,450 28,00 8,50 10,75 5,75
    Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniv. -Ücretsiz Devlet 421,117 30,50 10,00 10,50 8,50
    Erzurum Teknik Üniv. -Ücretsiz Devlet 384,660 19,25 8,75 11,75 8,25
    İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) Vakıf 388,850 26,00 8,75 16,00 1,25
    Kırıkkale Üniv. -Ücretsiz Devlet 429,550 26,00 7,50 14,75 3,00
    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniv. -Ücretsiz Devlet 424,897 23,25 12,25 16,00 9,50
    Harran Üniv. -Ücretsiz Devlet 448,000 27,50 15,00 10,75 4,25
    İnönü Üniv. -Ücretsiz Devlet 461,452 31,25 16,25 6,75 13,50
    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -Ücretsiz Devlet 440,156 30,00 10,25 13,25 7,50
    Hatay Mustafa Kemal Üniv. -Ücretsiz Devlet 327,750 28,75 13,75 23,75 3,75
    Fırat Üniv. -Ücretsiz Devlet 370,424 24,75 8,00 10,75 7,75
    Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -Ücretsiz Devlet 434,416 30,00 5,00 13,50 4,00
    Sivas Cumhuriyet Üniv. -Ücretsiz Devlet 475,482 20,25 7,75 17,25 9,25
    Kırklareli Üniv. -Ücretsiz Devlet 420,379 26,50 11,75 10,75 2,50
    Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Kktc 447,789 25,50 8,00 13,50 1,75
    Osmaniye Korkut Ata Üniv. -Ücretsiz Devlet 449,337 35,25 11,75 10,50 4,50
    Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) Kktc 428,105 18,75 8,75 15,25 5,00
    Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv. -(İö) Devlet 386,811 20,00 6,00 19,50 7,75
    Karabük Üniv. -Ücretsiz Devlet 447,485 20,00 5,25 11,50 5,75
    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -Ücretsiz Devlet 382,623 16,50 7,00 8,50 3,75
    Çankırı Karatekin Üniv. -Ücretsiz Devlet 408,820 28,00 13,75 11,50 5,50
    Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. -Ücretsiz Devlet 467,100 30,00 10,75 10,75 4,75
    Lokman Hekim Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 480,011 23,25 6,00 15,50 -0,50
    İzmir Ekonomi Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 462,918 16,75 3,75 17,00 8,25
    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 390,987 22,00 9,00 15,00 8,00
    Bingöl Üniv. -Ücretsiz Devlet 380,712 20,50 8,25 13,25 3,25
    Bitlis Eren Üniv. -Ücretsiz Devlet 387,811 13,00 6,75 7,75 7,50
    Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) Kktc 400,650 24,50 9,75 10,50 5,75
    İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 397,652 32,50 15,00 13,50 7,50
    Iğdır Üniv. -Ücretsiz Devlet 363,918 26,50 11,00 5,50 6,00
    Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(Burslu) Kktc 406,854 19,75 10,00 8,25 3,75
    İzmir Tınaztepe Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 450,939 19,50 8,25 7,75 3,25
    İstanbul Medipol Üniv. -(Ücretli) Vakıf 437,210 26,75 8,50 11,25 7,25
    Yüksek İhtisas Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 374,481 17,50 7,00 15,75 4,75
    Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 419,820 29,50 10,50 11,75 4,50
    İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 479,140 25,75 7,50 11,75 3,75
    İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) Vakıf 414,408 28,75 9,00 23,25 0,00
    Uluslararası Final Üniv. -(Burslu) Kktc 434,718 25,25 10,25 10,50 3,25
    Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) Kktc 423,750 27,50 9,75 7,00 2,25
    Girne Üniv. -(Burslu) Kktc 420,100 18,25 11,25 16,25 3,00
    Antalya Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 455,760 18,50 11,75 8,75 0,50
    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 395,119 23,25 14,50 11,50 -0,25
    Atılım Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 435,250 21,75 11,75 11,50 7,50
    Girne Amerikan Üniv. -(Burslu) Kktc 451,478 17,50 4,00 9,50 5,00
    Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (Burslu) Kktc 433,871 21,75 9,25 9,75 2,00
    Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniv. -(Burslu) Kktc 404,000 29,75 6,50 15,25 -0,25
    Hasan Kalyoncu Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 486,830 26,75 8,75 1,75 10,50
    Nuh Naci Yazgan Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 422,117 18,75 8,50 8,25 8,25
    Kıbrıs İlim Üniv. -(Burslu) Kktc 364,956 23,00 10,00 16,50 -0,75
    Mudanya Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 410,521 17,75 6,00 11,50 2,50
    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 326,168 20,00 6,25 6,25 6,25
    Yüksek İhtisas Üniv. -(Ücretli) Vakıf 401,005 20,50 7,00 8,50 3,00
    Avrasya Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 372,560 23,25 5,25 13,00 1,75
    Bahçeşehir Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 437,530 20,25 13,50 12,50 0,50
    Başkent Üniv. -(Ücretli) Vakıf 443,812 20,00 9,50 11,25 1,00
    İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 429,100 16,75 11,00 14,25 1,50
    İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 349,478 24,75 8,25 9,25 1,50
    Mudanya Üniv. -(Ücretli) Vakıf 466,372 17,25 4,50 11,00 4,75
    Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 410,195 25,75 13,00 8,75 0,00
    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(Ücretli) Vakıf 386,500 24,25 9,25 13,50 5,50
    Sanko Üniv. -(%25 İndirimli) Vakıf 380,100 23,00 8,75 9,50 3,50
    Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(%25 İndirimli) Vakıf 381,712 31,50 2,75 2,00 6,50
    İstanbul Kent Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 395,995 25,00 6,50 7,75 1,50
    Haliç Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 419,634 20,00 12,50 4,50 0,00
    İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) Vakıf 398,100 11,00 14,25 9,75 2,50
    Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) Kktc 360,800 11,25 9,50 6,25 1,75
    İstanbul Atlas Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 426,781 18,75 13,75 6,50 -2,50
    Girne Amerikan Üniv. -(%50 İndirimli) Kktc 380,549 16,50 0,50 5,00 2,00
    Fenerbahçe Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 473,089 20,25 8,50 8,50 0,25
    Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 467,572 21,25 2,50 6,25 -0,25
    Demiroğlu Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 383,300 23,50 0,50 2,50 4,25
    Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) Kktc 467,913 17,00 11,50 2,50 -2,25
    Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) Kktc 402,354 17,50 7,00 5,75 1,50
    Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Kktc 435,200 18,25 10,00 1,00 2,75
    İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 358,810 23,00 7,75 0,00 13,00
    Fenerbahçe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 460,100 27,75 2,50 2,00 2,50
    İstanbul Galata Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 368,900 21,25 9,75 7,75 -0,75
    İstanbul Galata Üniv. -(Ücretli) Vakıf 385,196 25,00 10,50 -0,25 -0,25
    İstinye Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 456,561 17,50 7,50 5,00 2,75
    Haliç Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 374,900 29,25 7,00 7,25 1,25
    İstanbul Kent Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 373,547 14,00 4,25 13,50 0,75
    Toros Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 385,900 17,50 8,75 5,75 0,00
    Biruni Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 325,833 27,75 9,25 -0,25 3,00
    Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Kktc 365,150 19,50 3,75 7,00 -2,25
    İstanbul Gedik Üniv. -(Ücretli) Vakıf 395,250 20,25 2,50 5,00 2,75
    Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) Vakıf 353,050 25,25 6,75 3,75 0,00
    Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) Kktc 421,851 22,00 5,25 8,75 -0,50
    İstanbul Atlas Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 371,700 17,75 10,25 2,75 -1,00
    İstanbul Esenyurt Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 426,950 19,50 11,25 1,25 0,50
    Sanko Üniv. -(Ücretli) Vakıf 421,700 20,75 12,25 3,00 0,00
    Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(%50 İndirimli) Kktc 283,050 23,50 14,25 3,50 1,00
    İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 333,700 22,50 10,00 5,50 0,00
    Nuh Naci Yazgan Üniv. -(Ücretli) Vakıf 376,000 23,00 9,00 5,75 1,00
    İstanbul Kent Üniv. -(Ücretli) Vakıf 430,022 4,75 7,50 4,75 -2,25
    İstanbul Esenyurt Üniv. -(Ücretli) Vakıf 309,650 18,25 10,25 13,00 -1,75
    Üsküdar Üniv. -(Ücretli) Vakıf 454,700 21,25 3,00 1,75 2,00
    Uluslararası Final Üniv. -(Ücretli) Kktc 330,191 15,00 8,75 3,50 3,50
    Girne Amerikan Üniv. -(Ücretli) Kktc 299,650 22,50 4,00 12,00 2,50
    Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniv. -(%50 İndirimli) Kktc 406,150 15,50 5,75 6,25 3,00
    İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 373,333 18,25 0,00 10,25 0,00
    Girne Üniv. -(%50 İndirimli) Kktc 379,550 13,75 5,25 -0,25 -0,25
    Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) Vakıf 367,850 25,00 8,75 -0,75 -0,75
    İstanbul Arel Üniv. -(Ücretli) Vakıf 380,281 18,75 7,50 2,75 0,00
    İstanbul Kültür Üniv. -(Ücretli) Vakıf 421,342 9,00 7,50 0,00 0,25
    Kıbrıs İlim Üniv. -(%50 İndirimli) Kktc 391,454 15,75 4,50 4,00 0,00
    İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 449,350 12,50 10,75 -1,00 -0,25
    İstanbul Kent Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) Vakıf 351,500 14,25 2,00 10,25 5,50
    Uluslararası Final Üniv. -(%50 İndirimli) Kktc 395,550 14,75 7,25 1,00 0,75
    Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 368,017 13,00 5,25 2,50 -0,25
    Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) Kktc 330,659 8,75 6,25 1,25 0,25
    İstanbul Rumeli Üniv. -(Ücretli) Vakıf 407,243 11,75 3,50 -1,00 2,00
    İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 360,400 13,75 10,00 -1,00 -0,50
    İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 378,050 12,00 3,00 -2,00 0,00
    Biruni Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 341,950 15,00 3,00 11,25 0,00
    İstanbul Bilgi Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 334,500 10,00 1,25 -2,50 5,00
    İstanbul Okan Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 292,341 8,00 5,00 -1,75 1,50
    İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 332,950 6,25 1,25 -2,50 -1,25
    İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 310,308 3,50 2,50 0,75 -0,50
    İstanbul Gelişim Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 338,658 7,75 -1,00 -0,50 -0,25
    İstanbul Rumeli Üniv. -(%50 İndirimli) Vakıf 308,150 3,75 2,50 -2,25 1,25

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nasıl Kazanılır?

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz. 

    • Her gün belirlenen bir saatte düzenli olarak ders çalışın ve bu zamanı verimli kullanın.
    • Öğrendiğiniz konuları periyodik olarak tekrar edin ve soru çözme tekniklerine dikkat edin. Çözülen soruların doğruluğunu kontrol ederek eksiklikleri tespit edin.
    • Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak verimliliğinizi yükseltin.
    • Sınav hazırlığı sırasında psikolojik süreçleri etkin bir şekilde yönetin. Gerekirse uzman danışmanlar veya "Rehberim Sensin" gibi kaynaklardan destek alın.
    • Güvenilir sınav hazırlık kitapları ve kaynaklarını kullanarak bilgi seviyenizi geliştirin ve sınavla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip edin.
    • Sınav stresini yönetmek için nefes egzersizleri yapın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresi azaltın.
    DETAYLI BİLGİ AL VE BAŞVURU YAP Hayallerine giden yolu birlikte hazırlayalım!

    İlginizi Çekebilir

    whatsapp