Bilgisayar Mühendisliği için Kaç Net Gerekir?

Bilgisayar Mühendisliği için Kaç Net Gerekir?
Önemli Başlıklar

    Bilgisayar Mühendisliği bölümü için gereken net sayısını bulabilmek için 2026 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak önem arz eder. Üniversite bazında derslerde kaç net yapıp toplamda kaç net ile girdiklerine bakıp kıyaslayıp değerlendirmek gerekli. Aşağıda sizler için Peki Bilgisayar Mühendisliği için kaç net yapılmalı? Bilgisayar Mühendisliği için kaç net yapılmalı? gibi soruların cevabını detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Bilgisayar Mühendisliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

    Bilgisayar Mühendisliği  bölümüne giriş yapabilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında düzenlenen sınavlara girmeniz gerekmektedir. Bilgisayar Mühendisliği  bölümü genellikle Sayısal ağırlık türüne dayalı olarak tercih edilmektedir.TYT-AYT sınavlarına girdikten sonra elde ettiğiniz puanlarla belirlenen barajı geçmeniz ve tercih döneminde Bilgisayar Mühendisliği  bölümünü tercih etmeniz durumunda, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite ve programda eğitim almaya hak kazanabilirsiniz.

    Bilgisayar Mühendisliği İçin Kaç Net Yapılmalı?

    Bilgisayar Mühendisliği için yapılması gereken net sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiğinden örnek olarak Ankara üniversitesine giren öğrencinin netlerini sizler için derledik.

    • TYT TÜRKÇE: 30,25
    • TYT Sosyal: 17,50
    • TYT Mat: 36,50
    • TYT Fen: 16,50  

    Alan Yeterlilik Testi

    • AYT Mat: 37,50   
    • AYT Fizik: 11,50 
    • AYT Kimya: 10,50
    • AYT Biyoloji: 8,00

    Bilgisayar Mühendisliği İçin Kaç Puan Yapılmalı?

    Bilgisayar Mühendisliği için kaç puan yapılmalı veya kaç puan lazım? Bilgisayar Mühendisliği okumak için ortalama bir üniversiteye giren bir öğrencinin puanını ve OBP’sine bakarak kendinizi konumlandırabilirsiniz. Örneğin 2025 yılında Ankara üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne giren son kişinin puanı 496,43475, OBP’si 454,023 ve yerleşme başarı sırası ise 20.929’dir. Eğer bu puanlar içinde kendinizi konumlandırmak isterseniz netlerinizin hesaplamasına TYT Puan Hesapla kısmından hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte Bilgisayar Mühendisliği  yerleşen son kişilerin netleri bize fikir açısından yardımcı olabilir. Biz de sizlere bu yüzden Bilgisayar Mühendisliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve Bilgisayar Mühendisliği için kaç net yapılmalı detaylı açıklayıp tablo halinde sunduk.

    Bilgisayar Mühendisliği bölümünü  kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz. 

    Bilgisayar Mühendisliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?

    2026 yılı için Bilgisayar Mühendisliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Bilgisayar Mühendisliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.

    Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 496,401 14 36,25 20,00 40,00 20,00 40,00 14,00 13,00 11,75
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 497,995 32 36,25 20,00 40,00 20,00 40,00 12,75 13,00 11,75
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 475,576 102 35,00 17,50 36,25 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
    BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 485,537 96 35,00 15,00 37,50 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
    İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 497,199 100 33,75 17,50 38,75 17,50 40,00 14,00 13,00 11,75
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 491,086 13 37,50 18,75 38,75 17,50 38,75 14,00 13,00 10,50
    ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 495,206 9 38,75 16,25 36,25 20,00 38,75 12,75 11,75 13,00
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 488,883 34 33,75 18,75 40,00 20,00 40,00 14,00 10,50 10,50
    GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 497,460 30 33,75 17,50 38,75 18,75 38,75 14,00 11,75 10,50
    HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 493,700 115 35,00 17,50 36,25 20,00 37,50 14,00 11,75 11,75
    YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,734 13 34,00 16,25 36,25 19,00 38,75 12,75 13,00 12,00
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 473,721 13 33,75 16,50 38,75 17,50 37,50 12,75 13,00 11,75
    YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 492,391 110 34,75 20,00 35,25 17,75 39,00 14,00 13,00 8,00
    TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 465,236 50 36,25 17,50 38,75 20,00 38,75 14,00 8,00 11,75
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 494,575 25 36,25 13,75 36,50 20,00 37,75 12,75 11,75 10,75
    İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 455,475 7 36,25 17,50 37,75 18,75 37,50 12,75 11,75 10,50
    MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 488,955 80 35,25 12,75 40,00 20,00 36,50 14,00 10,50 10,75
    İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 496,260 79 35,00 15,25 36,75 18,75 35,50 12,75 11,75 11,75
    İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) 473,451 89 32,50 15,00 34,00 15,00 38,75 12,75 13,00 11,75
    İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 489,767 8 35,00 14,25 32,75 20,00 37,50 12,75 11,75 10,50
    GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 494,462 89 36,50 17,75 36,75 18,75 36,25 11,50 13,00 8,00
    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 489,363 10 28,75 16,75 36,50 20,00 39,00 12,00 13,00 8,25
    ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 479,050 75 33,75 17,50 34,75 16,25 35,50 11,50 11,75 13,00
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 496,495 10 32,50 15,00 30,75 17,50 36,25 12,75 13,00 11,75
    MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 471,597 10 27,50 13,75 38,75 17,50 38,75 11,50 11,75 11,75
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 489,138 12 35,00 15,00 37,50 13,75 36,25 12,75 10,50 11,75
    EGE ÜNİV. -(İngilizce) 468,146 115 32,25 16,25 37,00 18,75 38,75 14,00 10,50 8,00
    KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 457,579 11 32,50 17,50 34,00 16,25 36,50 14,00 10,50 11,75
    ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,034 12 34,00 12,75 36,50 17,75 36,50 12,75 11,75 10,50
    BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,354 6 35,00 15,25 37,50 16,50 38,75 12,75 13,00 5,50
    DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 481,516 90 31,25 17,50 29,00 18,75 35,75 14,00 10,50 11,75
    İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 473,074 30 36,25 17,50 33,75 16,25 36,75 12,75 10,50 9,25
    GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 439,713 90 35,00 15,50 38,75 17,50 33,25 12,75 11,75 10,50
    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,761 8 35,00 15,00 37,50 16,25 31,00 12,75 10,50 13,00
    TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 471,416 10 31,25 18,75 36,50 16,25 36,50 11,50 11,75 8,00
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 449,819 90 32,50 12,50 36,25 16,25 37,75 11,50 10,50 10,50
    ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 487,189 13 35,00 16,25 36,25 18,75 35,00 11,50 9,25 9,25
    İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 456,965 90 27,50 15,00 36,25 18,75 36,25 12,75 11,75 9,25
    YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,026 13 31,25 16,50 35,50 13,75 38,75 11,50 10,50 9,25
    MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 473,549 60 26,25 16,25 36,50 16,25 36,25 14,00 10,50 9,25
    ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,884 8 31,25 12,50 36,25 20,00 38,75 11,50 13,00 4,25
    ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 454,023 80 30,25 17,50 36,50 16,50 37,50 11,50 10,50 8,00
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 447,286 80 28,75 18,75 32,75 15,00 36,25 14,00 10,50 9,25
    BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 468,330 12 36,25 16,50 29,50 18,75 35,25 12,75 10,50 8,00
    MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 468,303 9 30,00 15,25 36,75 18,00 32,75 12,75 10,50 10,50
    ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,400 9 32,50 17,50 33,75 17,50 31,50 12,75 11,75 9,25
    İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 467,716 12 32,50 13,75 35,50 17,50 33,50 13,00 11,00 9,25
    AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) 482,553 75 26,25 14,25 34,25 18,75 37,75 12,75 9,25 8,00
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,625 9 32,50 16,25 29,75 15,00 32,00 14,00 11,75 10,50
    İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 492,878 25 26,50 9,00 32,75 16,75 33,75 14,00 13,00 9,50
    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 495,878 40 30,25 15,25 28,75 15,75 35,00 11,50 13,00 8,25
    İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 473,600 10 30,00 16,25 33,00 18,75 32,00 9,00 13,00 10,50
    GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 498,401 64 32,50 13,75 35,00 16,25 31,25 11,75 13,00 8,25
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 444,453 18 31,25 16,25 37,75 17,50 32,25 11,50 9,25 10,50
    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 460,976 99 34,00 11,25 37,00 12,75 37,50 12,75 9,25 6,75
    OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 477,100 9 28,50 13,00 33,00 16,75 32,25 11,75 11,75 9,50
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,142 10 32,00 14,50 34,75 16,00 29,75 13,00 12,00 8,25
    KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 458,054 90 28,75 13,75 31,25 17,75 35,25 9,00 9,25 11,75
    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 445,311 10 27,75 10,25 33,25 17,50 36,50 12,75 11,75 6,75
    KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 499,994 102 32,50 15,00 30,25 12,25 34,25 12,75 8,25 9,25
    ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 487,600 10 30,00 10,00 38,75 20,00 35,00 12,75 8,00 5,50
    IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 445,200 7 32,50 15,00 32,50 18,75 32,75 10,25 9,25 9,75
    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 470,063 16 28,25 14,75 25,25 17,75 30,25 14,00 11,75 10,50
    İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 449,526 10 30,00 14,00 30,00 18,75 31,50 12,75 9,25 10,75
    BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 471,087 85 28,00 15,00 35,75 17,75 32,25 10,25 8,00 10,50
    ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,894 10 32,50 15,00 34,50 17,50 31,00 12,75 8,00 8,00
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 456,075 75 27,00 9,50 31,25 16,25 33,00 11,50 11,75 10,50
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 481,531 37 33,75 18,75 34,00 15,00 27,50 10,50 10,50 9,25
    İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 467,281 8 33,75 13,75 35,00 16,50 30,25 13,00 8,50 8,00
    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 460,295 70 26,50 13,75 37,50 15,00 32,00 12,75 9,50 8,00
    ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 451,535 6 35,00 8,50 29,25 16,50 36,25 13,00 8,50 6,75
    ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) 473,786 75 29,50 15,25 36,25 17,50 33,50 9,00 10,75 5,50
    SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 479,964 100 17,50 15,50 31,00 18,00 32,50 11,75 10,50 10,50
    HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,824 10 31,25 16,25 32,50 16,25 31,25 14,00 8,00 6,75
    BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,925 8 32,50 15,25 32,50 18,75 26,25 11,50 10,50 10,50
    ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 449,904 12 31,50 15,75 33,75 16,50 28,75 9,00 10,75 10,50
    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) 483,304 80 30,00 13,75 26,25 17,50 32,50 12,75 8,00 9,25
    ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) 478,396 70 27,50 15,25 31,00 13,75 30,25 10,25 9,50 11,75
    DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 387,956 14 29,00 14,00 37,50 17,50 34,50 11,75 7,00 8,25
    BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 485,640 85 28,00 11,75 33,25 14,25 32,25 10,25 10,75 8,00
    YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 487,649 65 31,25 13,75 37,75 12,75 31,75 9,25 9,25 6,75
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İngilizce) 496,991 75 26,75 15,25 24,25 17,75 32,25 11,50 8,25 9,50
    FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 442,177 8 16,25 14,25 33,25 16,75 34,25 12,75 9,50 8,75
    İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 433,206 10 31,25 13,75 35,00 17,50 31,00 11,50 9,25 6,75
    İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 413,000 7 31,25 15,50 33,75 20,00 30,75 13,00 8,25 6,25
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) 465,100 75 27,50 11,75 31,50 14,00 30,75 12,75 9,25 9,25
    İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 474,490 12 29,00 14,00 33,25 17,00 32,00 9,75 9,25 6,75
    KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 463,551 8 28,75 12,50 25,00 16,50 31,00 14,00 9,50 8,00
    KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 446,706 90 30,00 15,00 32,00 15,00 31,25 12,75 8,25 6,75
    BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 453,882 10 35,25 16,75 23,75 15,50 26,75 10,50 9,00 11,75
    BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 445,629 33 23,50 13,75 36,25 20,00 33,75 11,50 6,75 5,50
    KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 471,600 90 32,50 14,50 33,50 14,00 29,75 9,25 8,25 8,25
    ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 382,008 10 26,25 14,25 36,25 17,50 37,50 7,75 7,25 6,75
    SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 413,850 90 31,50 16,25 26,25 16,25 30,50 10,25 8,00 10,75
    FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 471,846 8 29,25 15,50 32,75 15,00 34,00 4,25 9,25 8,00
    BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,402 7 26,25 16,25 30,50 18,75 28,00 10,25 10,50 6,75
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,601 8 31,75 16,75 21,00 18,00 27,50 11,50 9,50 10,75
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 474,146 85 33,75 15,00 26,50 17,50 26,75 11,50 9,25 8,00
    ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 444,066 70 36,25 15,00 22,75 15,00 27,50 14,00 10,50 6,75
    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 459,376 70 31,25 12,50 33,00 15,25 31,25 10,25 10,50 4,25
    İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 465,324 6 22,50 12,50 31,25 16,25 33,00 10,25 6,75 9,25
    KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 460,917 3 29,00 15,25 24,00 15,75 28,00 12,00 10,50 8,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 452,100 6 25,75 17,50 27,50 15,50 26,50 10,50 11,75 9,25
    MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 415,637 65 31,50 10,25 28,75 13,25 31,25 10,25 9,50 9,50
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 459,767 80 24,50 13,00 30,75 13,75 30,50 14,00 6,00 9,25
    ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 484,634 85 32,75 14,00 25,75 17,00 27,00 12,00 8,25 8,00
    HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,404 7 30,50 17,50 27,25 14,00 27,75 9,50 11,00 7,00
    PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 437,011 79 27,75 15,00 23,50 16,25 31,75 11,50 6,00 10,50
    ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 466,002 49 27,50 14,75 22,75 16,00 28,75 14,00 8,50 8,25
    KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 405,208 90 23,00 8,50 27,25 15,75 32,00 10,75 12,00 9,25
    İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 455,102 68 27,25 12,00 28,00 9,25 31,50 10,75 10,50 8,50
    İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 483,720 11 36,25 16,25 31,75 15,00 31,75 14,00 8,50 6,75
    İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 465,190 6 29,25 11,25 27,00 10,50 30,25 10,75 9,50 9,50
    İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 405,113 8 20,00 12,00 26,25 13,75 31,50 14,00 11,75 8,00
    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 443,350 56 30,25 16,25 29,75 8,75 30,00 10,25 10,50 6,75
    İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 404,788 7 27,50 10,25 31,75 18,75 28,25 11,50 8,00 9,50
    İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 445,674 10 20,00 10,00 35,00 18,75 29,75 10,25 11,75 5,50
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 466,484 9 33,75 13,75 28,75 17,75 25,00 10,50 9,75 6,75
    SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 461,701 64 31,25 14,00 27,75 15,50 20,50 13,00 11,75 9,25
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 411,124 8 28,75 15,00 35,75 15,25 33,50 5,50 3,50 10,50
    ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 486,918 76 25,00 12,50 34,00 12,50 27,75 14,00 4,25 9,25
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -(İngilizce) 446,700 80 29,00 14,00 27,75 14,25 27,25 14,00 5,75 9,25
    İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 415,052 8 36,25 12,00 22,50 16,25 24,50 14,00 7,00 10,50
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 452,426 80 31,25 17,50 17,50 20,00 26,50 11,50 8,25 8,00
    İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 433,119 59 24,25 12,50 36,25 13,75 28,75 9,25 8,00 8,00
    DÜZCE ÜNİV. -(İngilizce) 439,975 60 36,50 14,00 26,00 17,75 25,75 14,00 6,25 5,50
    BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 430,593 75 26,50 12,75 30,75 15,25 32,50 11,50 5,75 5,50
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 439,021 80 35,75 13,50 26,25 16,50 22,25 12,75 8,50 8,25
    MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 440,796 75 31,75 18,75 27,50 14,25 24,75 10,50 9,75 6,25
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 440,264 70 23,75 10,00 28,25 17,50 34,75 5,00 9,50 6,75
    KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 462,019 8 31,25 12,50 35,25 12,25 33,75 8,00 3,25 4,50
    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 480,989 35 30,25 15,25 31,00 17,50 22,50 14,00 3,00 8,25
    KARABÜK ÜNİV. -(İngilizce) 385,204 70 22,50 7,50 22,50 14,00 30,00 11,75 10,50 10,50
    ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 455,335 4 30,00 12,75 27,50 16,50 25,00 8,00 8,00 9,25
    TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 456,368 95 27,50 15,00 32,50 11,50 26,00 9,00 7,00 8,25
    ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 453,950 70 22,25 16,75 23,00 15,50 28,75 10,25 8,50 6,75
    KONYA TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 398,107 80 16,25 0,00 33,75 14,25 34,25 10,25 10,75 6,75
    İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 480,421 59 32,25 13,75 21,00 18,00 19,75 10,75 11,00 8,00
    ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) 417,772 5 22,00 10,25 25,50 17,50 30,25 12,75 9,50 4,25
    MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 462,876 5 22,50 13,75 25,00 16,25 29,75 12,75 3,25 8,00
    YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 468,124 80 31,25 15,00 27,00 15,50 32,25 7,50 1,75 6,75
    ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 452,450 85 25,75 10,25 30,75 14,00 32,25 9,50 6,00 4,75
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 459,600 60 30,00 16,25 32,00 15,25 26,50 4,25 6,75 8,00
    İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 472,250 6 28,75 7,50 18,50 13,25 30,50 9,25 8,50 8,25
    YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 440,750 60 33,25 10,25 24,00 15,50 23,50 11,50 7,25 9,25
    ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) 437,574 80 32,50 14,25 24,00 14,50 26,75 7,50 8,75 7,00
    DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 494,031 90 28,75 11,50 18,75 11,50 26,75 11,50 9,25 6,75
    SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 439,651 63 28,75 12,00 24,50 14,25 21,75 10,25 10,50 9,25
    İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 408,127 5 21,25 10,25 18,75 17,50 27,00 14,00 7,00 10,50
    KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 436,586 70 32,50 10,50 29,00 12,75 30,00 9,00 6,00 4,50
    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 442,822 70 30,00 12,50 20,75 17,75 20,75 11,50 8,75 9,50
    AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 452,191 3 31,25 9,00 22,25 12,75 25,75 12,00 8,25 6,75
    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 475,700 75 29,00 14,00 22,50 6,50 29,00 11,50 5,75 6,75
    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 372,276 70 31,25 12,75 27,25 18,75 26,00 12,75 5,50 5,50
    ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 486,500 1 33,00 9,25 14,75 16,50 26,00 11,50 7,25 6,75
    MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 419,999 8 31,75 8,75 19,00 17,75 27,00 10,50 10,50 4,50
    KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 464,886 70 30,00 9,25 26,50 4,25 30,00 8,00 10,50 4,25
    DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 483,692 9 34,00 13,00 22,75 15,50 25,75 11,75 4,75 3,50
    YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 469,961 20 30,00 18,75 29,25 17,50 18,50 10,25 3,00 9,25
    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 456,048 80 26,25 11,25 23,75 13,75 26,75 11,75 9,50 3,00
    MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 426,100 57 31,50 8,00 26,00 11,50 32,00 8,75 4,00 5,75
    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 468,413 60 32,50 17,50 16,50 17,50 17,50 9,00 9,25 9,25
    BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 457,923 47 27,50 13,00 14,50 14,50 25,50 12,75 7,50 6,75
    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 463,339 60 27,50 10,25 28,00 8,75 26,50 10,75 8,25 4,50
    İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 465,206 67 37,50 9,75 26,75 11,25 22,25 12,00 7,25 4,00
    KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 487,900 70 28,75 7,75 31,25 12,75 28,75 4,00 8,00 4,25
    ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 455,600 70 16,50 12,50 28,00 15,00 24,50 9,25 9,50 6,75
    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 481,687 70 31,25 10,25 16,75 13,75 18,25 11,50 9,75 9,25
    ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 438,390 39 30,75 10,00 24,75 17,75 20,50 7,00 9,25 8,25
    DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) 373,635 90 25,25 8,75 27,00 13,75 24,50 12,75 8,00 6,75
