Veterinerlik 2024 için yapılması gereken netler dersten derse ve üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. YKS çerçevesinde YÖKATLAS YKS-TYT-AYT Netlerini yıllara göre inceleyip ortaya ön görülebilir en güncel ve doğru net bilgilerini aşağıda detaylı tablo halinde sunduk. Peki Veterinerlik için kaç net yapılmalı? Veterinerlik için kaç net yapılmalı? Makalemizde bunları en güncel verilerle açıklayacağız.
Veterinerlik Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Veterinerlik fakültesinde okumak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeniz gerekir. YKS, sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Yani TYT’ye ve ardına diğer bir oturumu olan AYT’ye girmeniz gerekmektedir. Sayısal alanda yeterli puan ve sıralamayı edip YKS'de başarılı olursanız, veterinerlik fakültesini kazanabilirsiniz. Veterinerlik fakültesinde 5 yıllık bir eğitim aldıktan sonra, "Veteriner Hekim" unvanını alırsınız.YKS'de başarılı olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- Düzenli olarak ders çalışın ve programlı olun. Her gün belirli bir saatinizi ders çalışmaya ayırın ve bu saati asla boşa geçirmeyin.
- Konuları doğru aralıklarda tekrar edip doğru tekniklerle soru çözün. Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin ve eksiklerinizi belirleyin.
- Bireysel ders çalışma saatinizi artırın. Sınav hazırlığı konusunda psikolojik süreçlerinizi doğru yönetin ve alanında uzman psikolojik danışmanlardan Öğrenci Koçluğu alabilirsiniz.Bu konuda Rehberim Sensin’den faydalanabilirsiniz.
- Sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın. Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için sınava hazırlık kitapları ve kaynakları kullanın.
- Sınav stresini yönetin. Sınav stresini yönetmek için, düzenli olarak nefes egzersizleri yapın ve kendinizi rahatlatıcı aktivitelere odaklanın.
Veterinerlikİçin Kaç Net Yapılmalı?
Veterinerlik bölümüne girmek isteyen öğrenciler, YKS sınavına girerek veterinerlik bölümünü tercih edebilirler. Veterinerlik için kaç net yapılmalı sorusunu karşılan öncesinde yerleşenlerin taban puanlarına bakmak da fayda olacaktır. Veterinerlik bölümü için taban puanları, her yıl değişmektedir. 2024 yılı için veterinerlik bölümü taban puanları, 283,65686 ile 455,21295 arasında değişmektedir. Bununla beraber veterinerlik için yapılması gereken net en az TYT Fen Bilimleri (20 soruda)6,1, TYT Sosyal Bilimler (20 soruda)8,5, TYT Temel Matematik (40 soruda)8,7, TYT Türkçe (40 soruda)23,3AYT Biyoloji (13 soruda)5,3, AYT Fizik (14 soruda)2,9, AYT Kimya (13 soruda)4,9, AYT Matematik (40 soruda)4,2 gibi net sonuçlarına ulaşılmalıdır. Bu seçtiğimiz net ortalamaları Ankara Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) net ortalaması. Diğer bölümler için aşağıda veterinerlik için gereken net sayısı son yerleşenlerin netlerine bakılarak öngörülebilir. Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!
Veterinerlik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri nedir?
2024 yılı için Veterinerlik programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2023 TYT ve 2024 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Veterinerlik bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir. Veterinerlik için gereken net sayısı şu şekildir:
Üniversite | Yılı/2023 | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 492.939 | 62 | 37.5 | 14.5 | 34 | 14.25 | 24.25 | 9.75 | 9.5 | 8 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 461.201 | 175 | 32.5 | 10.25 | 30 | 17.5 | 24.25 | 13 | 9.5 | 6 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 452.19 | 126 | 28.75 | 12 | 33 | 13.5 | 29.25 | 8.25 | 6.5 | 4.5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 474.663 | 116 | 31.25 | 12 | 25 | 17.75 | 26.25 | 6.5 | 8.25 | 6.5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 436.577 | 78 | 31.25 | 14 | 25.75 | 9.75 | 23.5 | 2.25 | 12 | 10.75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 488.658 | 105 | 30.75 | 15.5 | 15.5 | 14.75 | 20.25 | 10.5 | 7.75 | 9.25 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 480.167 | 73 | 24.5 | 13.25 | 29.25 | 16.5 | 21.5 | 7 | 8.25 | 4.25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414.975 | 155 | 30 | 16.25 | 20.5 | 15.25 | 22.5 | 4.25 | 9.5 | 6.75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 376.129 | 96 | 30.25 | 14 | 17.5 | 14.75 | 24.75 | 8.75 | 8.5 | 4.25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 477.543 | 63 | 27.5 | 12.5 | 25.5 | 10 | 20.5 | 10.25 | 5.75 | 5.75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 465.793 | 64 | 24.75 | 5.5 | 21.5 | 6.5 | 28.5 | 8.5 | 6.75 | 4.75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 424.215 | 64 | 26.25 | 14 | 22.75 | 13.75 | 22.25 | 10.25 | 4.25 | 5.5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 473.897 | 103 | 34 | 14 | 26 | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 7.25 | 6.75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 444.972 | 82 | 23 | 12.5 | 21.75 | 10.75 | 23.25 | 4 | 5.75 | 9.5 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 417.559 | 105 | 36.25 | 12.5 | 30.25 | 15.25 | 17.75 | 6 | 3.75 | 4.5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 422.144 | 79 | 30 | 11.25 | 13 | 10.25 | 23.25 | 4.5 | 11.75 | 4.25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 433.3 | 8 | 29 | 7.25 | 14.75 | 11.25 | 24 | 6.25 | 6.75 | 5.5 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453.115 | 52 | 23.75 | 11 | 21.25 | 11.75 | 26.5 | 6.25 | 3.75 | 3 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 419.027 | 105 | 30 | 8.25 | 27.25 | 8.5 | 29.25 | 1 | 5.75 | 1.25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 484.61 | 10 | 28.75 | 13.75 | 21.75 | 10.75 | 20.5 | 7.5 | -0.25 | 6.25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 454.157 | 83 | 26.5 | 12.5 | 22.5 | 14.25 | 19.5 | 4.5 | 4 | 5.5 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 456.643 | 64 | 31.5 | 14 | 15 | 6 | 13.75 | 10.25 | 7 | 7 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 399.7 | 156 | 15.5 | 13.25 | 21 | 12.5 | 19 | 12.75 | 3.25 | 6.75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 424.8 | 27 | 25.5 | 6.75 | 26.25 | 11.5 | 24.25 | 7.25 | 2.25 | 3.25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453.293 | 53 | 27.75 | 7.75 | 24.75 | 16.25 | 19.25 | 4.5 | 2.75 | 5.5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451.819 | 90 | 27.5 | 14 | 13.5 | 13.25 | 10.5 | 7.5 | 9.25 | 5.5 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 400.585 | 104 | 25.5 | 12.25 | 13.75 | 14.5 | 18.25 | 5.5 | 3 | 8.25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366.297 | 62 | 25 | 12.5 | 16.5 | 15 | 10.5 | 11.75 | 7.25 | 6.25 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 438.31 | 104 | 27.75 | 14 | 18.25 | 5.25 | 17.25 | 6.25 | 3.25 | 4.75 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423.185 | 104 | 27.5 | 13.75 | 20.5 | 13.75 | 15.5 | 4 | 3.25 | 4.25 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 446.3 | 63 | 28.75 | 10.5 | 20.25 | 3.5 | 21.75 | 1.5 | 3 | 3.25 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 399.543 | 73 | 24.25 | 6.75 | 22.25 | 7.75 | 18.75 | 4.75 | 1.5 | 5.5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 425.715 | 42 | 20.25 | 5.5 | 22.5 | 4.5 | 19.75 | 3.75 | 2.25 | 1.5 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Yurt Dışı | 0.12 | 472.001 | 10 | 26.5 | 13.75 | 15.25 | 6 | 5 | 4.75 | 4 | 7.25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 443.114 | 55 | 18.5 | 6.25 | 23.25 | 1 | 18 | 2.25 | 0.75 | -0.75 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 356.5 | 3 | 18.75 | 3.75 | 3 | 5.75 | 1.5 | -1.5 | 5.25 | 4.25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 302 | 2 | 28.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 0.75 | -0.5 |
Veterinerlik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları adlı makalemizden de veterinerlik taban puanlarına ve başarı sıralamalarına erişebilirsiniz.