Sınıf Öğretmenliği 2024 için Kaç Net Gerekir?

Sınıf Öğretmenliği 2024 için Kaç Net Gerekir?

Sınıf Öğretmenliği 2024 için kaç net gerekir sorusunun cevabı üniversitelerden üniversiteye farklılık gösterse de YÖKATLAS YKS-TYT- AYT kapsamında yerleşenlerin netlerini inceleyip fikir edinebilirsiniz. Sınıf öğretmenliği okumak için hangi sınavlara girilmeli ve kaç net yapılmalı sorusunun cevabını da sizlere tablo halinde detaylı sunduk.

Sınıf Öğretmenliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

Sınıf Öğretmenliği Okumak İçinYKS’ye girmek gereklidir. YKS ise TYT, AYT ve YDT olarak iki oturumdan oluşur. Bu oturumlar çerçevesinde TYT’de tüm ders ve konulardan öğrenciler sorumludur. TYT Konuları ve Soru Dağılımları bu noktada öğrencilere iyi bir rehber olacaktır. AYT’de se eşit ağırlık derslerinin sorularından öğrenciler sorumludur. Sınıf öğretmenliği okumak için eşit ağırlık olarak yeterli puanı almak gerektiğini unutmayalım. Bu noktada derslere çalışma ve planlama noktasında bitirilecek ders konularına hakimiyet kurmak için AYT konuları ve Soru Dağılımları öğrencilere sınav çerçevesinde kılavuz olacaktır.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Sınıf Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri

2024 yılı için Sınıf Öğretmenliği programına giriş yapmak isteyen adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2023 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre belirlenmiş en son yerleşen öğrencinin elde ettiği netler üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT- AYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Bu bilgiler, Sınıf Öğretmenliği bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir. Buralardaki verilere göre Sınıf Öğretmenliği 2024 için gerekli olan net sayısı aşağıdaki tablodaki gibidir:

Üniversite Yılı/2023 Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 419.45 52 32.5 11.25 19.25 2.25 24.5 20.25 1.75 1
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 492.9 93 24 6.5 18.25 4.75 19.75 20.25 6.5 1.25
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 423.059 62 37.75 16.75 18.5 0 17.75 14.25 6.5 3.75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 391.292 62 34 16.5 15.75 0.75 10.5 23 7.5 3.75
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 443.435 62 25.25 15.25 19.25 3.25 14 21.5 5 3.5
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 434.802 65 26.75 9.75 28.75 4.75 33.5 8.75 0 1
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 407.736 72 24.75 10.5 19 0 19.25 19 5.5 4.75
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 412.798 6 28.75 12.75 33 6 28.25 8.25 1.75 1
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 438.927 62 26.25 15 17.75 1.75 17.25 16.5 5.25 5
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 442.692 52 27.75 9 19.25 3.75 16.5 19 3.75 4.75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 383.155 62 31.25 12.5 21.25 -0.25 20.75 14.25 6.25 3.5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 370.279 62 27.75 14 21.25 0 21.5 16.5 4.5 3.5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 420.852 52 28.75 11.5 17 0 15.75 21.5 4.75 3.5
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 379.806 51 30 12.75 24.75 0 17.75 17 3.75 4.75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 437.8 9 35 14.25 18 1 15.25 18.5 3.25 3.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 385.288 52 23.75 10 18.5 1 16.5 22.75 5.25 3.5
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 435.086 62 23.75 13 19.5 0 15 19 8.75 1.75
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 447.485 41 30 14 22.25 3 16 15.25 3.25 4.75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 452.855 52 29 16.5 12.25 0 15.75 18 5.5 3.75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 445.105 65 31.25 16.25 15.75 5.75 10.5 16.5 6.25 4.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 457.237 62 28.75 10 29 2 11.5 16.75 4 4.75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 431.137 62 32.5 16.25 17.25 -0.25 12.75 19.25 5.25 2.25
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 451.1 62 29.75 13.5 9.5 1 12.75 18.25 6 6
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 426.614 31 25.5 10 24 -1 23.25 16.5 0 3.5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 400.608 7 32 14 16.25 -0.25 14.5 22.75 2 2.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 447.18 62 32.5 16.25 9.75 1 4.5 20.25 10 4.75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 460.2 62 35 16.25 24.75 5.5 15 12.75 3 1
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 416.825 52 36.25 11.5 26.25 14 24 7.75 0 0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 445.062 47 22 8.75 15 10.25 17.5 15.75 4.75 4
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 417.368 62 26.25 11.75 16.25 -0.25 18 20.25 3.25 2.5
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 465.315 52 28.25 15 23 0 17.25 14.5 3.25 2.25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 369.524 10 33.75 12.5 12.5 9.5 7.75 21.5 5 4.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 405.062 8 30 11.25 13.5 8.75 11 20.25 5 3.5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 308.75 62 24.5 15.25 27.5 0 26.5 13.5 1 2.75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 416.067 65 32.75 15 16 0 21.5 14 1.5 3.5
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 426.05 8 30 12.75 20.75 0 19.75 16.5 3.75 -0.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 419.216 52 26.5 16.25 13.5 2.5 10.5 15.25 10 4.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 382.084 62 36.25 14 16 1.75 13.5 17.75 2.75 4.75
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 438.5 58 22 16.5 16.25 0 18.75 10.5 8.75 3.75
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 456.131 52 25.25 15 19.25 9.25 14 11.5 5 4.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 452.648 41 32.5 11.75 20.5 0 3.75 20.5 6.75 4.75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 414.287 52 24.25 13.75 19.75 2.25 13.5 16.5 5 4.75
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 458.25 77 25.5 13.75 20.5 1 15 8 10 4.75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 439.631 52 24.25 11.5 12.25 0 20 19.75 0.75 3.75
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 473.1 52 27.5 15.25 23.75 0 22.5 9 4.25 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 438.65 65 35 15 14 1.5 11.25 14 5 6
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 451.75 52 33.75 15 22.75 2.5 18.5 8.5 2.5 3.5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 464.406 52 30 12.5 23.5 12.5 17.25 9.75 0.75 2.75
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 453.731 52 28.75 15 12.75 0 11.75 22.75 1.75 2.5
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 471.1 52 26.5 10 16.25 1.25 13.25 18 4.25 3.5
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 410.735 39 32.5 10.5 15.25 0 19 16.5 3.75 0.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 430.913 62 31.5 13 21.5 -0.75 12.75 16.75 2.75 3.5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 458.471 65 35 15.25 22.75 1.5 9.5 15.25 2.5 3.5
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 393.856 52 31.25 10.25 12 3 15.75 19 3.5 2.5
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 426.525 52 22.25 12.5 19.25 6.25 18 17.25 2.5 0
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 443.424 52 31.25 6.75 20.25 -0.5 19.25 17.5 -1 2.75
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 412.408 52 29 16.5 17.25 0 14.5 17.75 1.25 3.5
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 337.65 52 12 13.25 15 5.75 16 17.75 7.5 4.75
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 387.95 52 31.25 16.25 10.5 5.5 13 18 5 1.25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 416.033 52 27.75 16.5 12.25 1 8.25 18.25 5.5 6
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 363.437 62 27.5 12.75 9.5 -0.25 8.5 21.75 7.75 5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 477.155 52 31.25 16.25 14.75 2 9.75 16.75 5 1.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 441.425 52 24 11.5 16 2 12 15.75 7.75 2.75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 428.384 65 21.5 11.5 17.5 0 12 21.5 5 1.25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 488.895 52 28 10.5 16.75 -0.25 11 18 4 2.75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 422.241 52 31.25 13 13.25 -0.75 10.75 16.5 5.5 4.75
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 438.24 62 32.75 11.75 18.25 -0.25 14.75 14.5 1.25 4.75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 324.976 62 18 11.5 16.75 0.75 14 18.25 7.75 5
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 400.67 52 31.25 17.5 9.75 1 10.75 16.5 6.25 3.5
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 458.953 52 20.25 11.75 13.25 0 19.5 17 2.25 2.5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 445.05 39 24 13 10 1.25 13 17.75 5.5 3.5
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 430.372 54 25 11 18.25 -0.25 18.5 13.25 3.5 3.5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 468.641 52 33.75 15 15.25 0 11.25 14 5 2.25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 382.604 52 27.5 16.25 22.75 1.75 18.25 13 3.75 -0.25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 419.9 52 22.5 15 8.75 1 12.75 18 6.25 3.5
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 452.528 52 30.25 13 11 1.75 9.75 19.25 4 2.5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 458.735 77 31.25 11.75 27 10 17.25 7.5 0.5 1.5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 420.166 62 28.75 12.5 10.5 -0.75 10.75 20.25 4 3.5
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 478.804 52 30.25 9 22 6.25 16.75 12 0.75 1
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 383.7 52 19 15 15 0 16 15.75 5.5 3.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 424.888 5 23.75 13.75 14 0 16.75 15.25 3.75 2.25
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 393 41 31.25 15.25 1.5 4.25 7.25 21.75 2.75 6
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 448.058 7 27.75 4.25 14.5 0.75 18.5 17.5 -0.25 2.5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 444.85 11 29.25 14.25 19.75 0 6 19.5 1.5 2.5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 393.523 51 25.25 16.25 14.5 4 4.75 20.5 4.25 2.5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 399.911 8 27 12.5 18.75 0 16.5 15.25 2.75 -1
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 360.933 8 33.75 12 7.5 1 8.75 15.75 7.5 2.75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 434.195 43 29.5 12 8.75 0 9 18 2.25 2.5
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 457.834 32 24 15.25 8 0 7.25 17.75 5.25 1.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 461.05 42 24.75 13 16.25 1 15 10.25 2.25 0.25
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 389.35 40 30 11.5 11.5 5.5 12.5 11 1.75 3.75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 347.129 25 17.5 15 12.25 0 11.25 19 2.75 2.25
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 436.461 2 26.5 8.75 9 0 3 19 4 4.75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 435.666 10 24 11.75 3.25 0 1.75 19.25 6 5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 380.5 7 20.25 13.75 21.25 0 14.25 9 3.25 2.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 2023 KKTC 0.12 494.37 20 28.75 7 11.25 10.75 15.5 6.5 0.5 1.25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 374.746 6 27.75 7.75 15.25 0 9.5 15.75 2.75 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 2023 KKTC 0.12 437.788 1 25.75 10.75 15.5 1 10.75 12.25 1 1.25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 395.489 13 25.25 11.25 14.25 0 11 15 2.5 -1
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 408.05 27 20.5 16.75 7 0 6 13.5 5.5 3.5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 393.65 13 16.75 11.75 7.75 0.75 8.25 16.5 3.75 3.5

Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması adlı makalemizden de sınıf öğretmenliği bölümünü detaylı sıralamaları ve puanlarıyla analiz edip ona göre çalışmalarınızı yönetebilirsiniz.

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.