Filoloji Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?
2026 YKS hazırlık sürecinde, dilin yapısını, tarihini ve edebiyatını inceleyen Filoloji (Dil ve Edebiyat) bölümünü hedefleyen öğrenciler, bu akademik alana yerleşmek için gereken net sayılarını öğrenmek istemektedir. Başarılı bir yerleştirme için, 2025 YKS verilerini analiz etmek ve yerleşen son adayların TYT ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarında ders bazında elde ettikleri netleri dikkatle incelemek büyük bir öneme sahiptir.
Farklı üniversitelerin ve Filoloji alt dallarının (Örn: İngiliz, Alman, Fransız, Rus Dili ve Edebiyatları) talep ettiği net ortalamalarını kendi mevcut durumunuzla kıyaslayarak değerlendirme yapmak, çalışma stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olacaktır. Aşağıdaki bölümlerde, Filoloji programları için kaç net yapılması gerektiği sorularının yanıtlarını detaylıca açıklıyor ve gerekli bilgileri sunuyoruz.
Filoloji Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Filoloji bölümünde (dil ve edebiyat alt dalları dahil) lisans eğitimi alabilmek için, adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çatısı altında düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılmaları gerekmektedir.
Bu bölüm, Dil (DİL) puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. TYT'de belirli bir ağırlık ve YDT'de yüksek bir başarı elde ettikten sonra, bu puanlarla belirlenen barajı geçmeniz ve tercih döneminde ilgili Filoloji alt dalını (örneğin İngiliz Dili ve Edebiyatı) seçmeniz durumunda, yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversitede eğitim almaya hak kazanabilirsiniz.
Filoloji İçin Kaç Net Yapılmalı?
Filoloji programlarına yerleşmek için gereken ortalama net sayısı, tercih edilen dilin popülaritesine, üniversitenin talebine ve yıllık başarı sıralamalarındaki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterir. 2026 yılı için bu bölüme girmeyi amaçlayan öğrencilerin, başarı sıralamaları ve puanlardaki değişimlere göre TYT ve YDT netlerini stratejik olarak planlamaları gerekir.
Bu bölümü kazanmak için hangi dersten ne kadar net yapılması gerektiğini öğrenerek kişisel çalışma planınızı oluşturabilirsiniz. Rehberim Sensin net sihirbazı kapsamında, 2025 YKS’ye hazırlanan öğrenciler, son yıllarda bu bölüme yerleşen adayların ders bazında ortalama netlerini inceleyebilir.
Filoloji İçin Kaç Puan Yapılmalı?
Filoloji programları için ortalama kaç puan lazım veya kaç puan ile yerleşilir? Bölümü kazanmayı hedefleyen bir adayın, kendisini mevcut duruma göre konumlandırması açısından önceki yıllarda yerleşen öğrencilerin puanlarını ve Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP) kontrol etmesi büyük önem taşır.
Eğer puanlarınızı bu aralıklarda konumlandırmak isterseniz, netlerinizi TYT Puan Hesapla ve YDT Puan Hesapla araçlarını kullanarak hesaplayabilirsiniz. Yerleşen son kişilerin netleri, hedefiniz için somut bir fikir verecektir.
Filoloji bölümünü kazanma sürecinde, Rehberim Sensin’in uzman ekibinden profesyonel destek alabilirsiniz.
Filoloji Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri Nedir?
2026 YKS'de Filoloji programlarına yerleşmeyi amaçlayan adayların ne kadar net yapmaları gerektiği, 2025 YKS’de bu programlara yerleşen en son öğrencinin elde ettiği TYT ve YDT netleri üzerinden hesaplanır. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve güvenilir bilgilerdir. Bu bilgiler, Dil (DİL) puan türünde tercih yapacak öğrenciler için önemli bir kılavuz niteliğindedir.
"Filoloji kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım?" sorusunun yanıtı için aşağıdaki tabloyu detaylıca inceleyebilirsin.
| Üniversite | Puan (2026) | Başarı Sırası (2026) | OBP (2025) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 512,43339 | 813 | 490,61 | 33,75 | 15,00 | 25,50 | 17,50 | 73,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) | 487,81833 | 2.435 | 482,42 | 30,00 | 11,50 | 24,50 | 16,75 | 75,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 481,15771 | 3.032 | 463,87 | 37,50 | 15,50 | 19,00 | 5,25 | 77,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 470,91558 | 4.140 | 459,49 | 35,75 | 13,25 | 17,00 | 6,00 | 77,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce) | 467,27815 | 4.614 | 443,87 | 32,25 | 12,00 | 20,75 | 5,75 | 76,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 454,74956 | 6.592 | 495,76 | 32,50 | 15,00 | 20,25 | 13,75 | 63,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 450,69340 | 7.341 | 475,71 | 33,00 | 13,00 | 13,50 | 11,50 | 67,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 449,77282 | 7.516 | 444,39 | 34,25 | 12,75 | 5,50 | 3,00 | 78,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 447,64833 | 7.928 | 430,60 | 35,00 | 13,75 | 5,50 | 10,75 | 77,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) | 445,90642 | 8.272 | 430,92 | 35,75 | 12,75 | 12,25 | 8,50 | 68,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce) | 438,41664 | 10.037 | 428,63 | 35,25 | 17,00 | 12,00 | 4,00 | 68,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 433,23878 | 11.390 | 383,24 | 22,50 | 14,25 | 14,00 | 12,00 | 72,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (İngilizce) | 432,65530 | 11.532 | 408,85 | 32,50 | 14,00 | 5,75 | 2,00 | 73,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 431,80319 | 11.762 | 436,50 | 28,75 | 12,50 | 9,25 | 1,75 | 70,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, Burslu) | 430,80720 | 12.048 | 443,54 | 35,25 | 11,50 | 12,50 | 4,75 | 69,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 430,39965 | 12.143 | 378,61 | 34,25 | 15,25 | 5,50 | 0,00 | 71,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 430,36407 | 12.150 | 460,32 | 28,75 | 15,00 | 11,50 | 5,50 | 66,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 429,69282 | 12.342 | 421,95 | 30,25 | 14,50 | 5,75 | 2,00 | 70,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 428,40663 | 12.695 | 381,66 | 34,25 | 11,50 | 8,00 | 2,00 | 69,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Burslu) | 428,12480 | 12.764 | 486,59 | 29,50 | 7,75 | 23,00 | 14,00 | 57,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 425,98221 | 13.368 | 401,90 | 26,25 | 13,75 | 8,50 | 2,00 | 73,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | 425,22721 | 13.578 | 373,65 | 33,00 | 13,75 | 7,00 | 5,25 | 66,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (İngilizce, Burslu) | 422,42033 | 14.454 | 423,53 | 33,75 | 11,00 | 1,50 | 0,75 | 71,25 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) (Burslu) | 422,41558 | 14.456 | — | — | — | — | — | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 419,70151 | 15.316 | 407,30 | 29,50 | 14,25 | 10,00 | 2,50 | 65,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 419,59217 | 15.343 | 428,40 | 31,00 | 11,75 | 0,25 | 4,00 | 70,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 418,71756 | 15.621 | 418,01 | 27,50 | 12,50 | 13,75 | 8,25 | 61,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, Burslu) | 418,45610 | 15.723 | 437,41 | 19,25 | 10,75 | 3,75 | 1,00 | 76,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 418,15118 | 15.807 | 402,60 | 32,75 | 14,50 | 0,00 | 0,50 | 70,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 413,86428 | 17.227 | 425,24 | 32,50 | 14,25 | 4,75 | 5,00 | 64,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 413,65148 | 17.315 | 455,74 | 29,25 | 15,25 | 6,00 | 0,00 | 62,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 413,39185 | 17.428 | 428,98 | 30,25 | 14,00 | 10,25 | 3,00 | 71,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 411,52140 | 18.057 | 424,31 | 32,50 | 10,75 | 6,00 | 1,00 | 65,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 410,20881 | 18.507 | 429,77 | 35,50 | 11,25 | 0,75 | 2,50 | 66,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 409,19452 | 18.829 | 400,08 | 28,00 | 11,00 | 0,00 | 1,50 | 70,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 409,09586 | 18.865 | 419,10 | 25,25 | 15,00 | 4,50 | 2,00 | 66,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 408,27179 | 19.170 | 451,86 | 29,00 | 14,25 | 10,50 | 6,00 | 55,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Burslu) | 407,20992 | 19.596 | 403,98 | 27,25 | 12,50 | -1,50 | 7,50 | 68,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 405,64718 | 20.157 | 438,93 | 28,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 67,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 405,01835 | 20.387 | 411,67 | 28,75 | 13,75 | 5,00 | 0,25 | 66,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 404,69435 | 20.518 | 455,49 | 22,75 | 15,25 | 13,50 | 2,25 | 58,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 401,77876 | 21.618 | 467,45 | 30,00 | 15,00 | 1,00 | 5,75 | 60,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 400,58428 | 22.098 | 399,02 | 27,50 | 8,00 | -0,25 | 0,00 | 72,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (İngilizce) | 400,41969 | 22.158 | 442,41 | 30,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 59,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Uzaktan Öğretim) | 399,52031 | 22.484 | 361,25 | 28,75 | 7,75 | 0,00 | 9,50 | 67,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 398,76934 | 22.769 | 442,30 | 31,00 | 14,00 | 4,50 | 2,00 | 58,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 398,57333 | 22.853 | 356,25 | 27,50 | 13,75 | 6,00 | 0,00 | 65,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (İngilizce) | 397,23781 | 23.396 | 399,10 | 28,75 | 12,75 | 2,25 | 2,75 | 63,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 395,90461 | 23.879 | 395,55 | 26,25 | 10,75 | 1,00 | 1,00 | 65,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 393,71185 | 24.808 | 417,61 | 27,75 | 8,75 | 12,50 | 3,25 | 56,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 393,18460 | 25.035 | 425,35 | 25,50 | 16,50 | 2,00 | 2,00 | 59,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (İngilizce, Burslu) | 392,70543 | 25.231 | 419,12 | 24,75 | 13,00 | 6,25 | 5,25 | 58,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 391,74828 | 25.654 | 445,55 | 29,00 | 12,75 | 8,00 | 4,75 | 52,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 388,29281 | 27.020 | 356,09 | 24,50 | 10,75 | 4,25 | 2,00 | 62,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 387,54621 | 27.337 | 429,64 | 23,75 | 12,00 | 7,75 | 6,50 | 56,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 387,33791 | 27.430 | 435,11 | 27,50 | 10,00 | 5,50 | 4,50 | 55,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 386,13419 | 27.935 | 466,05 | 26,25 | 11,25 | 2,75 | 1,75 | 57,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (İngilizce) | 383,72502 | 28.910 | 368,47 | 22,25 | 14,00 | 2,75 | 0,00 | 61,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 382,48954 | 29.393 | 408,11 | 27,50 | 6,50 | 5,75 | 6,50 | 56,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 382,17252 | 29.513 | 392,74 | 31,25 | 10,25 | 0,50 | 0,00 | 58,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 381,54467 | 29.762 | 455,64 | 30,50 | 14,50 | 3,00 | 4,25 | 48,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 381,47068 | 29.783 | 421,70 | 26,75 | 11,25 | 3,00 | 0,75 | 57,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 379,95382 | 30.395 | 412,45 | 23,00 | 15,00 | 0,50 | 5,00 | 55,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Burslu) | 379,29271 | 30.694 | 377,21 | 28,75 | 10,00 | 0,75 | 0,75 | 56,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 378,58463 | 30.973 | 440,97 | 21,75 | 11,50 | 9,50 | 6,00 | 51,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 376,91864 | 31.672 | 389,15 | 33,75 | 12,50 | 2,50 | 0,50 | 51,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (İngilizce) | 375,96459 | 32.078 | 400,96 | 28,00 | 12,25 | 2,00 | 1,00 | 54,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 375,47265 | 32.297 | 455,18 | 32,50 | 16,25 | 8,75 | 2,00 | 43,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 374,54240 | 32.678 | 435,05 | 29,50 | 15,00 | 3,75 | 1,00 | 47,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 373,28468 | 33.210 | 413,14 | 25,50 | 15,25 | 10,50 | 5,25 | 44,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (İngilizce) | 372,93299 | 33.364 | 375,92 | 30,75 | 9,50 | 0,25 | 3,25 | 54,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | 370,88421 | 34.208 | 376,50 | 31,25 | 11,50 | 4,75 | 0,00 | 60,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 369,66111 | 34.715 | 435,09 | 35,00 | 12,50 | 0,50 | 0,50 | 46,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 368,60181 | 35.222 | 379,23 | 29,50 | 10,25 | -1,00 | 2,00 | 54,00 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 366,74458 | 35.991 | 446,85 | 25,50 | 12,00 | 6,50 | 2,25 | 46,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 365,89477 | 36.337 | 398,65 | 30,50 | 9,50 | 7,75 | 3,00 | 42,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 364,46015 | 36.919 | 363,06 | 23,75 | 7,50 | 4,00 | 0,75 | 53,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 361,53689 | 38.143 | 383,52 | 22,75 | 8,25 | 1,25 | 0,75 | 55,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 360,11476 | 38.744 | 364,91 | 25,25 | 9,25 | -0,50 | 4,75 | 51,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 356,69707 | 40.266 | — | — | — | — | — | — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 353,58090 | 41.592 | 391,43 | 30,00 | 16,25 | 0,50 | 1,75 | 42,50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 353,56182 | 41.603 | 441,44 | 15,50 | 10,00 | 3,00 | 2,75 | 49,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (İngilizce, UOLP-SUNY At Cortland, Ücretli) | 349,36966 | 43.393 | 373,80 | 22,00 | 2,25 | 3,00 | 4,50 | 59,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (İngilizce) | 348,28377 | 43.872 | 365,80 | 21,25 | 11,75 | 2,00 | 0,75 | 48,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, %50 İndirimli) | 346,11955 | 44.788 | 491,50 | 23,00 | 6,75 | 6,75 | 3,00 | 45,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli) | 345,68107 | 44.955 | — | — | — | — | — | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (İngilizce) | 341,99396 | 46.522 | 379,71 | 23,00 | 5,50 | 6,75 | 0,00 | 46,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 341,17067 | 46.860 | 467,63 | 26,00 | 8,75 | 4,50 | 1,00 | 38,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | 339,27640 | 47.722 | 412,07 | 28,75 | 8,75 | 0,75 | 0,75 | 39,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 337,42865 | 48.525 | 369,20 | 21,75 | 9,25 | 0,25 | 3,00 | 45,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 337,30869 | 48.578 | 398,37 | 31,50 | 11,75 | 0,50 | 0,00 | 48,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (İngilizce, Burslu) | 332,89430 | 50.513 | 404,41 | 26,75 | 10,00 | 5,50 | 2,00 | 42,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 331,55147 | 51.105 | 377,75 | 26,50 | 12,00 | 0,00 | 2,25 | 40,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (İngilizce, %50 İndirimli) | 330,05154 | 51.764 | 413,02 | 24,00 | 1,00 | 8,25 | 1,00 | 44,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 327,12168 | 53.102 | 398,20 | 29,00 | 12,00 | 1,00 | 0,50 | 36,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 324,05050 | 54.546 | 402,38 | 29,00 | 13,75 | 4,50 | 2,00 | 30,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, Burslu) | 322,85204 | 55.047 | 397,67 | 30,25 | 11,25 | 5,25 | 0,00 | 47,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (%50 İndirimli) | 304,65935 | 63.507 | 355,07 | 21,50 | 6,25 | -1,00 | 1,75 | 37,00 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | 296,50802 | 67.514 | 368,13 | 20,25 | 9,25 | -1,25 | 0,75 | 27,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | 287,26518 | 72.043 | 411,55 | 26,75 | 2,00 | 2,75 | 1,75 | 40,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Ücretli) | 282,52737 | 74.509 | 359,33 | 8,00 | 4,25 | -1,75 | -0,50 | 2,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) | 241,82793 | 97.097 | 459,47 | 20,50 | 10,25 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | 240,18585 | 98.090 | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | 230,66173 | 103.748 | 326,88 | 25,75 | 12,75 | 0,25 | 2,00 | 13,75 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) (%50 İndirimli) | 210,16412 | 116.038 | 311,79 | 18,25 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 14,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | 199,68981 | 121.515 | 310,71 | 12,75 | 4,00 | 0,25 | -0,25 | 4,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce, Ücretli) | 197,73984 | 122.435 | 431,75 | 11,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 9,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | 190,70619 | 125.531 | 310,22 | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 461,12 | 17,50 | 5,50 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 377,30 | 12,25 | 2,50 | -0,50 | 0,00 | 7,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 406,75 | 9,25 | 1,25 | 2,00 | 0,00 | 1,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 275,46 | 11,50 | 0,75 | -0,50 | 0,75 | 4,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, Ücretli) | — | — | 406,84 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | -0,75 | 15,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 437,61 | 27,50 | 10,50 | 1,25 | 0,00 | 20,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 391,55 | 14,25 | 5,50 | -0,75 | 0,75 | 1,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 411,26 | 14,50 | 4,50 | 0,25 | 0,50 | 8,25 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 354,37 | 13,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 369,57 | 10,25 | 3,50 | -0,25 | 0,75 | 4,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 367,87 | 21,00 | 11,75 | 0,75 | 1,75 | 10,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 358,30 | 18,00 | 5,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | — | — | 400,89 | 14,75 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 9,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 417,40 | 27,25 | 6,50 | -0,25 | 0,00 | 0,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) | — | — | 375,24 | 21,50 | 5,25 | -1,00 | 0,50 | 2,50 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 353,11 | 14,75 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 9,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, Ücretli) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 357,55 | 3,75 | -3,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 351,82 | 0,75 | -0,25 | 0,50 | -0,25 | 3,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 304,21 | 6,50 | -2,75 | -1,25 | 0,25 | 5,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce, %50 İndirimli) | — | — | 337,35 | 18,00 | 2,25 | 0,50 | 0,00 | 5,50 |
İlginizi Çekebilir >>>